| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--巴黎银行 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | 601666 | 平煤天安 | 0.00 | 0.00 | -552.64 | 552.64 | 0.51 | -97.07 | 649.71 | 0.60 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 601009 | 南京银行 | 0.00 | 0.00 | -23,170.51 | 23,170.51 | 19.20 | 23,170.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 600871 | S 仪 化 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 200.00 | 0.05 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600488 | 天药股份 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 600476 | 湘邮科技 | 0.00 | 0.00 | -135.89 | 135.89 | 1.10 | 135.89 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600363 | 联创光电 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 500.00 | 1.35 | 0.00 | 500.00 | 1.35 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600333 | 长春燃气 | 0.00 | 0.00 | -39.74 | 39.74 | 0.09 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600251 | 冠农股份 | 124.17 | 0.69 | -75.82 | 199.99 | 1.11 | 199.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600168 | 武汉控股 | 0.00 | 0.00 | -99.99 | 99.99 | 0.23 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 600017 | 日 照 港 | 149.99 | 0.24 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 600012 | 皖通高速 | 519.40 | 0.31 | 519.40 | 0.00 | 0.00 | -614.19 | 614.19 | 0.37 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 580015 | 日照CWB1 | 149.99 | 0.24 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 126007 | 07日照债 | 149.99 | 0.24 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 125959 | 首钢转债 | 832.00 | 0.28 | 0.00 | 832.00 | 0.28 | 0.00 | 832.00 | 0.29 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 110488 | 天药转债 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 052001 | 05南商01 | 0.00 | 0.00 | -23,170.51 | 23,170.51 | 19.20 | 23,170.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 003476 | 湘邮科技 | 0.00 | 0.00 | -135.89 | 135.89 | 1.10 | 135.89 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 003251 | G 冠 农 | 124.17 | 0.69 | -75.82 | 199.99 | 1.11 | 199.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 003012 | G 皖 通 | 519.40 | 0.31 | 519.40 | 0.00 | 0.00 | -614.19 | 614.19 | 0.37 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 002098 | 浔兴股份 | 173.19 | 1.12 | 0.00 | 173.19 | 1.12 | 0.00 | 173.19 | 1.12 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 000969 | 安泰科技 | 100.00 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 000959 | 首钢股份 | 832.00 | 0.28 | 0.00 | 832.00 | 0.28 | 0.00 | 832.00 | 0.29 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 23 | 000931 | 中 关 村 | 299.99 | 0.44 | 299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 24 | 000656 | ST 东 源 | 0.00 | 0.00 | -320.00 | 320.00 | 1.28 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 25 | 000557 | ST银广夏 | 342.65 | 0.57 | 342.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |