| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--富通银行 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | 900914 | 锦投B股 | 313.09 | 0.57 | -400.00 | 713.09 | 1.29 | 200.00 | 513.10 | 0.93 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 609013 | 中航精机 | 60.00 | 0.84 | -15.00 | 75.00 | 1.25 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 600897 | 厦门空港 | 120.98 | 0.41 | -76.00 | 196.98 | 0.66 | 196.98 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600886 | 国投电力 | 0.00 | 0.00 | -939.50 | 939.50 | 1.15 | -550.00 | 1,489.50 | 1.83 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 600879 | 火箭股份 | 0.00 | 0.00 | -1,658.06 | 1,658.06 | 3.07 | 809.00 | 849.06 | 1.73 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600816 | 安信信托 | 0.00 | 0.00 | -584.99 | 584.99 | 1.29 | -484.00 | 1,068.99 | 2.35 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600808 | 马钢股份 | 2,734.46 | 0.42 | 2,734.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600806 | 昆明机床 | 77.00 | 0.27 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600804 | 鹏 博 士 | 956.25 | 1.64 | 956.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 600797 | 浙大网新 | 1,499.99 | 1.84 | 1,199.99 | 300.00 | 0.37 | -2,169.98 | 2,469.98 | 3.04 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 600787 | 中储股份 | 402.46 | 0.65 | 102.46 | 300.00 | 0.48 | 0.00 | 300.00 | 0.48 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 600786 | 东方锅炉 | 553.91 | 1.38 | -130.00 | 683.91 | 1.70 | 233.92 | 450.00 | 1.12 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 600765 | 力源液压 | 0.00 | 0.00 | -77.19 | 77.19 | 0.71 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 600713 | 南京医药 | 0.00 | 0.00 | -239.98 | 239.98 | 0.96 | 239.98 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 600690 | 青岛海尔 | 0.00 | 0.00 | -1,700.00 | 1,700.00 | 1.27 | -350.01 | 2,050.01 | 1.71 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 600650 | 锦江投资 | 313.09 | 0.57 | -400.00 | 713.09 | 1.29 | 200.00 | 513.10 | 0.93 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 600631 | 百联股份 | 1,177.82 | 1.07 | 99.99 | 1,077.83 | 0.98 | 139.92 | 937.91 | 0.85 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 600583 | 海油工程 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 1.05 | -212.54 | 1,212.54 | 1.53 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 600550 | 天威保变 | 319.61 | 0.44 | 0.00 | 319.61 | 0.44 | 319.61 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 600538 | 北海国发 | 137.00 | 0.49 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 600495 | 晋西车轴 | 83.00 | 0.81 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 600415 | 小商品城 | 207.80 | 1.66 | -45.00 | 252.80 | 2.02 | 110.00 | 142.81 | 1.14 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 23 | 600370 | 三 房 巷 | 0.00 | 0.00 | -98.53 | 98.53 | 0.31 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 24 | 600303 | 曙光股份 | 0.00 | 0.00 | -800.00 | 800.00 | 3.60 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 25 | 600284 | 浦东建设 | 211.00 | 0.93 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 26 | 600270 | 外运发展 | 0.00 | 0.00 | -611.77 | 611.77 | 0.68 | -400.00 | 1,011.77 | 1.12 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 27 | 600266 | 北京城建 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | 1,400.00 | 1.89 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 28 | 600262 | 北方股份 | 70.00 | 0.41 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 29 | 600206 | 有研硅股 | 70.24 | 0.48 | -50.75 | 120.99 | 0.83 | 120.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 30 | 600111 | 包钢稀土 | 758.99 | 1.88 | 758.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 31 | 600109 | 国金证券 | 0.00 | 0.00 | -24.99 | 24.99 | 0.18 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 32 | 600055 | 万东医疗 | 100.98 | 0.70 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 33 | 580991 | 海尔JTP1 | 0.00 | 0.00 | -1,700.00 | 1,700.00 | 1.27 | -350.01 | 2,050.01 | 1.71 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 34 | 580010 | 马钢CWB1 | 2,734.46 | 0.42 | 2,734.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 35 | 126001 | 06马钢债 | 2,734.46 | 0.42 | 2,734.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 36 | 125528 | 柳工转债 | 0.00 | 0.00 | -899.97 | 899.97 | 1.90 | 99.99 | 799.98 | 1.69 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 37 | 122001 | 07海工债 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 1.05 | -212.54 | 1,212.54 | 1.53 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 38 | 119005 | 浦建收益 | 211.00 | 0.93 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 39 | 0781234 | 07网新CP01 | 1,499.99 | 1.84 | 1,199.99 | 300.00 | 0.37 | -2,169.98 | 2,469.98 | 3.04 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 40 | 0781203 | 07天威CP01 | 319.61 | 0.44 | 0.00 | 319.61 | 0.44 | 319.61 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 41 | 0781177 | 07马钢CP01 | 2,734.46 | 0.42 | 2,734.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 42 | 0781071 | 07中百CP01 | 1,074.96 | 3.21 | -100.00 | 1,174.96 | 3.50 | 0.00 | 1,174.96 | 3.50 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 43 | 0781069 | 07百联CP01 | 1,177.82 | 1.07 | 99.99 | 1,077.83 | 0.98 | 139.92 | 937.91 | 0.85 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 44 | 078075 | 07京城建债 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | 1,400.00 | 1.89 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 45 | 0681160 | 06中储CP01 | 402.46 | 0.65 | 102.46 | 300.00 | 0.48 | 0.00 | 300.00 | 0.48 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 46 | 0681129 | 06火箭CP01 | 0.00 | 0.00 | -1,658.06 | 1,658.06 | 3.07 | 809.00 | 849.06 | 1.73 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 47 | 0681020 | 06百联CP01 | 1,177.82 | 1.07 | 99.99 | 1,077.83 | 0.98 | 139.92 | 937.91 | 0.85 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 48 | 0581076 | 05马钢CP01 | 2,734.46 | 0.42 | 2,734.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 49 | 003538 | G 国 发 | 137.00 | 0.49 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 50 | 003495 | G 晋 西 | 83.00 | 0.81 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 51 | 003370 | G三房巷 | 0.00 | 0.00 | -98.53 | 98.53 | 0.31 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 52 | 003284 | G 浦 建 | 211.00 | 0.93 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 53 | 002162 | 斯 米 克 | 15.80 | 0.04 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 54 | 002140 | 东华科技 | 44.99 | 0.67 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 55 | 002098 | 浔兴股份 | 0.00 | 0.00 | -99.98 | 99.98 | 0.65 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 56 | 002076 | 雪 莱 特 | 64.99 | 0.35 | -35.00 | 99.99 | 0.54 | 64.99 | 35.00 | 0.34 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 57 | 002069 | 獐 子 岛 | 137.71 | 1.22 | 0.00 | 137.71 | 1.22 | 20.00 | 117.71 | 1.04 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 58 | 002013 | 中航精机 | 60.00 | 0.84 | -15.00 | 75.00 | 1.25 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 59 | 000999 | S 三 九 | 556.02 | 0.57 | -350.00 | 906.02 | 0.93 | 0.00 | 906.02 | 0.93 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 60 | 000969 | 安泰科技 | 0.00 | 0.00 | -600.00 | 600.00 | 1.50 | 0.00 | 600.00 | 1.50 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 61 | 000897 | 津滨发展 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | 2,000.00 | 1.73 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 62 | 000852 | 江钻股份 | 521.97 | 1.69 | 521.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 63 | 000826 | 合加资源 | 169.88 | 0.85 | -34.00 | 203.88 | 1.02 | 88.53 | 115.35 | 0.64 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 64 | 000800 | 一汽轿车 | 1,199.98 | 0.74 | 99.99 | 1,099.99 | 0.68 | 1,099.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 65 | 000768 | 西飞国际 | 999.98 | 1.60 | 999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 66 | 000759 | 武汉中百 | 1,074.96 | 3.21 | -100.00 | 1,174.96 | 3.50 | 0.00 | 1,174.96 | 3.50 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 67 | 000563 | 陕国投A | 799.99 | 2.23 | -50.01 | 850.00 | 2.37 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 68 | 000528 | 柳 工 | 0.00 | 0.00 | -899.97 | 899.97 | 1.90 | 99.99 | 799.98 | 1.69 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |