| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--荷兰商业银行 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | YZC | 兖州煤业 | 0.00 | 0.00 | -310.00 | 310.00 | 0.06 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 601001 | 大同煤业 | 729.96 | 0.87 | -445.91 | 1,175.87 | 1.41 | -223.95 | 1,399.82 | 1.67 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 600993 | 马 应 龙 | 84.31 | 1.37 | 0.00 | 84.31 | 1.37 | 14.05 | 70.26 | 1.37 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600824 | 益民商业 | 180.70 | 0.36 | 180.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 600820 | 隧道股份 | 851.82 | 1.44 | 61.72 | 790.09 | 1.34 | 790.09 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600557 | 康缘药业 | 249.23 | 1.60 | 249.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600495 | 晋西车轴 | 110.87 | 1.08 | 0.00 | 110.87 | 1.08 | 0.00 | 110.87 | 1.08 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600467 | 好 当 家 | 0.00 | 0.00 | -278.00 | 278.00 | 0.70 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 0.00 | -448.41 | 448.41 | 0.76 | 0.00 | 448.41 | 0.76 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 600348 | 国阳新能 | 0.00 | 0.00 | -478.31 | 478.31 | 0.99 | 0.00 | 478.31 | 0.99 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 600330 | 天通股份 | 297.08 | 0.68 | 297.08 | 0.00 | 0.00 | -297.08 | 297.08 | 0.68 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 600312 | 平高电气 | 571.62 | 1.57 | -16.91 | 588.53 | 1.61 | 235.01 | 353.53 | 0.97 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 600263 | 路桥建设 | 223.66 | 0.55 | 223.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 600227 | 赤 天 化 | 149.01 | 0.88 | 149.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 600188 | 兖州煤业 | 0.00 | 0.00 | -310.00 | 310.00 | 0.06 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 600176 | 中国玻纤 | 442.97 | 1.04 | -347.97 | 790.94 | 1.85 | 0.00 | 790.94 | 1.85 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 600129 | 太极集团 | 485.59 | 1.92 | 485.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 600125 | 铁龙物流 | 497.00 | 0.64 | 497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 600033 | 福建高速 | 368.21 | 0.25 | -248.82 | 617.03 | 0.42 | -476.50 | 1,093.53 | 0.74 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 600018 | 上港集团 | 1,155.51 | 0.06 | 1,155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 580020 | 上港CWB1 | 1,155.51 | 0.06 | 1,155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 200012 | 南 玻B | 0.00 | 0.00 | -649.41 | 649.41 | 0.64 | 649.41 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 23 | 126012 | 08上港债 | 1,155.51 | 0.06 | 1,155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 24 | 110227 | 赤化转债 | 149.01 | 0.88 | 149.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 25 | 0882020 | 08上海港MTN2 | 1,155.51 | 0.06 | 1,155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 26 | 0882017 | 08上海港MTN1 | 1,155.51 | 0.06 | 1,155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 27 | 0881139 | 08上海港CP01 | 1,155.51 | 0.06 | 1,155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 28 | 0881051 | 08平高CP01 | 571.62 | 1.57 | -16.91 | 588.53 | 1.61 | 235.01 | 353.53 | 0.97 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 29 | 0781198 | 07上海港CP02 | 1,155.51 | 0.06 | 1,155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 30 | 0781125 | 07上海港CP01 | 1,155.51 | 0.06 | 1,155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 31 | 0781094 | 07沪隧道CP01 | 851.82 | 1.44 | 61.72 | 790.09 | 1.34 | 790.09 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 32 | 0781033 | 07南玻CP01 | 0.00 | 0.00 | -649.41 | 649.41 | 0.64 | 649.41 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 33 | 0681237 | 06铁龙CP01 | 497.00 | 0.64 | 497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 34 | 0681227 | 06路桥CP02 | 223.66 | 0.55 | 223.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 35 | 0681202 | 06上海港CP02 | 1,155.51 | 0.06 | 1,155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 36 | 0681189 | 06美丰CP01 | 406.89 | 1.30 | 0.00 | 406.89 | 1.30 | 0.00 | 406.89 | 1.30 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 37 | 0681180 | 06上海港CP01 | 1,155.51 | 0.06 | 1,155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 38 | 0681052 | 06南玻CP01 | 0.00 | 0.00 | -649.41 | 649.41 | 0.64 | 649.41 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 39 | 0681012 | 06路桥CP01 | 223.66 | 0.55 | 223.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 40 | 0581068 | 05隧道CP01 | 851.82 | 1.44 | 61.72 | 790.09 | 1.34 | 790.09 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 41 | 003993 | G马应龙 | 84.31 | 1.37 | 0.00 | 84.31 | 1.37 | 14.05 | 70.26 | 1.37 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 42 | 003557 | G 康 缘 | 249.23 | 1.60 | 249.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 43 | 003495 | G 晋 西 | 110.87 | 1.08 | 0.00 | 110.87 | 1.08 | 0.00 | 110.87 | 1.08 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 44 | 003467 | G好当家 | 0.00 | 0.00 | -278.00 | 278.00 | 0.70 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 45 | 003352 | G 龙 盛 | 0.00 | 0.00 | -448.41 | 448.41 | 0.76 | 0.00 | 448.41 | 0.76 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 46 | 003348 | G 国 阳 | 0.00 | 0.00 | -478.31 | 478.31 | 0.99 | 0.00 | 478.31 | 0.99 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 47 | 002092 | 中泰化学 | 185.00 | 0.78 | -19.14 | 204.14 | 0.87 | 204.14 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 48 | 002067 | 景兴纸业 | 365.62 | 1.22 | 0.00 | 365.62 | 1.22 | 84.37 | 281.25 | 1.22 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 49 | 002061 | 江山化工 | 106.57 | 0.76 | 106.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 50 | 002052 | 同洲电子 | 0.00 | 0.00 | -411.15 | 411.15 | 1.82 | 195.82 | 215.32 | 1.91 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 51 | 000987 | 广州友谊 | 0.00 | 0.00 | -261.30 | 261.30 | 1.09 | -158.56 | 419.86 | 1.75 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 52 | 000911 | 南宁糖业 | 1,032.02 | 3.93 | 1,032.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 53 | 000836 | 鑫茂科技 | 56.64 | 0.46 | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 54 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 74.68 | 0.25 | 0.00 | 74.68 | 0.25 | 74.68 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 55 | 000731 | 四川美丰 | 406.89 | 1.30 | 0.00 | 406.89 | 1.30 | 0.00 | 406.89 | 1.30 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 56 | 000050 | 深天马A | 0.00 | 0.00 | -211.60 | 211.60 | 0.64 | 0.00 | 211.60 | 0.64 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 57 | 000012 | 南 玻A | 0.00 | 0.00 | -649.41 | 649.41 | 0.64 | 649.41 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |