| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--摩根士丹利国际有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | 9908207 | 08美丰CP01 | 155.69 | 0.50 | 0.00 | 155.69 | 0.50 | 0.00 | 155.69 | 0.50 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 9908198 | 08华菱CP01 | 0.00 | 0.00 | -427.34 | 427.34 | 0.19 | -1,008.62 | 1,435.96 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 609045 | 广州国光 | 436.83 | 2.18 | 248.45 | 188.38 | 0.94 | 188.38 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600997 | 开滦股份 | 0.00 | 0.00 | -419.43 | 419.43 | 0.75 | 0.00 | 419.43 | 0.75 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 600897 | 厦门空港 | 0.00 | 0.00 | -379.88 | 379.88 | 1.28 | 0.00 | 379.88 | 1.28 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600725 | 云维股份 | 211.40 | 0.73 | 10.73 | 200.67 | 1.22 | 200.67 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,109.53 | 1.11 | -86.54 | 1,196.07 | 1.19 | -38.08 | 1,234.15 | 1.23 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600592 | 龙溪股份 | 284.74 | 1.90 | 284.74 | 0.00 | 0.00 | -284.74 | 284.74 | 1.90 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 445.12 | 0.65 | -110.89 | 556.01 | 0.81 | 162.84 | 393.16 | 1.14 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 600308 | 华泰股份 | 595.14 | 1.08 | 595.14 | 0.00 | 0.00 | -400.36 | 400.36 | 0.83 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 600117 | 西宁特钢 | 657.26 | 0.89 | 657.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 600082 | 海泰发展 | 451.64 | 1.40 | 18.35 | 433.29 | 1.62 | 433.29 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 0.00 | -5,330.43 | 5,330.43 | 0.30 | 5,330.43 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 600018 | 上港集团 | 996.23 | 0.05 | 996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 580024 | 宝钢CWB1 | 0.00 | 0.00 | -5,330.43 | 5,330.43 | 0.30 | 5,330.43 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 580020 | 上港CWB1 | 996.23 | 0.05 | 996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 580000 | 宝钢JTB1 | 0.00 | 0.00 | -5,330.43 | 5,330.43 | 0.30 | 5,330.43 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 126016 | 08宝钢债 | 0.00 | 0.00 | -5,330.43 | 5,330.43 | 0.30 | 5,330.43 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 126012 | 08上港债 | 996.23 | 0.05 | 996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 125932 | 华菱转债 | 0.00 | 0.00 | -427.34 | 427.34 | 0.19 | -1,008.62 | 1,435.96 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 112002 | 08中联债 | 1,236.11 | 1.63 | 0.00 | 1,236.11 | 1.63 | 508.18 | 727.93 | 1.44 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 100117 | 西钢转债 | 657.26 | 0.89 | 657.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 23 | 0882020 | 08上海港MTN2 | 996.23 | 0.05 | 996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 24 | 0882017 | 08上海港MTN1 | 996.23 | 0.05 | 996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 25 | 0881139 | 08上海港CP01 | 996.23 | 0.05 | 996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 26 | 0881031 | 08中联CP01 | 1,236.11 | 1.63 | 0.00 | 1,236.11 | 1.63 | 508.18 | 727.93 | 1.44 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 27 | 081602 | 08深发债(浮) | 0.00 | 0.00 | -1,609.95 | 1,609.95 | 0.77 | -66.38 | 1,676.32 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 28 | 081601 | 08深发债(固) | 0.00 | 0.00 | -1,609.95 | 1,609.95 | 0.77 | -66.38 | 1,676.32 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 29 | 0781198 | 07上海港CP02 | 996.23 | 0.05 | 996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 30 | 0781173 | 07西钢CP02 | 657.26 | 0.89 | 657.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 31 | 0781132 | 07西钢CP01 | 657.26 | 0.89 | 657.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 32 | 0781125 | 07上海港CP01 | 996.23 | 0.05 | 996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 33 | 0781101 | 07华菱CP02 | 0.00 | 0.00 | -427.34 | 427.34 | 0.19 | -1,008.62 | 1,435.96 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 34 | 0781060 | 07华菱CP01 | 0.00 | 0.00 | -427.34 | 427.34 | 0.19 | -1,008.62 | 1,435.96 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 35 | 0681202 | 06上海港CP02 | 996.23 | 0.05 | 996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 36 | 0681189 | 06美丰CP01 | 155.69 | 0.50 | 0.00 | 155.69 | 0.50 | 0.00 | 155.69 | 0.50 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 37 | 0681180 | 06上海港CP01 | 996.23 | 0.05 | 996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 38 | 0681141 | 06沈机CP01 | 612.99 | 1.12 | 612.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 39 | 0681121 | 06华菱CP01 | 0.00 | 0.00 | -427.34 | 427.34 | 0.19 | -1,008.62 | 1,435.96 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 40 | 0681096 | 06中联CP01 | 1,236.11 | 1.63 | 0.00 | 1,236.11 | 1.63 | 508.18 | 727.93 | 1.44 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 41 | 0681041 | 06华泰CP02 | 595.14 | 1.08 | 595.14 | 0.00 | 0.00 | -400.36 | 400.36 | 0.83 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 42 | 0681040 | 06华泰CP01 | 595.14 | 1.08 | 595.14 | 0.00 | 0.00 | -400.36 | 400.36 | 0.83 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 43 | 038003 | 华菱JTP1 | 0.00 | 0.00 | -427.34 | 427.34 | 0.19 | -1,008.62 | 1,435.96 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 44 | 031004 | 深发SFC2 | 0.00 | 0.00 | -1,609.95 | 1,609.95 | 0.77 | -66.38 | 1,676.32 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 45 | 031003 | 深发SFC1 | 0.00 | 0.00 | -1,609.95 | 1,609.95 | 0.77 | -66.38 | 1,676.32 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 46 | 003997 | G 开 滦 | 0.00 | 0.00 | -419.43 | 419.43 | 0.75 | 0.00 | 419.43 | 0.75 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 47 | 003592 | G 龙 溪 | 284.74 | 1.90 | 284.74 | 0.00 | 0.00 | -284.74 | 284.74 | 1.90 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 48 | 003438 | G 通 威 | 445.12 | 0.65 | -110.89 | 556.01 | 0.81 | 162.84 | 393.16 | 1.14 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 49 | 002045 | 广州国光 | 436.83 | 2.18 | 248.45 | 188.38 | 0.94 | 188.38 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 50 | 000932 | 华菱管线 | 0.00 | 0.00 | -427.34 | 427.34 | 0.19 | -1,008.62 | 1,435.96 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 51 | 000731 | 四川美丰 | 155.69 | 0.50 | 0.00 | 155.69 | 0.50 | 0.00 | 155.69 | 0.50 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 52 | 000527 | 美的电器 | 5,287.54 | 4.19 | 868.29 | 4,419.25 | 3.51 | 2,529.21 | 1,890.04 | 3.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 53 | 000410 | 沈阳机床 | 612.99 | 1.12 | 612.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 54 | 000157 | 中联重科 | 1,236.11 | 1.63 | 0.00 | 1,236.11 | 1.63 | 508.18 | 727.93 | 1.44 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 55 | 000050 | 深天马A | 212.62 | 0.56 | 0.00 | 212.62 | 0.64 | 0.00 | 212.62 | 0.64 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 56 | 000001 | 深发展A | 0.00 | 0.00 | -1,609.95 | 1,609.95 | 0.77 | -66.38 | 1,676.32 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |