index
首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
产品中心  理财工具   我的赢家
  QFII机构总览
景顺资产管理有限公司荷兰银行有限公司法国兴业银行比尔及梅林达—盖茨基金会雷曼兄弟国际(欧洲)
大和证券SMBC株式会社恒生银行有限公司日兴资产管理有限公司渣打银行香港分行瑞士信贷(香港)有限公司
摩根大通银行香港上海汇丰银行有限公司德意志银行股份有限公司瑞士银行有限公司野村证券株式会社
新加坡政府投资有限公司马丁可利投资管理有限公司淡马锡富敦投资管理有限公司美国国际集团(AIG)全球投资公司JF资产管理有限公司
日本第一生命保险相互会社美国道富银行安保资本投资有限公司加拿大丰业银行比联金融产品英国有限公司
法国爱德蒙得洛希尔银行星展银行有限公司耶鲁大学摩根士丹利投资管理公司英国保诚资产管理(香港)有限公司
斯坦福大学通用电气资产管理公司大华银行有限公司施罗德投资管理有限公司汇丰投资管理(香港)有限公司
新光证券株式会社瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司三井住友资产管理株式会社挪威中央银行百达资产管理有限公司
美林国际有限公司巴克莱银行有限公司花旗环球金融有限公司摩根士丹利国际有限公司美国高盛公司
邓普顿资产管理有限公司德累斯登银行股份有限公司荷兰商业银行富通银行巴黎银行
东方汇理银行加拿大鲍尔公司哥伦比亚大学韩国保德信资产运用株式会社比利时金融集团
比利时联合资产管理有限公司铂金投资管理有限公司道富环球投资管理亚洲有限公司荷宝基金管理公司高盛国际资产管理公司
QFII持仓变动表--花旗环球金融有限公司
序号 股票代码 股票简称 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 相关链接
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 900937 华电B股 498.37 0.36 0.00 498.37 0.36 498.37 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
2 609031 巨轮股份 173.13 0.72 27.94 145.20 0.79 145.20 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
3 601998 中信银行 0.00 0.00 -419.79 419.79 0.01 419.79 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
4 601988 中国银行 0.00 0.00 -1,595.57 1,595.57 0.01 -3,152.00 4,747.57 0.02 股吧 行情 资讯
5 601328 交通银行 0.00 0.00 -696.74 696.74 0.01 696.74 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
6 600795 国电电力 0.00 0.00 -594.74 594.74 0.23 -427.96 1,022.70 0.41 股吧 行情 资讯
7 600726 华电能源 498.37 0.36 0.00 498.37 0.36 498.37 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
8 600567 山鹰纸业 578.76 1.36 0.01 578.76 1.36 0.00 578.76 1.36 股吧 行情 资讯
9 600550 天威保变 194.75 0.27 -157.49 352.24 0.48 176.12 176.12 0.48 股吧 行情 资讯
10 600488 天药股份 0.00 0.00 -303.95 303.95 0.56 303.95 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
11 600476 湘邮科技 0.00 0.00 -48.64 48.64 0.39 48.64 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
12 600390 金瑞科技 0.00 0.00 -39.99 39.99 0.25 39.99 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
13 600038 哈飞股份 45.57 0.14 0.00 45.57 0.14 0.00 45.57 0.14 股吧 行情 资讯
14 580022 国电CWB1 0.00 0.00 -594.74 594.74 0.23 -427.96 1,022.70 0.41 股吧 行情 资讯
15 580008 国电JTB1 0.00 0.00 -594.74 594.74 0.23 -427.96 1,022.70 0.41 股吧 行情 资讯
16 128031 巨轮转债 173.13 0.72 27.94 145.20 0.79 145.20 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
17 126014 08国电债 0.00 0.00 -594.74 594.74 0.23 -427.96 1,022.70 0.41 股吧 行情 资讯
18 110567 山鹰转债 578.76 1.36 0.01 578.76 1.36 0.00 578.76 1.36 股吧 行情 资讯
19 110488 天药转债 0.00 0.00 -303.95 303.95 0.56 303.95 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
20 100795 国电转债 0.00 0.00 -594.74 594.74 0.23 -427.96 1,022.70 0.41 股吧 行情 资讯
21 100726 华电转债 498.37 0.36 0.00 498.37 0.36 498.37 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
22 100567 山鹰转债 578.76 1.36 0.01 578.76 1.36 0.00 578.76 1.36 股吧 行情 资讯
23 0781203 07天威CP01 194.75 0.27 -157.49 352.24 0.48 176.12 176.12 0.48 股吧 行情 资讯
24 0781120 07国电CP01 0.00 0.00 -594.74 594.74 0.23 -427.96 1,022.70 0.41 股吧 行情 资讯
25 071502 07交行02 0.00 0.00 -696.74 696.74 0.01 696.74 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
26 071501 07交行01 0.00 0.00 -696.74 696.74 0.01 696.74 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
27 0681185 06国电CP01 0.00 0.00 -594.74 594.74 0.23 -427.96 1,022.70 0.41 股吧 行情 资讯
28 061202 06中信02 0.00 0.00 -419.79 419.79 0.01 419.79 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
29 061201 06中信01 0.00 0.00 -419.79 419.79 0.01 419.79 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
30 0581075 05国电CP01 0.00 0.00 -594.74 594.74 0.23 -427.96 1,022.70 0.41 股吧 行情 资讯
31 050603 05中行02浮 0.00 0.00 -1,595.57 1,595.57 0.01 -3,152.00 4,747.57 0.02 股吧 行情 资讯
32 050602 05中行02固 0.00 0.00 -1,595.57 1,595.57 0.01 -3,152.00 4,747.57 0.02 股吧 行情 资讯
33 050601 05中行01 0.00 0.00 -1,595.57 1,595.57 0.01 -3,152.00 4,747.57 0.02 股吧 行情 资讯
34 040602 04中行02 0.00 0.00 -1,595.57 1,595.57 0.01 -3,152.00 4,747.57 0.02 股吧 行情 资讯
35 040601 04中行01 0.00 0.00 -1,595.57 1,595.57 0.01 -3,152.00 4,747.57 0.02 股吧 行情 资讯
36 003476 湘邮科技 0.00 0.00 -48.64 48.64 0.39 48.64 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
37 002175 广陆数测 4.60 0.08 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
38 002031 巨轮股份 173.13 0.72 27.94 145.20 0.79 145.20 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
39 000715 中兴商业 214.89 0.77 0.00 214.89 0.77 49.59 165.30 0.77 股吧 行情 资讯
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]