| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--美林国际有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | 601002 | 晋亿实业 | 163.68 | 0.22 | -148.10 | 311.78 | 0.42 | 311.78 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 600686 | 金龙汽车 | 596.82 | 2.02 | 596.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 600616 | 第一食品 | 453.56 | 1.24 | 0.00 | 453.56 | 1.24 | 453.56 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600529 | 山东药玻 | 253.17 | 0.98 | 253.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 600476 | 湘邮科技 | 71.81 | 0.58 | -100.00 | 171.81 | 1.39 | 171.81 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600343 | 航天动力 | 0.00 | 0.00 | -120.00 | 120.00 | 0.65 | 50.00 | 70.00 | 0.38 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600192 | 长城电工 | 606.31 | 2.13 | 0.00 | 606.31 | 2.13 | 0.00 | 606.31 | 2.13 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600125 | 铁龙物流 | 825.02 | 1.06 | 172.75 | 652.27 | 0.84 | 105.91 | 546.36 | 0.91 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600096 | 云 天 化 | 0.00 | 0.00 | -349.22 | 349.22 | 0.66 | 0.00 | 349.22 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 580012 | 云化CWB1 | 0.00 | 0.00 | -349.22 | 349.22 | 0.66 | 0.00 | 349.22 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 126003 | 07云化债 | 0.00 | 0.00 | -349.22 | 349.22 | 0.66 | 0.00 | 349.22 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 100096 | 云化转债 | 0.00 | 0.00 | -349.22 | 349.22 | 0.66 | 0.00 | 349.22 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 0681240 | 06漳电CP01 | 304.88 | 0.23 | -829.18 | 1,134.06 | 0.86 | 0.00 | 1,134.06 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 0681237 | 06铁龙CP01 | 825.02 | 1.06 | 172.75 | 652.27 | 0.84 | 105.91 | 546.36 | 0.91 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 003476 | 湘邮科技 | 71.81 | 0.58 | -100.00 | 171.81 | 1.39 | 171.81 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 003343 | G航动力 | 0.00 | 0.00 | -120.00 | 120.00 | 0.65 | 50.00 | 70.00 | 0.38 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 002164 | 东力传动 | 27.77 | 0.23 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 002111 | 威海广泰 | 114.06 | 1.35 | 114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 002069 | 獐 子 岛 | 135.33 | 1.20 | 135.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 002067 | 景兴纸业 | 250.24 | 0.84 | 0.00 | 250.24 | 0.84 | 57.75 | 192.50 | 0.84 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 000972 | 新 中 基 | 255.13 | 0.79 | 43.64 | 211.49 | 0.66 | 211.49 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 000852 | 江钻股份 | 0.00 | 0.00 | -125.19 | 125.19 | 0.41 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 23 | 000836 | 鑫茂科技 | 92.24 | 0.75 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 24 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 165.80 | 0.55 | 0.00 | 165.80 | 0.55 | 0.00 | 165.80 | 0.55 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 25 | 000786 | 北新建材 | 40.00 | 0.07 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 26 | 000767 | 漳泽电力 | 304.88 | 0.23 | -829.18 | 1,134.06 | 0.86 | 0.00 | 1,134.06 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 27 | 000715 | 中兴商业 | 455.13 | 1.63 | 455.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 28 | 000089 | 深圳机场 | 400.70 | 0.28 | 400.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 29 | 000050 | 深天马A | 0.00 | 0.00 | -136.33 | 136.33 | 0.41 | 0.00 | 136.33 | 0.41 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |