| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--英国保诚资产管理(香港)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | 9908207 | 08美丰CP01 | 0.00 | 0.00 | -97.58 | 97.58 | 0.31 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 609014 | 永新股份 | 0.00 | 0.00 | -121.59 | 121.59 | 1.18 | 121.59 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 609003 | 伟星股份 | 0.00 | 0.00 | -58.65 | 58.65 | 0.54 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600584 | 长电科技 | 380.00 | 1.02 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 600572 | 康 恩 贝 | 0.00 | 0.00 | -104.58 | 104.58 | 0.76 | 104.58 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600561 | 江西长运 | 0.00 | 0.00 | -146.27 | 146.27 | 0.79 | 146.27 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600260 | 凯乐科技 | 0.00 | 0.00 | -174.11 | 174.11 | 0.66 | 174.11 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600252 | 中恒集团 | 181.99 | 0.84 | 181.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600240 | 华业地产 | 353.99 | 1.01 | 353.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 600202 | 哈 空 调 | 0.00 | 0.00 | -114.72 | 114.72 | 0.47 | 114.72 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 0681189 | 06美丰CP01 | 0.00 | 0.00 | -97.58 | 97.58 | 0.31 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 003584 | G苏长电 | 380.00 | 1.02 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 003572 | G康恩贝 | 0.00 | 0.00 | -104.58 | 104.58 | 0.76 | 104.58 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 003561 | G 长 运 | 0.00 | 0.00 | -146.27 | 146.27 | 0.79 | 146.27 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 002070 | 众和股份 | 67.00 | 0.52 | -21.68 | 88.68 | 0.68 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 002014 | 永新股份 | 0.00 | 0.00 | -121.59 | 121.59 | 1.18 | 121.59 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 002003 | 伟星股份 | 0.00 | 0.00 | -58.65 | 58.65 | 0.54 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 000919 | 金陵药业 | 0.00 | 0.00 | -148.56 | 148.56 | 0.29 | 148.56 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 000731 | 四川美丰 | 0.00 | 0.00 | -97.58 | 97.58 | 0.31 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 000677 | 山东海龙 | 180.00 | 0.44 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 000507 | 粤 富 华 | 0.00 | 0.00 | -184.30 | 184.30 | 0.53 | 184.30 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 000021 | 长城开发 | 0.00 | 0.00 | -243.17 | 243.17 | 0.28 | 243.17 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |