| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--摩根士丹利投资管理公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | 601988 | 中国银行 | 2,973.20 | 0.01 | 2,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 601111 | 中国国航 | 2,063.19 | 0.17 | 0.00 | 2,063.19 | 0.17 | 0.00 | 2,063.19 | 0.17 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 600971 | 恒源煤电 | 462.01 | 2.45 | 0.00 | 462.01 | 2.45 | 462.01 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600808 | 马钢股份 | 2,036.66 | 0.32 | 0.00 | 2,036.66 | 0.32 | 0.00 | 2,036.66 | 0.32 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 600649 | 城投控股 | 0.00 | 0.00 | -1,232.13 | 1,232.13 | 0.65 | 0.00 | 1,232.13 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600592 | 龙溪股份 | 0.00 | 0.00 | -284.74 | 284.74 | 1.90 | 284.74 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600269 | 赣粤高速 | 999.30 | 0.86 | 0.00 | 999.30 | 0.86 | 0.00 | 999.30 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600066 | 宇通客车 | 889.93 | 2.23 | 0.00 | 889.93 | 2.23 | 0.00 | 889.93 | 2.23 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600004 | 白云机场 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 580998 | 机场JTP1 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 580994 | 原水CTP1 | 0.00 | 0.00 | -1,232.13 | 1,232.13 | 0.65 | 0.00 | 1,232.13 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 580017 | 赣粤CWB1 | 999.30 | 0.86 | 0.00 | 999.30 | 0.86 | 0.00 | 999.30 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 580010 | 马钢CWB1 | 2,036.66 | 0.32 | 0.00 | 2,036.66 | 0.32 | 0.00 | 2,036.66 | 0.32 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 200022 | 深赤湾B | 616.40 | 0.96 | 0.00 | 616.40 | 0.96 | 0.00 | 616.40 | 0.96 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 126009 | 08赣粤债 | 999.30 | 0.86 | 0.00 | 999.30 | 0.86 | 0.00 | 999.30 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 126001 | 06马钢债 | 2,036.66 | 0.32 | 0.00 | 2,036.66 | 0.32 | 0.00 | 2,036.66 | 0.32 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 125528 | 柳工转债 | 607.50 | 1.29 | 0.00 | 607.50 | 1.29 | 0.00 | 607.50 | 1.29 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 120521 | 05国航债 | 2,063.19 | 0.17 | 0.00 | 2,063.19 | 0.17 | 0.00 | 2,063.19 | 0.17 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 110971 | 恒源转债 | 462.01 | 2.45 | 0.00 | 462.01 | 2.45 | 462.01 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 0881113 | 08白云CP01 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 0781177 | 07马钢CP01 | 2,036.66 | 0.32 | 0.00 | 2,036.66 | 0.32 | 0.00 | 2,036.66 | 0.32 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 0781104 | 07白云CP01 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 23 | 0681224 | 06白云CP02 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 24 | 0681165 | 06赣粤CP01 | 999.30 | 0.86 | 0.00 | 999.30 | 0.86 | 0.00 | 999.30 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 25 | 0681148 | 06国航CP01 | 2,063.19 | 0.17 | 0.00 | 2,063.19 | 0.17 | 0.00 | 2,063.19 | 0.17 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 26 | 0681131 | 06白云CP01 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 27 | 0581076 | 05马钢CP01 | 2,036.66 | 0.32 | 0.00 | 2,036.66 | 0.32 | 0.00 | 2,036.66 | 0.32 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 28 | 0581037 | 05赣粤CP01 | 999.30 | 0.86 | 0.00 | 999.30 | 0.86 | 0.00 | 999.30 | 0.86 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 29 | 0581005 | 05国航CP01 | 2,063.19 | 0.17 | 0.00 | 2,063.19 | 0.17 | 0.00 | 2,063.19 | 0.17 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 30 | 058025 | 05国航债 | 2,063.19 | 0.17 | 0.00 | 2,063.19 | 0.17 | 0.00 | 2,063.19 | 0.17 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 31 | 050603 | 05中行02浮 | 2,973.20 | 0.01 | 2,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 32 | 050602 | 05中行02固 | 2,973.20 | 0.01 | 2,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 33 | 050601 | 05中行01 | 2,973.20 | 0.01 | 2,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 34 | 040602 | 04中行02 | 2,973.20 | 0.01 | 2,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 35 | 040601 | 04中行01 | 2,973.20 | 0.01 | 2,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 36 | 038010 | 赤湾NSP1 | 616.40 | 0.96 | 0.00 | 616.40 | 0.96 | 0.00 | 616.40 | 0.96 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 37 | 003971 | G 恒 源 | 462.01 | 2.45 | 0.00 | 462.01 | 2.45 | 462.01 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 38 | 003592 | G 龙 溪 | 0.00 | 0.00 | -284.74 | 284.74 | 1.90 | 284.74 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 39 | 003004 | G穗机场 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 0.00 | 839.36 | 0.84 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 40 | 000612 | 焦作万方 | 1,026.05 | 2.14 | 0.00 | 1,026.05 | 2.14 | 324.10 | 701.95 | 1.46 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 41 | 000528 | 柳 工 | 607.50 | 1.29 | 0.00 | 607.50 | 1.29 | 0.00 | 607.50 | 1.29 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 42 | 000022 | 深赤湾A | 616.40 | 0.96 | 0.00 | 616.40 | 0.96 | 0.00 | 616.40 | 0.96 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |