| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--瑞士银行有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | CEA | 东方航空 | 360.00 | 0.07 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 601988 | 中国银行 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 601666 | 平煤股份 | 1,457.52 | 1.36 | -1,679.89 | 3,137.42 | 2.92 | 1,951.46 | 1,185.96 | 1.10 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 0.00 | -4,311.75 | 4,311.75 | 2.49 | 4,311.75 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 601002 | 晋亿实业 | 134.17 | 0.18 | 134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600993 | 马 应 龙 | 55.05 | 0.90 | 0.00 | 55.05 | 0.90 | 9.18 | 45.88 | 0.90 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600978 | 宜华木业 | 260.93 | 0.39 | 260.93 | 0.00 | 0.00 | -179.95 | 179.95 | 0.39 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600824 | 益民商业 | 0.00 | 0.00 | -364.51 | 364.51 | 0.72 | 47.54 | 316.96 | 0.72 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600823 | 世茂股份 | 0.00 | 0.00 | -577.86 | 577.86 | 1.20 | 577.86 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 600583 | 海油工程 | 792.68 | 0.83 | 792.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 0.00 | -450.00 | 450.00 | 0.86 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 600547 | 山东黄金 | 212.30 | 1.33 | -232.48 | 444.78 | 2.78 | -112.80 | 557.58 | 3.48 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 600538 | 北海国发 | 310.00 | 1.11 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 600535 | 天 士 力 | 0.00 | 0.00 | -1,062.50 | 1,062.50 | 2.18 | 414.38 | 648.12 | 2.13 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 600529 | 山东药玻 | 211.46 | 0.82 | 211.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 600489 | 中金黄金 | 321.70 | 1.15 | -160.32 | 482.02 | 1.72 | -103.20 | 585.22 | 2.09 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 600418 | 江淮汽车 | 0.00 | 0.00 | -468.61 | 468.61 | 0.44 | -322.61 | 791.22 | 0.87 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 0.00 | -7,359.99 | 7,359.99 | 1.46 | 7,359.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 600360 | 华微电子 | 314.04 | 1.33 | 314.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 0.00 | -705.26 | 705.26 | 1.19 | 78.00 | 627.26 | 1.06 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 600330 | 天通股份 | 701.43 | 1.60 | 0.00 | 701.43 | 1.60 | 0.00 | 701.43 | 1.60 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 600316 | 洪都航空 | 116.01 | 0.46 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 23 | 600312 | 平高电气 | 1,109.15 | 3.04 | 1,109.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 24 | 600283 | 钱江水利 | 500.07 | 1.75 | 500.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 25 | 600229 | 青岛碱业 | 44.86 | 0.15 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 26 | 600192 | 长城电工 | 94.10 | 0.33 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | -94.10 | 94.10 | 0.33 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 27 | 600189 | 吉林森工 | 790.21 | 2.55 | 790.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 28 | 600150 | 中国船舶 | 362.35 | 0.55 | 362.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 29 | 600138 | 中 青 旅 | 0.00 | 0.00 | -718.25 | 718.25 | 2.25 | 718.25 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 30 | 600129 | 太极集团 | 234.75 | 0.93 | 234.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 31 | 600117 | 西宁特钢 | 0.00 | 0.00 | -260.82 | 260.82 | 0.35 | 260.82 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 32 | 600115 | 东方航空 | 360.00 | 0.07 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 33 | 600090 | 啤 酒 花 | 450.00 | 1.22 | -423.41 | 873.41 | 2.37 | 0.00 | 873.41 | 2.37 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 34 | 600085 | 同 仁 堂 | 0.00 | 0.00 | -466.92 | 466.92 | 1.08 | -4.25 | 471.17 | 1.09 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 35 | 600031 | 三一重工 | 1,069.65 | 1.08 | 1,069.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 36 | 600026 | 中海发展 | 0.00 | 0.00 | -673.81 | 673.81 | 0.20 | 2.00 | 671.81 | 0.20 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 37 | 600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 0.00 | -4,353.06 | 4,353.06 | 0.25 | 4,353.06 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 38 | 600018 | 上港集团 | 0.00 | 0.00 | -704.51 | 704.51 | 0.03 | 704.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 39 | 600009 | 上海机场 | 1,596.17 | 0.83 | 17.58 | 1,578.59 | 0.82 | -509.79 | 2,088.38 | 1.08 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 40 | 600004 | 白云机场 | 3,663.23 | 3.66 | 2,077.21 | 1,586.02 | 1.59 | 1,586.02 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 41 | 580998 | 机场JTP1 | 3,663.23 | 3.66 | 2,077.21 | 1,586.02 | 1.59 | 1,586.02 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 42 | 580996 | 沪场JTP1 | 1,596.17 | 0.83 | 17.58 | 1,578.59 | 0.82 | -509.79 | 2,088.38 | 1.08 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 43 | 580024 | 宝钢CWB1 | 0.00 | 0.00 | -4,353.06 | 4,353.06 | 0.25 | 4,353.06 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 44 | 580020 | 上港CWB1 | 0.00 | 0.00 | -704.51 | 704.51 | 0.03 | 704.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 45 | 580000 | 宝钢JTB1 | 0.00 | 0.00 | -4,353.06 | 4,353.06 | 0.25 | 4,353.06 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 46 | 200002 | 万 科 B | 6,046.82 | 0.88 | 300.94 | 5,745.88 | 0.88 | 1,428.17 | 4,317.70 | 0.99 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 47 | 126016 | 08宝钢债 | 0.00 | 0.00 | -4,353.06 | 4,353.06 | 0.25 | 4,353.06 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 48 | 126012 | 08上港债 | 0.00 | 0.00 | -704.51 | 704.51 | 0.03 | 704.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 49 | 126002 | 万科转2 | 6,046.82 | 0.88 | 300.94 | 5,745.88 | 0.88 | 1,428.17 | 4,317.70 | 0.99 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 50 | 125002 | 万科转债 | 6,046.82 | 0.88 | 300.94 | 5,745.88 | 0.88 | 1,428.17 | 4,317.70 | 0.99 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 51 | 122010 | 08宁沪债 | 0.00 | 0.00 | -7,359.99 | 7,359.99 | 1.46 | 7,359.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 52 | 122001 | 07海工债 | 792.68 | 0.83 | 792.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 53 | 112006 | 08万科G2 | 6,046.82 | 0.88 | 300.94 | 5,745.88 | 0.88 | 1,428.17 | 4,317.70 | 0.99 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 54 | 112005 | 08万科G1 | 6,046.82 | 0.88 | 300.94 | 5,745.88 | 0.88 | 1,428.17 | 4,317.70 | 0.99 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 55 | 112002 | 08中联债 | 790.50 | 1.04 | 0.00 | 790.50 | 1.04 | 790.50 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 56 | 110418 | 江淮转债 | 0.00 | 0.00 | -468.61 | 468.61 | 0.44 | -322.61 | 791.22 | 0.87 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 57 | 110026 | 中海转债 | 0.00 | 0.00 | -673.81 | 673.81 | 0.20 | 2.00 | 671.81 | 0.20 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 58 | 100117 | 西钢转债 | 0.00 | 0.00 | -260.82 | 260.82 | 0.35 | 260.82 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 59 | 100009 | 机场转债 | 1,596.17 | 0.83 | 17.58 | 1,578.59 | 0.82 | -509.79 | 2,088.38 | 1.08 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 60 | 0882020 | 08上海港MTN2 | 0.00 | 0.00 | -704.51 | 704.51 | 0.03 | 704.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 61 | 0882017 | 08上海港MTN1 | 0.00 | 0.00 | -704.51 | 704.51 | 0.03 | 704.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 62 | 0881159 | 08美丰CP01 | 184.08 | 0.59 | 0.00 | 184.08 | 0.59 | 0.00 | 184.08 | 0.59 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 63 | 0881151 | 08厦钨CP01 | 0.00 | 0.00 | -450.00 | 450.00 | 0.86 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 64 | 0881139 | 08上海港CP01 | 0.00 | 0.00 | -704.51 | 704.51 | 0.03 | 704.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 65 | 0881113 | 08白云CP01 | 3,663.23 | 3.66 | 2,077.21 | 1,586.02 | 1.59 | 1,586.02 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 66 | 0881051 | 08平高CP01 | 1,109.15 | 3.04 | 1,109.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 67 | 0881031 | 08中联CP01 | 790.50 | 1.04 | 0.00 | 790.50 | 1.04 | 790.50 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 68 | 0881012 | 08宁沪CP01 | 0.00 | 0.00 | -7,359.99 | 7,359.99 | 1.46 | 7,359.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 69 | 0781198 | 07上海港CP02 | 0.00 | 0.00 | -704.51 | 704.51 | 0.03 | 704.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 70 | 0781187 | 07吉森工CP01 | 790.21 | 2.55 | 790.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 71 | 0781173 | 07西钢CP02 | 0.00 | 0.00 | -260.82 | 260.82 | 0.35 | 260.82 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 72 | 0781134 | 07宜华CP01 | 260.93 | 0.39 | 260.93 | 0.00 | 0.00 | -179.95 | 179.95 | 0.39 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 73 | 0781132 | 07西钢CP01 | 0.00 | 0.00 | -260.82 | 260.82 | 0.35 | 260.82 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 74 | 0781125 | 07上海港CP01 | 0.00 | 0.00 | -704.51 | 704.51 | 0.03 | 704.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 75 | 0781104 | 07白云CP01 | 3,663.23 | 3.66 | 2,077.21 | 1,586.02 | 1.59 | 1,586.02 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 76 | 078049 | 07沪机场债 | 1,596.17 | 0.83 | 17.58 | 1,578.59 | 0.82 | -509.79 | 2,088.38 | 1.08 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 77 | 078031 | 07三一重工债 | 1,069.65 | 1.08 | 1,069.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 78 | 0681240 | 06漳电CP01 | 205.27 | 0.16 | -1,135.40 | 1,340.67 | 1.01 | 713.80 | 626.87 | 0.47 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 79 | 0681224 | 06白云CP02 | 3,663.23 | 3.66 | 2,077.21 | 1,586.02 | 1.59 | 1,586.02 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 80 | 0681202 | 06上海港CP02 | 0.00 | 0.00 | -704.51 | 704.51 | 0.03 | 704.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 81 | 0681189 | 06美丰CP01 | 184.08 | 0.59 | 0.00 | 184.08 | 0.59 | 0.00 | 184.08 | 0.59 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 82 | 0681180 | 06上海港CP01 | 0.00 | 0.00 | -704.51 | 704.51 | 0.03 | 704.51 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 83 | 0681145 | 06天士力CP01 | 0.00 | 0.00 | -1,062.50 | 1,062.50 | 2.18 | 414.38 | 648.12 | 2.13 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 84 | 0681141 | 06沈机CP01 | 1,525.00 | 2.80 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 85 | 0681131 | 06白云CP01 | 3,663.23 | 3.66 | 2,077.21 | 1,586.02 | 1.59 | 1,586.02 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 86 | 0681096 | 06中联CP01 | 790.50 | 1.04 | 0.00 | 790.50 | 1.04 | 790.50 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 87 | 0681091 | 06森工CP01 | 790.21 | 2.55 | 790.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 88 | 0681073 | 06宜华CP01 | 260.93 | 0.39 | 260.93 | 0.00 | 0.00 | -179.95 | 179.95 | 0.39 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 89 | 0581044 | 05宁沪CP02 | 0.00 | 0.00 | -7,359.99 | 7,359.99 | 1.46 | 7,359.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 90 | 0581022 | 05宁沪CP01 | 0.00 | 0.00 | -7,359.99 | 7,359.99 | 1.46 | 7,359.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 91 | 0581013 | 05东航CP02 | 360.00 | 0.07 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 92 | 0581011 | 05东航CP01 | 360.00 | 0.07 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 93 | 050603 | 05中行02浮 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 94 | 050602 | 05中行02固 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 95 | 050601 | 05中行01 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 96 | 040602 | 04中行02 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 97 | 040601 | 04中行01 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 0.00 | 337,786.07 | 1.33 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 98 | 038008 | 钾肥JTP1 | 1,097.35 | 1.43 | 7.77 | 1,089.58 | 1.42 | 1,089.58 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 99 | 038002 | 万科HRP1 | 6,046.82 | 0.88 | 300.94 | 5,745.88 | 0.88 | 1,428.17 | 4,317.70 | 0.99 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 100 | 003993 | G马应龙 | 55.05 | 0.90 | 0.00 | 55.05 | 0.90 | 9.18 | 45.88 | 0.90 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 101 | 003978 | G 宜 华 | 260.93 | 0.39 | 260.93 | 0.00 | 0.00 | -179.95 | 179.95 | 0.39 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 102 | 003549 | G 厦 钨 | 0.00 | 0.00 | -450.00 | 450.00 | 0.86 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 103 | 003547 | G鲁黄金 | 212.30 | 1.33 | -232.48 | 444.78 | 2.78 | -112.80 | 557.58 | 3.48 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 104 | 003538 | G 国 发 | 310.00 | 1.11 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 105 | 003535 | G天士力 | 0.00 | 0.00 | -1,062.50 | 1,062.50 | 2.18 | 414.38 | 648.12 | 2.13 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 106 | 003489 | G中黄金 | 321.70 | 1.15 | -160.32 | 482.02 | 1.72 | -103.20 | 585.22 | 2.09 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 107 | 003352 | G 龙 盛 | 0.00 | 0.00 | -705.26 | 705.26 | 1.19 | 78.00 | 627.26 | 1.06 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 108 | 003031 | G 三 一 | 1,069.65 | 1.08 | 1,069.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 109 | 003004 | G穗机场 | 3,663.23 | 3.66 | 2,077.21 | 1,586.02 | 1.59 | 1,586.02 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 110 | 002176 | 江特电机 | 5.65 | 0.08 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 111 | 002175 | 广陆数测 | 4.60 | 0.08 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 112 | 002069 | 獐 子 岛 | 101.53 | 0.90 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 113 | 002067 | 景兴纸业 | 211.66 | 0.71 | 0.00 | 211.66 | 0.71 | 48.84 | 162.82 | 0.71 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 114 | 002051 | 中工国际 | 0.00 | 0.00 | -18.00 | 18.00 | 0.09 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 115 | 000972 | 新 中 基 | 497.14 | 1.54 | 497.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 116 | 000852 | 江钻股份 | 0.00 | 0.00 | -132.02 | 132.02 | 0.43 | 132.02 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 117 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1,097.35 | 1.43 | 7.77 | 1,089.58 | 1.42 | 1,089.58 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 118 | 000767 | 漳泽电力 | 205.27 | 0.16 | -1,135.40 | 1,340.67 | 1.01 | 713.80 | 626.87 | 0.47 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 119 | 000731 | 四川美丰 | 184.08 | 0.59 | 0.00 | 184.08 | 0.59 | 0.00 | 184.08 | 0.59 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 120 | 000715 | 中兴商业 | 381.14 | 1.37 | 0.00 | 381.14 | 1.37 | 381.14 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 121 | 000651 | 格力电器 | 0.00 | 0.00 | -1,051.13 | 1,051.13 | 1.31 | 1,051.13 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 122 | 000617 | 石油济柴 | 711.77 | 2.97 | 304.77 | 407.00 | 1.70 | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 123 | 000599 | 青岛双星 | 62.86 | 0.14 | 62.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 124 | 000527 | 美的电器 | 1,368.99 | 1.09 | 1,368.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 125 | 000426 | 富龙热电 | 282.79 | 0.74 | 282.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 126 | 000410 | 沈阳机床 | 1,525.00 | 2.80 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 127 | 000157 | 中联重科 | 790.50 | 1.04 | 0.00 | 790.50 | 1.04 | 790.50 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 128 | 000050 | 深天马A | 0.00 | 0.00 | -178.57 | 178.57 | 0.54 | 0.00 | 178.57 | 0.54 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 129 | 000002 | 万 科A | 6,046.82 | 0.88 | 300.94 | 5,745.88 | 0.88 | 1,428.17 | 4,317.70 | 0.99 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |