| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--德意志银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | 9908198 | 08华菱CP01 | 0.00 | 0.00 | -430.00 | 430.00 | 0.19 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 751990 | 08宁沪债 | 0.00 | 0.00 | -356.95 | 356.95 | 0.07 | 356.95 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 609033 | 丽江旅游 | 0.00 | 0.00 | -76.11 | 76.11 | 0.77 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600823 | 世茂股份 | 852.89 | 1.78 | 852.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 600800 | S ST磁卡 | 214.92 | 0.39 | 0.00 | 214.92 | 0.39 | 214.92 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600725 | 云维股份 | 0.00 | 0.00 | -163.73 | 163.73 | 0.99 | 163.73 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600589 | 广东榕泰 | 0.00 | 0.00 | -600.00 | 600.00 | 1.69 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600536 | 中国软件 | 101.72 | 0.63 | -36.69 | 138.41 | 0.86 | 138.41 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600527 | 江南高纤 | 0.00 | 0.00 | -315.94 | 315.94 | 1.35 | 315.94 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 600438 | 通威股份 | 715.50 | 1.04 | -310.42 | 1,025.93 | 1.49 | 327.55 | 698.37 | 2.03 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 0.00 | -600.00 | 600.00 | 1.82 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 600391 | 成发科技 | 0.00 | 0.00 | -45.51 | 45.51 | 0.35 | -21.70 | 67.21 | 0.51 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 0.00 | -356.95 | 356.95 | 0.07 | 356.95 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 600066 | 宇通客车 | 1,878.25 | 4.70 | -14.30 | 1,892.55 | 4.73 | -34.30 | 1,926.85 | 4.82 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 600031 | 三一重工 | 588.21 | 0.59 | -1.51 | 589.72 | 0.61 | 589.72 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 600027 | 华电国际 | 0.00 | 0.00 | -158.61 | 158.61 | 0.03 | -193.40 | 352.01 | 0.06 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 600015 | 华夏银行 | 0.00 | 0.00 | -29,500.00 | 29,500.00 | 7.02 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 125932 | 华菱转债 | 0.00 | 0.00 | -430.00 | 430.00 | 0.19 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 0881070 | 08华电CP02 | 0.00 | 0.00 | -158.61 | 158.61 | 0.03 | -193.40 | 352.01 | 0.06 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 0881069 | 08华电CP01 | 0.00 | 0.00 | -158.61 | 158.61 | 0.03 | -193.40 | 352.01 | 0.06 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 0881012 | 08宁沪CP01 | 0.00 | 0.00 | -356.95 | 356.95 | 0.07 | 356.95 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 0781101 | 07华菱CP02 | 0.00 | 0.00 | -430.00 | 430.00 | 0.19 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 23 | 0781085 | 07华电CP01 | 0.00 | 0.00 | -158.61 | 158.61 | 0.03 | -193.40 | 352.01 | 0.06 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 24 | 0781060 | 07华菱CP01 | 0.00 | 0.00 | -430.00 | 430.00 | 0.19 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 25 | 078031 | 07三一重工债 | 588.21 | 0.59 | -1.51 | 589.72 | 0.61 | 589.72 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 26 | 071306 | 07华夏03浮 | 0.00 | 0.00 | -29,500.00 | 29,500.00 | 7.02 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 27 | 071305 | 07华夏03固 | 0.00 | 0.00 | -29,500.00 | 29,500.00 | 7.02 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 28 | 071304 | 07华夏02浮 | 0.00 | 0.00 | -29,500.00 | 29,500.00 | 7.02 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 29 | 071303 | 07华夏02固 | 0.00 | 0.00 | -29,500.00 | 29,500.00 | 7.02 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 30 | 071302 | 07华夏01浮 | 0.00 | 0.00 | -29,500.00 | 29,500.00 | 7.02 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 31 | 071301 | 07华夏01固 | 0.00 | 0.00 | -29,500.00 | 29,500.00 | 7.02 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 32 | 0681121 | 06华菱CP01 | 0.00 | 0.00 | -430.00 | 430.00 | 0.19 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 33 | 061301 | 06华夏债 | 0.00 | 0.00 | -29,500.00 | 29,500.00 | 7.02 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 34 | 0581044 | 05宁沪CP02 | 0.00 | 0.00 | -356.95 | 356.95 | 0.07 | 356.95 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 35 | 0581022 | 05宁沪CP01 | 0.00 | 0.00 | -356.95 | 356.95 | 0.07 | 356.95 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 36 | 038003 | 华菱JTP1 | 0.00 | 0.00 | -430.00 | 430.00 | 0.19 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 37 | 003527 | G 高 纤 | 0.00 | 0.00 | -315.94 | 315.94 | 1.35 | 315.94 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 38 | 003438 | G 通 威 | 715.50 | 1.04 | -310.42 | 1,025.93 | 1.49 | 327.55 | 698.37 | 2.03 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 39 | 003426 | G 恒 升 | 0.00 | 0.00 | -600.00 | 600.00 | 1.82 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 40 | 003031 | G 三 一 | 588.21 | 0.59 | -1.51 | 589.72 | 0.61 | 589.72 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 41 | 003027 | G华电电 | 0.00 | 0.00 | -158.61 | 158.61 | 0.03 | -193.40 | 352.01 | 0.06 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 42 | 003015 | G 华 夏 | 0.00 | 0.00 | -29,500.00 | 29,500.00 | 7.02 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 43 | 002033 | 丽江旅游 | 0.00 | 0.00 | -76.11 | 76.11 | 0.77 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 44 | 000932 | 华菱管线 | 0.00 | 0.00 | -430.00 | 430.00 | 0.19 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 45 | 000527 | 美的电器 | 1,146.21 | 0.91 | 1,146.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 46 | 000042 | 深 长 城 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 200.00 | 0.84 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |