| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--香港上海汇丰银行有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | 601328 | 交通银行 | 911,500.26 | 18.60 | 0.00 | 911,500.26 | 18.60 | 911,500.26 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 61,392.93 | 8.36 | 0.00 | 61,392.93 | 8.36 | 0.00 | 61,392.93 | 8.36 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 601002 | 晋亿实业 | 135.30 | 0.18 | -370.16 | 505.46 | 0.68 | 505.46 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600963 | 岳阳纸业 | 345.96 | 0.80 | 0.00 | 345.96 | 0.80 | 0.00 | 345.96 | 0.80 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 600960 | 滨州活塞 | 0.00 | 0.00 | -23.00 | 23.00 | 0.21 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600824 | 益民商业 | 208.49 | 0.41 | -157.58 | 366.06 | 0.72 | 47.75 | 318.32 | 0.72 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600823 | 世茂股份 | 2,028.75 | 4.24 | 1,342.67 | 686.08 | 1.43 | 686.08 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600729 | 重庆百货 | 0.00 | 0.00 | -312.80 | 312.80 | 1.53 | -21.50 | 334.30 | 1.64 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600590 | 泰豪科技 | 0.00 | 0.00 | -263.32 | 263.32 | 1.34 | -61.76 | 325.08 | 1.66 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 600529 | 山东药玻 | 218.62 | 0.85 | 218.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 600330 | 天通股份 | 302.49 | 0.69 | 0.00 | 302.49 | 0.69 | 0.00 | 302.49 | 0.69 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 600192 | 长城电工 | 203.21 | 0.71 | 0.00 | 203.21 | 0.71 | 0.00 | 203.21 | 0.71 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 600125 | 铁龙物流 | 1,011.00 | 1.30 | 1,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 600039 | 四川路桥 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 071502 | 07交行02 | 911,500.26 | 18.60 | 0.00 | 911,500.26 | 18.60 | 911,500.26 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 071501 | 07交行01 | 911,500.26 | 18.60 | 0.00 | 911,500.26 | 18.60 | 911,500.26 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 0681240 | 06漳电CP01 | 230.84 | 0.17 | -178.26 | 409.10 | 0.31 | 0.00 | 409.10 | 0.31 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 0681237 | 06铁龙CP01 | 1,011.00 | 1.30 | 1,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 0681189 | 06美丰CP01 | 178.39 | 0.57 | 0.00 | 178.39 | 0.57 | 0.00 | 178.39 | 0.57 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 003963 | G 岳 纸 | 345.96 | 0.80 | 0.00 | 345.96 | 0.80 | 0.00 | 345.96 | 0.80 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 003960 | G 活 塞 | 0.00 | 0.00 | -23.00 | 23.00 | 0.21 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 003590 | G 泰 豪 | 0.00 | 0.00 | -263.32 | 263.32 | 1.34 | -61.76 | 325.08 | 1.66 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 23 | 003039 | 四川路桥 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 24 | 002164 | 东力传动 | 27.16 | 0.23 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 25 | 002111 | 威海广泰 | 86.59 | 1.02 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 26 | 002097 | 山河智能 | 218.90 | 0.83 | 109.45 | 109.45 | 0.83 | 109.45 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 27 | 002075 | 高新张铜 | 0.00 | 0.00 | -54.53 | 54.53 | 0.14 | 54.53 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 28 | 002069 | 獐 子 岛 | 0.00 | 0.00 | -70.93 | 70.93 | 0.63 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 29 | 002067 | 景兴纸业 | 195.00 | 0.65 | 0.00 | 195.00 | 0.65 | 45.00 | 150.00 | 0.65 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 30 | 000972 | 新 中 基 | 176.16 | 0.55 | 176.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 31 | 000921 | ST 科 龙 | 9,249.68 | 9.32 | 4,115.29 | 5,134.39 | 5.18 | 25.10 | 5,109.29 | 5.15 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 32 | 000911 | 南宁糖业 | 238.66 | 0.91 | 238.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 33 | 000852 | 江钻股份 | 0.00 | 0.00 | -362.30 | 362.30 | 1.18 | 278.27 | 84.03 | 0.27 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 34 | 000836 | 鑫茂科技 | 112.64 | 0.92 | 112.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 35 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 55.37 | 0.18 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 36 | 000767 | 漳泽电力 | 230.84 | 0.17 | -178.26 | 409.10 | 0.31 | 0.00 | 409.10 | 0.31 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 37 | 000758 | 中色股份 | 0.00 | 0.00 | -409.00 | 409.00 | 0.70 | -140.75 | 549.75 | 0.95 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 38 | 000731 | 四川美丰 | 178.39 | 0.57 | 0.00 | 178.39 | 0.57 | 0.00 | 178.39 | 0.57 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 39 | 000050 | 深天马A | 0.00 | 0.00 | -194.21 | 194.21 | 0.59 | 0.00 | 194.21 | 0.59 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |