index
首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
产品中心  理财工具   我的赢家
  QFII机构总览
景顺资产管理有限公司荷兰银行有限公司法国兴业银行比尔及梅林达—盖茨基金会雷曼兄弟国际(欧洲)
大和证券SMBC株式会社恒生银行有限公司日兴资产管理有限公司渣打银行香港分行瑞士信贷(香港)有限公司
摩根大通银行香港上海汇丰银行有限公司德意志银行股份有限公司瑞士银行有限公司野村证券株式会社
新加坡政府投资有限公司马丁可利投资管理有限公司淡马锡富敦投资管理有限公司美国国际集团(AIG)全球投资公司JF资产管理有限公司
日本第一生命保险相互会社美国道富银行安保资本投资有限公司加拿大丰业银行比联金融产品英国有限公司
法国爱德蒙得洛希尔银行星展银行有限公司耶鲁大学摩根士丹利投资管理公司英国保诚资产管理(香港)有限公司
斯坦福大学通用电气资产管理公司大华银行有限公司施罗德投资管理有限公司汇丰投资管理(香港)有限公司
新光证券株式会社瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司三井住友资产管理株式会社挪威中央银行百达资产管理有限公司
美林国际有限公司巴克莱银行有限公司花旗环球金融有限公司摩根士丹利国际有限公司美国高盛公司
邓普顿资产管理有限公司德累斯登银行股份有限公司荷兰商业银行富通银行巴黎银行
东方汇理银行加拿大鲍尔公司哥伦比亚大学韩国保德信资产运用株式会社比利时金融集团
比利时联合资产管理有限公司铂金投资管理有限公司道富环球投资管理亚洲有限公司荷宝基金管理公司高盛国际资产管理公司
QFII持仓变动表--摩根大通银行
序号 股票代码 股票简称 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 相关链接
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 900933 华新B股 354.73 1.08 354.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
2 601001 大同煤业 0.00 0.00 -699.99 699.99 0.84 -500.01 1,199.99 1.43 股吧 行情 资讯
3 600801 华新水泥 354.73 1.08 354.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
4 600720 祁 连 山 1,145.69 2.89 1,145.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
5 600591 上海航空 0.00 0.00 -1,864.57 1,864.57 1.72 1,864.57 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
6 600548 深 高 速 0.00 0.00 -233.13 233.13 0.11 233.13 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
7 600486 扬农化工 0.00 0.00 -109.99 109.99 1.10 109.99 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
8 600229 青岛碱业 322.75 1.09 322.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
9 600004 白云机场 1,130.24 1.13 1,130.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
10 580998 机场JTP1 1,130.24 1.13 1,130.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
11 580014 深高CWB1 0.00 0.00 -233.13 233.13 0.11 233.13 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
12 200418 小天鹅B 239.95 0.66 147.25 92.70 0.25 92.70 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
13 126301 丝绸转2 400.00 0.33 -138.78 538.78 0.44 38.78 500.00 0.41 股吧 行情 资讯
14 126006 07深高债 0.00 0.00 -233.13 233.13 0.11 233.13 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
15 125301 丝绸转债 400.00 0.33 -138.78 538.78 0.44 38.78 500.00 0.41 股吧 行情 资讯
16 0881113 08白云CP01 1,130.24 1.13 1,130.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
17 081602 08深发债(浮) 3,642.98 1.75 -126.30 3,769.28 1.81 342.65 3,426.63 1.76 股吧 行情 资讯
18 081601 08深发债(固) 3,642.98 1.75 -126.30 3,769.28 1.81 342.65 3,426.63 1.76 股吧 行情 资讯
19 0781202 07上航CP01 0.00 0.00 -1,864.57 1,864.57 1.72 1,864.57 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
20 0781131 07华新CP01 354.73 1.08 354.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
21 0781104 07白云CP01 1,130.24 1.13 1,130.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
22 078037 07深高速债 0.00 0.00 -233.13 233.13 0.11 233.13 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
23 0681224 06白云CP02 1,130.24 1.13 1,130.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
24 0681141 06沈机CP01 423.91 0.78 423.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
25 0681131 06白云CP01 1,130.24 1.13 1,130.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
26 0681006 06上航CP01 0.00 0.00 -1,864.57 1,864.57 1.72 1,864.57 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
27 0681005 06深高速CP01 0.00 0.00 -233.13 233.13 0.11 233.13 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
28 031004 深发SFC2 3,642.98 1.75 -126.30 3,769.28 1.81 342.65 3,426.63 1.76 股吧 行情 资讯
29 031003 深发SFC1 3,642.98 1.75 -126.30 3,769.28 1.81 342.65 3,426.63 1.76 股吧 行情 资讯
30 003591 G 上 航 0.00 0.00 -1,864.57 1,864.57 1.72 1,864.57 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
31 003004 G穗机场 1,130.24 1.13 1,130.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
32 002083 孚日股份 202.24 0.38 202.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
33 000972 新 中 基 300.00 0.93 -24.00 323.99 1.01 323.99 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
34 000789 江西水泥 968.39 2.84 968.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
35 000612 焦作万方 631.38 1.31 1.05 630.33 1.31 630.33 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
36 000418 小天鹅A 239.95 0.66 147.25 92.70 0.25 92.70 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
37 000410 沈阳机床 423.91 0.78 423.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股吧 行情 资讯
38 000301 丝绸股份 400.00 0.33 -138.78 538.78 0.44 38.78 500.00 0.41 股吧 行情 资讯
39 000001 深发展A 3,642.98 1.75 -126.30 3,769.28 1.81 342.65 3,426.63 1.76 股吧 行情 资讯
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]