| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--恒生银行有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 600643 | 爱建股份 | 1,206.87 | 2.62 | -1,638.59 | 2,845.46 | 6.18 | 0.00 | 2,845.46 | 6.18 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 600227 | 赤 天 化 | 0.00 | 0.00 | -32.39 | 32.39 | 0.19 | 0.00 | 32.39 | 0.19 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 125630 | 铜都转债 | 159.50 | 0.12 | -100.00 | 259.50 | 0.30 | 0.00 | 259.50 | 0.30 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 110227 | 赤化转债 | 0.00 | 0.00 | -32.39 | 32.39 | 0.19 | 0.00 | 32.39 | 0.19 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 0781152 | 07铜都CP02 | 159.50 | 0.12 | -100.00 | 259.50 | 0.30 | 0.00 | 259.50 | 0.30 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 0781013 | 07铜都CP01 | 159.50 | 0.12 | -100.00 | 259.50 | 0.30 | 0.00 | 259.50 | 0.30 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 071003 | 07兴业03 | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 071002 | 07兴业02 | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 071001 | 07兴业01 | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 061005 | 06兴业03(10) | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 061004 | 06兴业03(5) | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 061003 | 06兴业02浮 | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 061002 | 06兴业02固 | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 061001 | 06兴业01 | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 051001 | 05兴业债 | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 041002 | 04兴业债(浮) | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 041001 | 04兴业债(固) | 0.00 | 0.00 | -63,909.00 | 63,909.00 | 12.78 | 63,909.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 000630 | 铜陵有色 | 159.50 | 0.12 | -100.00 | 259.50 | 0.30 | 0.00 | 259.50 | 0.30 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 000602 | 金马集团 | 0.00 | 0.00 | -260.15 | 260.15 | 1.73 | 260.15 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |