| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--马丁可利投资管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | 9908207 | 08美丰CP01 | 254.82 | 0.82 | 0.00 | 254.82 | 0.82 | 0.00 | 254.82 | 0.82 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 601002 | 晋亿实业 | 156.75 | 0.21 | -194.93 | 351.67 | 0.48 | 351.67 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 600824 | 益民商业 | 290.84 | 0.57 | 0.00 | 290.84 | 0.57 | 37.94 | 252.91 | 0.57 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600820 | 隧道股份 | 625.59 | 1.06 | 625.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 600550 | 天威保变 | 513.19 | 0.70 | -71.58 | 584.77 | 0.80 | 584.77 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 600495 | 晋西车轴 | 99.99 | 0.97 | 0.00 | 99.99 | 0.97 | 0.00 | 99.99 | 0.97 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 600330 | 天通股份 | 431.02 | 0.98 | 0.00 | 431.02 | 0.98 | 0.00 | 431.02 | 0.98 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 600192 | 长城电工 | 248.47 | 0.87 | 0.00 | 248.47 | 0.87 | 0.00 | 248.47 | 0.87 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 600176 | 中国玻纤 | 0.00 | 0.00 | -271.11 | 271.11 | 0.63 | 0.00 | 271.11 | 0.63 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 600125 | 铁龙物流 | 621.29 | 0.80 | 621.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 600114 | 东睦股份 | 703.43 | 3.60 | 0.00 | 703.43 | 3.60 | 259.99 | 443.43 | 2.27 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 0781203 | 07天威CP01 | 513.19 | 0.70 | -71.58 | 584.77 | 0.80 | 584.77 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 0781094 | 07沪隧道CP01 | 625.59 | 1.06 | 625.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 0681240 | 06漳电CP01 | 207.09 | 0.16 | -381.75 | 588.84 | 0.44 | 0.00 | 588.84 | 0.44 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 0681237 | 06铁龙CP01 | 621.29 | 0.80 | 621.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 0681189 | 06美丰CP01 | 254.82 | 0.82 | 0.00 | 254.82 | 0.82 | 0.00 | 254.82 | 0.82 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 0581068 | 05隧道CP01 | 625.59 | 1.06 | 625.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 003495 | G 晋 西 | 99.99 | 0.97 | 0.00 | 99.99 | 0.97 | 0.00 | 99.99 | 0.97 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 19 | 003114 | G 东 睦 | 703.43 | 3.60 | 0.00 | 703.43 | 3.60 | 259.99 | 443.43 | 2.27 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 20 | 000972 | 新 中 基 | 259.16 | 0.80 | 259.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 21 | 000911 | 南宁糖业 | 421.59 | 1.61 | 421.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 22 | 000836 | 鑫茂科技 | 161.28 | 1.31 | 161.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 23 | 000767 | 漳泽电力 | 207.09 | 0.16 | -381.75 | 588.84 | 0.44 | 0.00 | 588.84 | 0.44 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 24 | 000758 | 中色股份 | 0.00 | 0.00 | -276.84 | 276.84 | 0.48 | -189.65 | 466.49 | 0.80 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 25 | 000731 | 四川美丰 | 254.82 | 0.82 | 0.00 | 254.82 | 0.82 | 0.00 | 254.82 | 0.82 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 26 | 000723 | 美锦能源 | 0.00 | 0.00 | -228.59 | 228.59 | 1.64 | 0.00 | 228.59 | 1.64 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 27 | 000565 | 渝三峡A | 449.97 | 2.59 | 0.00 | 449.97 | 2.59 | 0.00 | 449.97 | 2.59 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 28 | 000050 | 深天马A | 212.89 | 0.56 | 0.00 | 212.89 | 0.64 | 0.00 | 212.89 | 0.64 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |