| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| QFII持仓变动表--高盛国际资产管理公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 相关链接 | |||||||||||||||||||
| 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | 仓位变化(万) | 持有数量(万) | 占总股本% | ||||||||||||||||||
| 1 | SHI | 上海石化 | 0.00 | 0.00 | -821.93 | 821.93 | 0.11 | 0.00 | 821.93 | 0.11 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 2 | 600688 | S 上石化 | 0.00 | 0.00 | -821.93 | 821.93 | 0.11 | 0.00 | 821.93 | 0.11 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 3 | 600323 | 南海发展 | 419.39 | 2.01 | 0.00 | 419.39 | 2.01 | 419.39 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 4 | 600189 | 吉林森工 | 0.00 | 0.00 | -209.99 | 209.99 | 0.68 | 209.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 5 | 200726 | 鲁 泰 B | 0.00 | 0.00 | -596.91 | 596.91 | 0.71 | 298.45 | 298.45 | 0.71 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 6 | 0781187 | 07吉森工CP01 | 0.00 | 0.00 | -209.99 | 209.99 | 0.68 | 209.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 7 | 0781130 | 07鲁泰CP01 | 0.00 | 0.00 | -596.91 | 596.91 | 0.71 | 298.45 | 298.45 | 0.71 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 8 | 0781114 | 07海螺CP01 | 0.00 | 0.00 | -325.84 | 325.84 | 0.91 | 0.00 | 325.84 | 0.91 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 9 | 0681220 | 06上石化CP02 | 0.00 | 0.00 | -821.93 | 821.93 | 0.11 | 0.00 | 821.93 | 0.11 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 10 | 0681091 | 06森工CP01 | 0.00 | 0.00 | -209.99 | 209.99 | 0.68 | 209.99 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 11 | 0681049 | 06海螺CP01 | 0.00 | 0.00 | -325.84 | 325.84 | 0.91 | 0.00 | 325.84 | 0.91 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 12 | 0681044 | 06鲁泰CP02 | 0.00 | 0.00 | -596.91 | 596.91 | 0.71 | 298.45 | 298.45 | 0.71 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 13 | 0681024 | 06上石化CP01 | 0.00 | 0.00 | -821.93 | 821.93 | 0.11 | 0.00 | 821.93 | 0.11 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 14 | 0681022 | 06鲁泰CP01 | 0.00 | 0.00 | -596.91 | 596.91 | 0.71 | 298.45 | 298.45 | 0.71 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 15 | 000927 | 一汽夏利 | 743.01 | 0.47 | 743.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 16 | 000726 | 鲁 泰A | 0.00 | 0.00 | -596.91 | 596.91 | 0.71 | 298.45 | 298.45 | 0.71 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 17 | 000680 | 山推股份 | 627.49 | 0.91 | 0.00 | 627.49 | 0.91 | 104.58 | 522.91 | 0.91 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 18 | 000619 | 海螺型材 | 0.00 | 0.00 | -325.84 | 325.84 | 0.91 | 0.00 | 325.84 | 0.91 | 股吧 行情 资讯 | ||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |