| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
![]() |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
|
| 当前第1页100条/页 共3页/共261条记录 97 [1] [2] [3] 8: | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 |
股票代码
|
股票简称 | 相关链接 |
持有QFII家数
|
持仓明细 |
持股总数(万)
|
持股变化 |
持股变动数值(万)
|
持股变动比例
|
|||||||||||||||
| 1 | 000001 | 深发展A | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 3,642.98 | 减仓 | -3,596.49 | -49.68% | |||||||||||||||
| 2 | 000002 | 万 科A | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 6,046.82 | 增仓 | 300.94 | 5.24% | |||||||||||||||
| 3 | 000016 | 深康佳A | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 642.93 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 4 | 000017 | SST中华A | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 172.88 | 减仓 | -7.73 | -4.28% | |||||||||||||||
| 5 | 000022 | 深赤湾A | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 616.40 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 6 | 000042 | 深 长 城 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 150.00 | 减仓 | -299.99 | -66.67% | |||||||||||||||
| 7 | 000050 | 深天马A | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 425.52 | 减仓 | -839.86 | -66.37% | |||||||||||||||
| 8 | 000059 | 辽通化工 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 250.00 | 减仓 | -250.00 | -50.00% | |||||||||||||||
| 9 | 000157 | 中联重科 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 2,026.61 | 减仓 | -1,076.00 | -34.68% | |||||||||||||||
| 10 | 000159 | 国际实业 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 79.99 | 减仓 | -0.01 | -0.01% | |||||||||||||||
| 11 | 000301 | 丝绸股份 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 400.00 | 减仓 | -138.78 | -25.76% | |||||||||||||||
| 12 | 000410 | 沈阳机床 | 股吧 行情 资讯 | 4 | 持仓明细 | 3,204.47 | 增仓 | 2,561.90 | 398.69% | |||||||||||||||
| 13 | 000418 | 小天鹅A | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 239.95 | 增仓 | 147.25 | 158.85% | |||||||||||||||
| 14 | 000423 | 东阿阿胶 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 680.65 | 增仓 | 25.66 | 3.92% | |||||||||||||||
| 15 | 000429 | 粤高速A | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 1,060.00 | 增仓 | 10.00 | 0.95% | |||||||||||||||
| 16 | 000507 | 粤 富 华 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 60.00 | 减仓 | -124.30 | -67.44% | |||||||||||||||
| 17 | 000527 | 美的电器 | 股吧 行情 资讯 | 7 | 持仓明细 | 17,747.22 | 增仓 | 3,251.23 | 22.43% | |||||||||||||||
| 18 | 000528 | 柳 工 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 607.50 | 减仓 | -899.97 | -59.70% | |||||||||||||||
| 19 | 000560 | 昆百大A | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 479.99 | 减仓 | -50.00 | -9.43% | |||||||||||||||
| 20 | 000563 | 陕国投A | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 799.99 | 减仓 | -50.01 | -5.88% | |||||||||||||||
| 21 | 000565 | 渝三峡A | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 449.97 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 22 | 000612 | 焦作万方 | 股吧 行情 资讯 | 3 | 持仓明细 | 2,327.02 | 增仓 | 1.05 | 0.05% | |||||||||||||||
| 23 | 000617 | 石油济柴 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 711.77 | 增仓 | 304.77 | 74.88% | |||||||||||||||
| 24 | 000630 | 铜陵有色 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 159.50 | 减仓 | -100.00 | -38.54% | |||||||||||||||
| 25 | 000680 | 山推股份 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 627.49 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 26 | 000715 | 中兴商业 | 股吧 行情 资讯 | 5 | 持仓明细 | 1,720.78 | 增仓 | 455.13 | 35.96% | |||||||||||||||
| 27 | 000723 | 美锦能源 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 263.53 | 增仓 | 34.94 | 15.28% | |||||||||||||||
| 28 | 000731 | 四川美丰 | 股吧 行情 资讯 | 5 | 持仓明细 | 1,179.88 | 减仓 | -97.58 | -7.64% | |||||||||||||||
| 29 | 000759 | 武汉中百 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 1,074.96 | 减仓 | -100.00 | -8.51% | |||||||||||||||
| 30 | 000767 | 漳泽电力 | 股吧 行情 资讯 | 4 | 持仓明细 | 948.07 | 减仓 | -2,719.03 | -74.15% | |||||||||||||||
| 31 | 000792 | 盐湖钾肥 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 1,097.35 | 增仓 | 7.77 | 0.71% | |||||||||||||||
| 32 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 股吧 行情 资讯 | 3 | 持仓明细 | 295.85 | 增仓 | 55.37 | 23.03% | |||||||||||||||
| 33 | 000800 | 一汽轿车 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 1,199.98 | 增仓 | 99.99 | 9.09% | |||||||||||||||
| 34 | 000822 | 山东海化 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 466.41 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 35 | 000826 | 合加资源 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 169.88 | 减仓 | -34.00 | -16.68% | |||||||||||||||
| 36 | 000852 | 江钻股份 | 股吧 行情 资讯 | 3 | 持仓明细 | 1,023.37 | 增仓 | 403.86 | 65.19% | |||||||||||||||
| 37 | 000921 | ST 科 龙 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 10,362.53 | 增仓 | 4,167.69 | 67.28% | |||||||||||||||
| 38 | 000927 | 一汽夏利 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 743.01 | 增仓 | 502.72 | 209.22% | |||||||||||||||
| 39 | 000959 | 首钢股份 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 832.00 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 40 | 000969 | 安泰科技 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 100.00 | 减仓 | -500.00 | -83.33% | |||||||||||||||
| 41 | 000972 | 新 中 基 | 股吧 行情 资讯 | 5 | 持仓明细 | 1,487.60 | 增仓 | 952.12 | 177.81% | |||||||||||||||
| 42 | 000987 | 广州友谊 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 398.21 | 增仓 | 136.91 | 52.39% | |||||||||||||||
| 43 | 000999 | S 三 九 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 556.02 | 减仓 | -350.00 | -38.63% | |||||||||||||||
| 44 | 002013 | 中航精机 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 60.00 | 减仓 | -15.00 | -20.00% | |||||||||||||||
| 45 | 002031 | 巨轮股份 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 421.59 | 增仓 | 85.27 | 25.36% | |||||||||||||||
| 46 | 002033 | 丽江旅游 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 76.11 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 47 | 002045 | 广州国光 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 558.27 | 增仓 | 369.89 | 196.35% | |||||||||||||||
| 48 | 002067 | 景兴纸业 | 股吧 行情 资讯 | 5 | 持仓明细 | 1,169.98 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 49 | 002069 | 獐 子 岛 | 股吧 行情 资讯 | 3 | 持仓明细 | 374.56 | 增仓 | 165.93 | 79.53% | |||||||||||||||
| 50 | 002070 | 众和股份 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 335.93 | 减仓 | -128.28 | -27.63% | |||||||||||||||
| 51 | 002076 | 雪 莱 特 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 64.99 | 减仓 | -35.00 | -35.00% | |||||||||||||||
| 52 | 002087 | 新野纺织 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 119.99 | 增仓 | 50.00 | 71.42% | |||||||||||||||
| 53 | 002092 | 中泰化学 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 185.00 | 减仓 | -19.14 | -9.38% | |||||||||||||||
| 54 | 002097 | 山河智能 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 218.90 | 增仓 | 109.45 | 100.00% | |||||||||||||||
| 55 | 002098 | 浔兴股份 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 373.19 | 增仓 | 100.02 | 36.61% | |||||||||||||||
| 56 | 003004 | G穗机场 | 股吧 行情 资讯 | 4 | 持仓明细 | 6,582.83 | 增仓 | 4,157.45 | 171.41% | |||||||||||||||
| 57 | 003027 | G华电电 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 3,799.98 | 增仓 | 3,641.37 | 2,295.78% | |||||||||||||||
| 58 | 003031 | G 三 一 | 股吧 行情 资讯 | 4 | 持仓明细 | 2,773.95 | 增仓 | 825.54 | 42.37% | |||||||||||||||
| 59 | 003114 | G 东 睦 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 703.43 | 减仓 | -149.99 | -17.58% | |||||||||||||||
| 60 | 003251 | G 冠 农 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 124.17 | 减仓 | -75.82 | -37.91% | |||||||||||||||
| 61 | 003438 | G 通 威 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 1,160.62 | 减仓 | -421.31 | -26.63% | |||||||||||||||
| 62 | 003476 | 湘邮科技 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 71.81 | 减仓 | -284.52 | -79.85% | |||||||||||||||
| 63 | 003489 | G中黄金 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 615.26 | 减仓 | -160.32 | -20.67% | |||||||||||||||
| 64 | 003495 | G 晋 西 | 股吧 行情 资讯 | 3 | 持仓明细 | 293.86 | 减仓 | -357.17 | -54.86% | |||||||||||||||
| 65 | 003547 | G鲁黄金 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 212.30 | 减仓 | -232.48 | -52.27% | |||||||||||||||
| 66 | 003557 | G 康 缘 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 249.23 | 增仓 | 83.81 | 50.66% | |||||||||||||||
| 67 | 003561 | G 长 运 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 70.00 | 减仓 | -176.26 | -71.57% | |||||||||||||||
| 68 | 003592 | G 龙 溪 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 384.74 | 减仓 | -129.95 | -25.25% | |||||||||||||||
| 69 | 003597 | 光明乳业 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 594.94 | 增仓 | 334.94 | 128.83% | |||||||||||||||
| 70 | 003963 | G 岳 纸 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 345.96 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 71 | 003971 | G 恒 源 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 462.01 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 72 | 003993 | G马应龙 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 139.36 | 减仓 | -119.98 | -46.26% | |||||||||||||||
| 73 | 031003 | 深发SFC1 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 3,642.98 | 减仓 | -3,596.49 | -49.68% | |||||||||||||||
| 74 | 031004 | 深发SFC2 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 3,642.98 | 减仓 | -3,596.49 | -49.68% | |||||||||||||||
| 75 | 038002 | 万科HRP1 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 6,046.82 | 增仓 | 300.94 | 5.24% | |||||||||||||||
| 76 | 038008 | 钾肥JTP1 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 1,097.35 | 增仓 | 7.77 | 0.71% | |||||||||||||||
| 77 | 038010 | 赤湾NSP1 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 616.40 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 78 | 040601 | 04中行01 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 340,759.27 | 增仓 | 1,377.63 | 0.41% | |||||||||||||||
| 79 | 040602 | 04中行02 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 340,759.27 | 增仓 | 1,377.63 | 0.41% | |||||||||||||||
| 80 | 050601 | 05中行01 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 340,759.27 | 增仓 | 1,377.63 | 0.41% | |||||||||||||||
| 81 | 050602 | 05中行02固 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 340,759.27 | 增仓 | 1,377.63 | 0.41% | |||||||||||||||
| 82 | 050603 | 05中行02浮 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 340,759.27 | 增仓 | 1,377.63 | 0.41% | |||||||||||||||
| 83 | 058025 | 05国航债 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 2,063.19 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 84 | 0581005 | 05国航CP01 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 2,063.19 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 85 | 0581011 | 05东航CP01 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 1,360.00 | 增仓 | 360.00 | 36.00% | |||||||||||||||
| 86 | 0581013 | 05东航CP02 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 1,360.00 | 增仓 | 360.00 | 36.00% | |||||||||||||||
| 87 | 0581037 | 05赣粤CP01 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 999.30 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 88 | 0581068 | 05隧道CP01 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 1,477.41 | 增仓 | 687.31 | 86.99% | |||||||||||||||
| 89 | 0581076 | 05马钢CP01 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 4,771.12 | 增仓 | 2,734.46 | 134.26% | |||||||||||||||
| 90 | 0681020 | 06百联CP01 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 1,177.82 | 增仓 | 99.99 | 9.28% | |||||||||||||||
| 91 | 0681058 | 06强生CP01 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 180.00 | 增仓 | 40.00 | 28.57% | |||||||||||||||
| 92 | 0681091 | 06森工CP01 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 790.21 | 增仓 | 580.22 | 276.31% | |||||||||||||||
| 93 | 0681096 | 06中联CP01 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 2,026.61 | 减仓 | -1,076.00 | -34.68% | |||||||||||||||
| 94 | 0681131 | 06白云CP01 | 股吧 行情 资讯 | 4 | 持仓明细 | 6,582.83 | 增仓 | 4,157.45 | 171.41% | |||||||||||||||
| 95 | 0681139 | 06上电CP01 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 145.14 | 减仓 | -193.41 | -57.13% | |||||||||||||||
| 96 | 0681141 | 06沈机CP01 | 股吧 行情 资讯 | 4 | 持仓明细 | 3,204.47 | 增仓 | 2,561.90 | 398.69% | |||||||||||||||
| 97 | 0681148 | 06国航CP01 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 2,063.19 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 98 | 0681160 | 06中储CP01 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 402.46 | 增仓 | 102.46 | 34.16% | |||||||||||||||
| 99 | 0681165 | 06赣粤CP01 | 股吧 行情 资讯 | 1 | 持仓明细 | 999.30 | 增仓 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 100 | 0681180 | 06上海港CP01 | 股吧 行情 资讯 | 2 | 持仓明细 | 2,151.73 | 增仓 | 755.19 | 54.08% | |||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持有QFII家数 | 持仓明细 | 持股总数(万) | 持股变化 | 持股变动数值(万) | 持股变动比例 | |||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持有QFII家数”可以按照持有QFII家数大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 当前第1页100条/页 共3页/共261条记录 97 [1] [2] [3] 8: | ||||||||||||||||||||||||
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 操作说明 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:深圳市大赢家网络有限公司 粤ICP备06090836号 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |