![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
![]() |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛利 率(%) |
分配方案 | 公告日期 |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 |
| 97 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 8: 当前第1页 100条/页 共29页/2809条记录 | ||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
每股净资 产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛利 率(%) |
分配方案 | 公告日期 |
| 1 | 600748 | 上实发展 | 股吧 行情 资讯 | 0.25 | 2.44 | 0.64 | 9.70 | 31.05 | 102.57 | 37.00 | 未分配 | 2008-5-9 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 行情 资讯 | 0.23 | 4.27 | 0.55 | 5.36 | 52.17 | 58.20 | 25.40 | 未分配 | 2008-5-8 |
| 3 | 600227 | 赤 天 化 | 股吧 行情 资讯 | 1.13 | 8.00 | 1.52 | 14.38 | 10.42 | 9.12 | 38.26 | 未分配 | 2008-5-7 |
| 4 | 600501 | 航天晨光 | 股吧 行情 资讯 | 0.13 | 3.22 | 0.28 | 3.75 | 22.81 | -28.67 | 20.89 | 10派1 | 2008-5-7 |
| 5 | 600556 | *ST 北生 | 股吧 行情 资讯 | -1.05 | 1.44 | 0.19 | -70.79 | -67.91 | -56.76 | -0.87 | 未分配 | 2008-5-6 |
| 6 | 000587 | S*ST光明 | 股吧 行情 资讯 | 0.10 | -0.48 | -0.05 | - | -43.41 | 32.30 | 8.10 | 未分配 | 2008-5-5 |
| 7 | 000048 | *ST 康达 | 股吧 行情 资讯 | 0.06 | -0.60 | 0.35 | - | 14.06 | 61.25 | 14.10 | 未分配 | 2008-5-5 |
| 8 | 600868 | *ST 梅雁 | 股吧 行情 资讯 | -0.01 | 0.93 | 0.01 | -0.75 | 9.56 | -266.44 | 24.89 | 未分配 | 2008-5-5 |
| 9 | 600137 | ST 浪 莎 | 股吧 行情 资讯 | 4.22 | 1.19 | 0.25 | 16.02 | 75.53 | 558.21 | 25.40 | 未分配 | 2008-5-5 |
| 10 | 600543 | 莫高股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.05 | 3.86 | 0.23 | 1.33 | 0.47 | 200.05 | 30.68 | 未分配 | 2008-5-5 |
| 11 | 000716 | ST 南 方 | 股吧 行情 资讯 | 0.01 | 1.02 | 0.20 | 1.35 | 57.17 | -1.66 | 38.33 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 12 | 600894 | 广钢股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.03 | 2.03 | -0.29 | 1.38 | 46.72 | 48.05 | 5.36 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 13 | 600016 | 民生银行 | 股吧 行情 资讯 | 0.13 | 3.36 | -0.45 | 5.06 | 56.78 | 105.22 | 42.30 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 14 | 000157 | 中联重科 | 股吧 行情 资讯 | 0.48 | 5.25 | -0.89 | 9.26 | 95.59 | 119.98 | 32.29 | 10送7转3派1 | 2008-4-30 |
| 15 | 600268 | 国电南自 | 股吧 行情 资讯 | 0.02 | 4.68 | -0.78 | 0.09 | 1.71 | 2.65 | 28.93 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 16 | 000408 | ST 玉 源 | 股吧 行情 资讯 | 0.03 | 2.59 | -1.52 | -11.58 | 232.83 | -249.12 | -0.22 | 10转8 | 2008-4-30 |
| 17 | 600609 | ST 金 杯 | 股吧 行情 资讯 | 0.07 | 0.63 | 0.33 | 4.92 | 37.98 | 29.56 | 10.13 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 18 | 600747 | 大连控股 | 股吧 行情 资讯 | -0.04 | 1.20 | -0.23 | -3.08 | 9.52 | -94.30 | 4.59 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 19 | 600757 | *ST 源发 | 股吧 行情 资讯 | 0.07 | 0.03 | -0.24 | -2,776.35 | -44.30 | 11.51 | 5.38 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 20 | 600152 | 维科精华 | 股吧 行情 资讯 | 0.02 | 2.92 | -0.39 | 0.33 | 39.13 | -26.73 | 7.80 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 21 | 600186 | 莲花味精 | 股吧 行情 资讯 | 0.03 | 1.52 | 0.02 | 1.33 | 18.09 | 33.85 | 15.26 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 22 | 601919 | 中国远洋 | 股吧 行情 资讯 | 0.60 | 4.95 | 0.80 | 11.98 | - | - | 33.30 | 10派1.8 | 2008-4-30 |
| 23 | 600900 | 长江电力 | 股吧 行情 资讯 | 0.03 | 4.21 | 0.07 | 0.63 | -0.64 | -52.00 | 42.52 | 10派2.9682 | 2008-4-30 |
| 24 | 600642 | 申能股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.16 | 4.90 | 0.28 | 3.33 | 14.10 | -15.75 | 22.98 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 25 | 600193 | 创兴置业 | 股吧 行情 资讯 | 0.05 | 2.40 | 0.10 | -0.22 | -100.00 | -103.91 | - | 未分配 | 2008-4-30 |
| 26 | 600511 | 国药股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.36 | 5.52 | -0.78 | 6.49 | 26.74 | 16.89 | 10.22 | 10转8派3.5 | 2008-4-30 |
| 27 | 600084 | ST 新 天 | 股吧 行情 资讯 | -0.17 | -0.98 | -0.34 | - | -40.16 | 1.83 | 36.42 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 28 | 000584 | 舒卡股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.07 | 3.73 | 0.13 | 1.76 | 7.97 | -44.71 | 22.05 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 29 | 601390 | 中国中铁 | 股吧 行情 资讯 | 0.24 | 2.60 | 0.00 | 1.60 | 13.15 | 45.24 | 10.33 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 30 | 601390 | 中国中铁 | 股吧 行情 资讯 | 0.02 | 2.62 | -0.12 | 0.10 | 7.72 | 111.75 | 11.91 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 31 | 000503 | 海虹控股 | 股吧 行情 资讯 | 0.00 | 1.79 | -0.04 | -0.50 | 3.16 | 511.08 | -2.10 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 32 | 600609 | ST 金 杯 | 股吧 行情 资讯 | 0.06 | 0.68 | -0.06 | -0.01 | 5.86 | -108.23 | 8.62 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 33 | 600183 | 生益科技 | 股吧 行情 资讯 | 0.06 | 2.19 | 0.28 | 2.79 | 24.53 | -24.69 | 10.88 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 34 | 601808 | 中海油服 | 股吧 行情 资讯 | 0.20 | 4.03 | 0.01 | 4.99 | 23.67 | 28.80 | 44.75 | 10派1.2 | 2008-4-30 |
| 35 | 600332 | 广州药业 | 股吧 行情 资讯 | 0.14 | 3.90 | -0.11 | 1.82 | -20.36 | 27.78 | 18.46 | 10派1.24 | 2008-4-30 |
| 36 | 600007 | 中国国贸 | 股吧 行情 资讯 | 0.08 | 4.07 | 0.11 | 2.05 | 3.44 | 9.07 | 137.78 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 37 | 600600 | 青岛啤酒 | 股吧 行情 资讯 | 0.10 | 4.24 | 0.46 | 1.93 | 25.43 | 43.26 | 41.47 | 10派2.2 | 2008-4-30 |
| 38 | 600421 | ST 国 药 | 股吧 行情 资讯 | -2.28 | 0.14 | -0.94 | -1,372.53 | -91.98 | -1,965.34 | -1.77 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 39 | 600507 | 长力股份 | 股吧 行情 资讯 | -0.10 | 2.46 | 0.03 | -3.74 | 13.74 | -221.87 | 1.43 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 40 | 600501 | 航天晨光 | 股吧 行情 资讯 | 0.02 | 3.24 | -0.44 | 0.40 | 41.56 | -33.31 | 26.30 | 10派1 | 2008-4-30 |
| 41 | 000596 | 古井贡酒 | 股吧 行情 资讯 | 0.14 | 3.60 | 0.51 | 2.16 | 24.66 | 106.71 | 32.31 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 42 | 200596 | 古井贡B | 股吧 行情 资讯 | 0.14 | 3.60 | 0.51 | 2.16 | 24.66 | 106.71 | 32.31 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 43 | 600438 | 通威股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.19 | 1.40 | 0.43 | 12.64 | 37.60 | -22.39 | 8.36 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 44 | 600485 | 中创信测 | 股吧 行情 资讯 | 0.20 | 2.19 | 0.20 | 7.57 | 4.03 | 376.69 | 57.93 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 45 | 601009 | 南京银行 | 股吧 行情 资讯 | 0.62 | 5.41 | 0.42 | 8.92 | 27.60 | 33.39 | 53.85 | 10派3 | 2008-4-30 |
| 46 | 601009 | 南京银行 | 股吧 行情 资讯 | 0.22 | 5.68 | 2.73 | 3.94 | 65.94 | 102.03 | 69.44 | 10派3 | 2008-4-30 |
| 47 | 600329 | *ST 中新 | 股吧 行情 资讯 | -0.20 | 3.00 | 0.05 | -17.63 | 4.33 | 84.18 | 35.03 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 48 | 600329 | *ST 中新 | 股吧 行情 资讯 | 0.13 | 3.07 | -0.27 | 4.25 | 6.59 | 34.92 | 37.71 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 49 | 601919 | 中国远洋 | 股吧 行情 资讯 | 2.05 | 4.40 | 2.22 | 9.53 | 47.29 | 170.47 | 27.28 | 10派1.8 | 2008-4-30 |
| 50 | 600381 | *ST 贤成 | 股吧 行情 资讯 | 0.17 | -1.26 | 0.02 | - | -89.20 | 67.64 | 3.78 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 51 | 600275 | *ST 昌鱼 | 股吧 行情 资讯 | -0.16 | 0.57 | -0.68 | -14.82 | -76.00 | 34.04 | 29.96 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 52 | 600275 | *ST 昌鱼 | 股吧 行情 资讯 | -0.01 | 0.56 | -0.19 | -1.76 | -5.19 | 5.36 | -7.01 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 53 | 600381 | *ST 贤成 | 股吧 行情 资讯 | 0.40 | -0.86 | 0.03 | - | 11,973.46 | 253.12 | 40.11 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 54 | 600771 | ST 东 盛 | 股吧 行情 资讯 | 0.01 | -4.56 | -0.05 | - | -28.78 | -0.50 | 59.64 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 55 | 600781 | 上海辅仁 | 股吧 行情 资讯 | 0.03 | 0.83 | 0.16 | 2.99 | 30.35 | -23.39 | 25.71 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 56 | 600741 | 巴士股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.03 | 2.98 | 0.04 | 0.57 | 12.44 | -80.10 | 16.37 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 57 | 600177 | 雅 戈 尔 | 股吧 行情 资讯 | 0.23 | 5.33 | 0.11 | 3.27 | 115.49 | -50.12 | 37.84 | 10派5 | 2008-4-30 |
| 58 | 600358 | 国旅联合 | 股吧 行情 资讯 | 0.01 | 1.24 | -0.01 | 0.60 | 25.37 | 238.13 | 66.63 | 10派.23 | 2008-4-30 |
| 59 | 600299 | 蓝星新材 | 股吧 行情 资讯 | 0.13 | 7.80 | 0.27 | 1.62 | 44.71 | 18.33 | 11.42 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 60 | 600292 | 九龙电力 | 股吧 行情 资讯 | -0.01 | 2.75 | 0.18 | -0.32 | -19.26 | -95.74 | 11.13 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 61 | 600186 | 莲花味精 | 股吧 行情 资讯 | 0.01 | 1.53 | -0.00 | 0.28 | -21.13 | 43.91 | 16.83 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 62 | 600550 | 天威保变 | 股吧 行情 资讯 | 0.33 | 4.19 | -0.40 | 7.85 | 41.38 | 390.37 | 27.99 | 10转6 | 2008-4-30 |
| 63 | 600631 | 百联股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.12 | 4.18 | 0.27 | 2.87 | 19.93 | 8.91 | 26.23 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 64 | 600661 | 交大南洋 | 股吧 行情 资讯 | 0.01 | 2.18 | -0.10 | 0.48 | 33.19 | 5.31 | 16.18 | 10派.4 | 2008-4-30 |
| 65 | 600340 | 国祥股份 | 股吧 行情 资讯 | -0.03 | 2.06 | -0.09 | -1.58 | 24.66 | 17.87 | 16.35 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 66 | 600588 | 用友软件 | 股吧 行情 资讯 | 0.31 | 9.68 | -0.12 | 1.13 | 30.19 | -149.01 | 87.74 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 67 | 600621 | 上海金陵 | 股吧 行情 资讯 | 0.08 | 2.03 | 0.19 | 0.89 | 1.45 | -87.46 | 9.34 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 68 | 600748 | 上实发展 | 股吧 行情 资讯 | 0.09 | 3.17 | -2.04 | 0.15 | 2.76 | 305.78 | 25.79 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 69 | 600645 | ST望春花 | 股吧 行情 资讯 | -0.00 | 0.27 | 0.07 | -0.35 | -24.75 | 221.04 | 62.17 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 70 | 600466 | *ST 迪康 | 股吧 行情 资讯 | 0.01 | 2.64 | -0.03 | 0.22 | 11.28 | 198.18 | 38.21 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 71 | 600182 | S 佳 通 | 股吧 行情 资讯 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 1.82 | 13.41 | -30.82 | 10.29 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 72 | 600626 | 申达股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.05 | 3.60 | 0.05 | 1.39 | 5.41 | -9.53 | 8.39 | 10派1.5 | 2008-4-30 |
| 73 | 600485 | 中创信测 | 股吧 行情 资讯 | 0.06 | 2.25 | -0.04 | 2.80 | 4.58 | 39.19 | 62.43 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 74 | 600757 | *ST 源发 | 股吧 行情 资讯 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | - | -70.87 | 75.45 | 1.55 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 75 | 600619 | 海立股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.06 | 3.34 | -0.47 | 1.64 | 34.34 | 50.36 | 11.79 | 10送2 | 2008-4-30 |
| 76 | 900910 | 海立B股 | 股吧 行情 资讯 | 0.06 | 3.34 | -0.47 | 1.64 | 34.34 | 50.36 | 11.79 | 10送2 | 2008-4-30 |
| 77 | 900953 | *ST凯马B | 股吧 行情 资讯 | 0.01 | 0.86 | 0.06 | 0.08 | 9.25 | -34.10 | 7.17 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 78 | 600284 | 浦东建设 | 股吧 行情 资讯 | 0.13 | 3.73 | -0.67 | 3.47 | 237.87 | -39.05 | 21.93 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 79 | 600185 | 海星科技 | 股吧 行情 资讯 | -0.04 | 1.42 | 0.04 | -2.96 | -35.10 | -766.62 | 7.93 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 80 | 600536 | 中国软件 | 股吧 行情 资讯 | 0.05 | 3.64 | -1.20 | 0.71 | 36.61 | 81.50 | 31.38 | 10派.6 | 2008-4-30 |
| 81 | 600552 | 方兴科技 | 股吧 行情 资讯 | 0.05 | 1.85 | 0.00 | 2.66 | 31.08 | 37.86 | 18.81 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 82 | 600634 | 海鸟发展 | 股吧 行情 资讯 | -0.01 | 2.30 | 0.01 | -0.49 | -81.52 | -201.98 | 59.07 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 83 | 600657 | ST 天 桥 | 股吧 行情 资讯 | -0.08 | 0.06 | 0.26 | -130.95 | 11.28 | -98.33 | 13.03 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 84 | 600746 | 江苏索普 | 股吧 行情 资讯 | -0.04 | 1.29 | -0.12 | -2.94 | 37.32 | -763.54 | 4.20 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 85 | 600168 | 武汉控股 | 股吧 行情 资讯 | 0.01 | 3.32 | -0.07 | 0.35 | 9.71 | 7.42 | 29.89 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 86 | 600637 | 广电信息 | 股吧 行情 资讯 | 0.00 | 3.35 | -0.32 | 0.12 | -8.27 | -85.45 | 7.37 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 87 | 600491 | 龙元建设 | 股吧 行情 资讯 | 0.11 | 3.72 | 0.28 | 2.84 | 30.87 | 8.27 | 9.74 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 88 | 600438 | 通威股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.01 | 1.41 | 0.40 | 0.37 | 84.84 | 98.36 | 8.91 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 89 | 600459 | 贵研铂业 | 股吧 行情 资讯 | 0.25 | 7.08 | -1.31 | 3.31 | 27.58 | -38.34 | 14.00 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 90 | 600419 | *ST天 宏 | 股吧 行情 资讯 | -0.06 | 1.71 | -0.13 | -4.29 | -47.23 | -168,447.51 | 6.13 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 91 | 600282 | 南钢股份 | 股吧 行情 资讯 | 0.22 | 4.85 | -0.59 | 4.51 | 31.21 | -22.95 | 6.31 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 92 | 600421 | ST 国 药 | 股吧 行情 资讯 | -0.04 | 0.10 | -0.10 | - | -89.92 | -227.66 | -7.51 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 93 | 600377 | 宁沪高速 | 股吧 行情 资讯 | 0.08 | 3.19 | 0.14 | 2.47 | 6.66 | -7.61 | 56.66 | 10派2.7 | 2008-4-30 |
| 94 | 600007 | 中国国贸 | 股吧 行情 资讯 | 0.29 | 3.99 | 0.44 | 7.27 | 3.88 | 19.65 | 62.11 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 95 | 600198 | *ST 大唐 | 股吧 行情 资讯 | 0.01 | 0.86 | -0.45 | 0.87 | -10.53 | -29.19 | 27.38 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 96 | 600356 | 恒丰纸业 | 股吧 行情 资讯 | 0.06 | 5.44 | -0.09 | 1.15 | 39.26 | 117.30 | 24.33 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 97 | 600689 | 上海三毛 | 股吧 行情 资讯 | 0.03 | 1.88 | -0.03 | -0.49 | 28.34 | 68.09 | 6.33 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 98 | 900922 | 三毛B股 | 股吧 行情 资讯 | 0.03 | 1.88 | -0.03 | -0.49 | 28.34 | 68.09 | 6.33 | 未分配 | 2008-4-30 |
| 99 | 600624 | 复旦复华 | 股吧 行情 资讯 | 0.02 | 1.45 | 0.03 | 0.87 | 18.90 | 6.12 | 37.67 | 10派.3 | 2008-4-30 |
| 100 | 600897 | 厦门空港 | 股吧 行情 资讯 | 0.12 | 4.03 | 0.17 | 2.99 | 23.67 | -2.05 | 53.94 | 10派.5 | 2008-4-30 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
每股净 资产(元) |
|||||||