index
¡¤ÉèΪÊ×Ò³ ¡¤¼ÓÈëÊղؠ
Ê×Ò³ | ¹ÉƱ | ²Æ¾­ | Àí²Æ | »ù½ð | ÐÂ¹É | ¸Û¹É | ÆÚ»õ | ÐÐÇé | ÆÚÖ¸ | ѧԺ | ¿íƵ | ¹É°É | ÂÛ̳ | ÀÞ̨ | ÎÞÏß | ²úÆ· 
ÐòºÅ ¹ÉƱ´úÂë ¹ÉÆ±Ãû³Æ Ïà¹ØÁ´½Ó ÿ¹ÉÊÕ
Òæ(Ôª)
ÿ¹É¾»
×ʲú(Ôª)
ÿ¹ÉÏÖ½ð
Á÷Á¿(Ôª)
¾»×ʲúÊÕ
ÒæÂÊ(£¥)
Ö÷ÓªÊÕÈë
Ôö³¤(£¥)
Ö÷ÓªÀûÈó
Ôö³¤ÂÊ(£¥)
Ö÷ӪëÀû
ÂÊ(£¥)
·ÖÅä·½°¸ ¹«¸æÈÕÆÚ
¡ó ²úÆ·ÖÐÐÄ  ¡ó Àí²Æ¹¤¾ß  ¡ó ÎÒµÄÓ®¼Ò
   ÉÏÊй«Ë¾2007Äê×îÐÂÄê¶È±¨±í ¸üÐÂÈÕÆÚ£º2008-4-27
¡¡97 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 8:¡¡¡¡µ±Ç°µÚ5Ò³¡¡100Ìõ/Ò³¡¡¹²29Ò³/2809Ìõ¼Ç¼
ÐòºÅ ¹ÉƱ´úÂë ¹ÉÆ±Ãû³Æ Ïà¹ØÁ´½Ó ÿ¹ÉÊÕ
Òæ(Ôª)
ÿ¹É¾»×Ê
²ú(Ôª)
ÿ¹ÉÏÖ½ð
Á÷Á¿(Ôª)
¾»×ʲúÊÕ
ÒæÂÊ(£¥)
Ö÷ÓªÊÕÈë
Ôö³¤(£¥)
Ö÷ÓªÀûÈó
Ôö³¤ÂÊ(£¥)
Ö÷ӪëÀû
ÂÊ(£¥)
·ÖÅä·½°¸ ¹«¸æÈÕÆÚ
401 000803 ½ðÓî³µ³Ç ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.01 0.82 -0.06 0.59 -42.23 250.01 32.32 δ·ÖÅä 2008-4-29
402 600988 *ST ±¦Áú ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.02 0.04 -0.08 53.75 5,323.97 160.50 38.66 δ·ÖÅä 2008-4-29
403 000010 S ST»ªÐ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.00 0.45 -0.04 0.15 29.88 207.25 52.87 δ·ÖÅä 2008-4-29
404 601857 ÖйúʯÓÍ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.14 3.84 0.18 3.80 41.86 -26.34 34.84 10ÅÉ1.5686 2008-4-29
405 600608 *ST »¦¿Æ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.09 0.32 0.06 -80.92 -47.94 113.98 14.09 δ·ÖÅä 2008-4-29
406 600629 ST Àâ ¹â ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.35 0.36 0.43 82.83 25.05 121.59 46.68 δ·ÖÅä 2008-4-29
407 600643 °®½¨¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.79 2.53 -0.04 -3.60 -20.14 253.47 13.14 10ת3 2008-4-29
408 600643 °®½¨¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.01 1.72 0.37 -2.55 66.50 -67.01 14.74 10ת3 2008-4-29
409 600887 ÒÁÀû¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.08 6.51 0.57 1.20 21.55 115.11 26.92 δ·ÖÅä 2008-4-29
410 600019 ±¦¸Ö¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.24 5.29 0.28 4.61 9.43 3.31 15.71 δ·ÖÅä 2008-4-29
411 600027 »ªµç¹ú¼Ê ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.00 2.39 0.01 0.12 54.65 -99.58 11.03 10ÅÉ.62 2008-4-29
412 600433 ¹ÚºÀ¸ßР¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.01 2.58 0.16 0.52 3.30 -66.31 15.27 δ·ÖÅä 2008-4-29
413 600731 ºþÄϺ£Àû ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.92 1.42 0.05 -65.15 7.96 -1,280.37 18.34 δ·ÖÅä 2008-4-29
414 600444 ¹úͨ¹ÜÒµ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.08 4.11 2.03 -0.93 -9.40 -66.73 22.89 10ת5 2008-4-29
415 600608 *ST »¦¿Æ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.03 0.32 0.21 -10.26 18.18 -112.92 10.50 δ·ÖÅä 2008-4-29
416 900913 Áª»ª£Â¹É ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.06 0.16 -0.17 -163.77 -42.10 -876.57 12.62 δ·ÖÅä 2008-4-29
417 600617 Áª»ªºÏÏË ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.06 0.16 -0.17 -163.77 -42.10 -876.57 12.62 δ·ÖÅä 2008-4-29
418 600816 °²ÐÅÐÅÍÐ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.03 0.36 -0.04 8.23 497.28 581.73 100.00 δ·ÖÅä 2008-4-29
419 600490 Öпƺϳ¼ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.04 2.19 -0.31 1.29 1.48 136.48 26.40 δ·ÖÅä 2008-4-29
420 600667 Ì«¼«ÊµÒµ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.01 1.60 -0.05 0.52 -52.20 -56.04 10.93 10ÅÉ.136 2008-4-29
421 600576 ÍòºÃÍò¼Ò ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.03 2.25 -0.08 0.07 23.38 266.11 81.30 δ·ÖÅä 2008-4-29
422 000978 ¹ðÁÖÂÃÓÎ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.04 2.61 -0.12 -1.74 -28.62 -358.88 31.74 δ·ÖÅä 2008-4-29
423 200706 Íß Öá £Â ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.22 2.98 0.27 6.70 11.14 79.75 14.63 10ÅÉ.4 2008-4-29
424 200706 Íß Öá £Â ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.10 3.08 0.03 3.25 25.30 214.28 14.16 10ÅÉ.4 2008-4-29
425 600486 ÑïÅ©»¯¹¤ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.38 6.92 0.72 5.58 90.97 147.27 15.52 δ·ÖÅä 2008-4-29
426 000628 *ST¸ßР¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -1.24 0.42 0.53 -239.48 -4.57 -150.89 22.24 δ·ÖÅä 2008-4-29
427 600582 ÌìµØ¿Æ¼¼ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.18 4.16 -0.59 4.38 24.87 61.34 32.72 δ·ÖÅä 2008-4-29
428 600568 *ST DZҩ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.04 2.98 -0.09 0.46 46.32 1,059.55 10.10 δ·ÖÅä 2008-4-29
429 600528 ÖÐÌú¶þ¾Ö ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.13 4.08 -0.05 2.98 45.42 78.57 9.39 δ·ÖÅä 2008-4-29
430 000636 ·ç»ª¸ß¿Æ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.11 3.20 0.05 -3.36 21.19 -218.77 14.48 δ·ÖÅä 2008-4-29
431 000564 Î÷°²ÃñÉú ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.08 2.19 0.67 3.85 5.41 8.38 21.58 δ·ÖÅä 2008-4-29
432 000564 Î÷°²ÃñÉú ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.03 2.22 0.30 1.51 20.57 -14.07 17.79 δ·ÖÅä 2008-4-29
433 000697 ÏÌÑôƫת ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.04 2.34 -0.26 -1.63 45.00 -399.68 5.19 δ·ÖÅä 2008-4-29
434 600570 ºãÉúµç×Ó ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.13 3.32 -0.38 4.00 152.35 40.69 52.59 10ËÍ6ÅÉ.7 2008-4-29
435 000795 ̫ԭ¸ÕÓñ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.04 1.49 0.21 -1.91 20.20 98.35 14.71 δ·ÖÅä 2008-4-29
436 600768 Äþ²¨¸»°î ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.00 1.47 0.08 0.21 -9.90 759.73 8.29 δ·ÖÅä 2008-4-29
437 600143 ½ð·¢¿Æ¼¼ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.13 3.96 -0.47 2.80 27.25 3.78 14.05 δ·ÖÅä 2008-4-29
438 000623 ¼ªÁÖ°½¶« ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.47 7.83 -0.05 5.92 12.04 -29.66 57.67 δ·ÖÅä 2008-4-29
439 000534 ÉǵçÁ¦£Á ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.00 2.40 0.35 -0.10 -96.60 -112.19 -30.52 10ÅÉ1 2008-4-29
440 000078 º£ÍõÉúÎï ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.06 1.21 0.08 -6.32 -7.49 183.07 14.09 δ·ÖÅä 2008-4-29
441 600767 ÔËʢʵҵ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.00 1.10 -0.01 -1.47 332.30 -637.17 55.77 δ·ÖÅä 2008-4-29
442 000677 ɽ¶«º£Áú ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.12 3.43 0.05 2.22 26.75 7.92 15.72 δ·ÖÅä 2008-4-29
443 000796 ±¦É̼¯ÍÅ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.01 1.34 0.47 3.26 4.07 27.97 24.00 δ·ÖÅä 2008-4-29
444 600460 Ê¿ À¼ ΢ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.04 2.16 -0.09 -1.82 38.08 -77.21 20.28 δ·ÖÅä 2008-4-29
445 600599 *ST »¨ÅÚ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.06 1.69 0.23 1.03 40.90 177.03 25.70 δ·ÖÅä 2008-4-29
446 600199 ½ðÖÖ×Ó¾Æ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.06 2.17 0.12 2.71 -50.63 36.27 39.31 δ·ÖÅä 2008-4-29
447 600118 ÖйúÎÀÐÇ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.39 5.44 -0.55 3.97 12.06 42.20 11.49 δ·ÖÅä 2008-4-29
448 600118 ÖйúÎÀÐÇ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.10 4.49 0.20 2.27 77.10 219.16 13.80 δ·ÖÅä 2008-4-29
449 600395 Å̽­¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.26 3.91 0.49 5.49 -1.69 0.76 14.42 10ËÍ3ת3ÅÉ1.4 2008-4-29
450 600995 ÎÄɽµçÁ¦ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.10 2.69 0.15 3.26 29.76 194.78 29.62 δ·ÖÅä 2008-4-29
451 600983 ºÏ·ÊÈýÑó ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.10 1.84 0.08 5.68 35.78 51.30 42.72 δ·ÖÅä 2008-4-29
452 000819 ÔÀÑôÐ˳¤ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.01 1.70 -0.24 0.40 -1.49 38.26 8.53 δ·ÖÅä 2008-4-29
453 600775 ÄϾ©ÐÜè ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.02 2.24 -0.12 0.74 60.14 -30.21 19.42 10ÅÉ.8 2008-4-29
454 600261 Õã½­Ñô¹â ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.09 4.84 0.09 1.82 6.58 -24.24 17.64 δ·ÖÅä 2008-4-29
455 600455 ½»´ó²©Í¨ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.09 3.04 0.37 -0.03 37.08 -222.14 23.18 δ·ÖÅä 2008-4-29
456 600155 *ST ±¦Ë¶ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 4.85 0.91 0.03 -0.07 15.09 20.87 8.08 δ·ÖÅä 2008-4-29
457 000737 ÄϷ绯¹¤ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.02 2.70 0.10 0.77 2.76 -25.25 18.56 δ·ÖÅä 2008-4-29
458 000735 *ST ÂÞÅ£ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.42 1.60 0.03 1.29 38.95 379.02 19.63 δ·ÖÅä 2008-4-29
459 000681 *ST Ô¶¶« ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.61 0.81 -0.07 -75.36 -28.60 -194.77 1.21 δ·ÖÅä 2008-4-29
460 000681 *ST Ô¶¶« ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.01 0.85 -0.04 1.10 9.87 91.24 15.34 δ·ÖÅä 2008-4-29
461 600079 È˸£¿Æ¼¼ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.03 2.43 0.01 1.18 49.55 20.35 45.72 δ·ÖÅä 2008-4-29
462 600303 Êï¹â¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.15 5.66 0.22 2.47 64.58 7.03 10.94 δ·ÖÅä 2008-4-29
463 000680 É½ÍÆ¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.24 3.48 0.01 6.76 70.97 84.58 18.58 10ÅÉ1 2008-4-29
464 600295 ¶õ¶û¶à˹ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.12 3.40 -0.13 3.32 96.65 115.84 38.09 10ÅÉ1.5 2008-4-29
465 900936 ¶õÈÞ£Â¹É ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.12 3.40 -0.13 3.32 96.65 115.84 38.09 10ÅÉ1.5 2008-4-29
466 600859 Íõ ¸® ¾® ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.27 7.31 0.20 3.62 25.01 43.63 18.59 10ÅÉ2 2008-4-29
467 000504 ÈüµÏ´«Ã½ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.01 1.44 0.03 0.36 39.62 -90.75 19.23 δ·ÖÅä 2008-4-29
468 600537 º£Í¨¼¯ÍÅ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.01 2.16 0.02 0.36 27.90 -25.50 24.99 δ·ÖÅä 2008-4-29
469 000539 ÔÁµçÁ¦£Á ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.00 3.36 -0.05 0.03 30.21 -91.00 11.23 10ÅÉ1.2 2008-4-29
470 200539 ÔÁµçÁ¦£Â ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.00 3.36 -0.05 0.03 30.21 -91.00 11.23 10ÅÉ1.2 2008-4-29
471 600221 º£ÄϺ½¿Õ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.18 2.17 0.82 7.75 6.12 452.51 21.85 δ·ÖÅä 2008-4-29
472 900945 º£º½£Â¹É ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.18 2.17 0.82 7.75 6.12 452.51 21.85 δ·ÖÅä 2008-4-29
473 600130 ²¨µ¼¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.05 0.94 -0.22 -4.64 -30.01 -83.65 6.45 δ·ÖÅä 2008-4-29
474 601333 ¹ãÉîÌú· ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.03 3.10 0.04 - 9.32 -35.93 20.47 10ÅÉ.8 2008-4-29
475 600831 ¹ãµçÍøÂç ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.18 5.49 0.61 3.29 240.65 812.28 34.94 10ת6 2008-4-29
476 200770 Îä ¹ø £Â ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.17 0.28 -0.89 -60.69 -38.59 -865.39 3.11 δ·ÖÅä 2008-4-29
477 000766 ͨ»¯½ðÂí ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.01 1.20 -0.00 0.67 18.49 58.62 56.78 δ·ÖÅä 2008-4-29
478 000880 ST ¾Þ Á¦ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.20 1.62 0.80 12.04 2,155.66 265.09 13.99 δ·ÖÅä 2008-4-29
479 600444 ¹úͨ¹ÜÒµ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.47 3.64 -0.08 -12.82 -5.35 -1,894.90 -7.97 10ת5 2008-4-29
480 600804 Åô ²© Ê¿ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.09 2.69 -0.19 3.29 168.31 5,875.92 24.69 δ·ÖÅä 2008-4-29
481 601001 ´óͬúҵ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.26 4.86 0.92 5.38 61.08 47.71 51.61 10ÅÉ1.6 2008-4-29
482 600433 ¹ÚºÀ¸ßР¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.00 2.58 -0.06 0.12 17.63 -89.00 12.79 δ·ÖÅä 2008-4-29
483 600010 °ü¸Ö¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.08 2.27 -0.33 3.53 60.35 213.26 13.36 δ·ÖÅä 2008-4-29
484 000552 ¾¸Ô¶Ãºµç ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.25 1.59 0.25 14.40 14.71 18.45 32.57 δ·ÖÅä 2008-4-29
485 000935 *STË«Âí ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.99 -0.01 0.12 - -4.84 -144.70 3.98 δ·ÖÅä 2008-4-29
486 000613 ST¶«º££Á ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.38 0.20 0.02 -7.69 92.73 65.05 88.91 δ·ÖÅä 2008-4-29
487 200613 ST¶«º££Â ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.38 0.20 0.02 -7.69 92.73 65.05 88.91 δ·ÖÅä 2008-4-29
488 000709 ÌÆ¸Ö¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.32 5.23 0.06 6.18 44.07 38.62 10.50 10ת6ÅÉ4.25 2008-4-29
489 000720 ³ÄÜ̩ɽ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.05 1.33 0.08 -4.14 6.09 -1,281.72 6.46 δ·ÖÅä 2008-4-29
490 600060 º£ÐŵçÆ÷ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.41 5.69 0.35 3.96 7.71 29.48 16.05 10ÅÉ1.2 2008-4-29
491 600060 º£ÐŵçÆ÷ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.11 5.79 -0.24 1.88 23.70 65.47 17.23 10ÅÉ1.2 2008-4-29
492 600219 ÄÏɽÂÁÒµ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.20 6.01 -0.13 3.26 -5.54 -7.91 27.72 δ·ÖÅä 2008-4-29
493 600325 »ª·¢¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.19 3.26 0.42 5.84 102.31 133.69 49.24 δ·ÖÅä 2008-4-29
494 200429 ÔÁ¸ßË٣ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.09 2.74 0.05 3.77 -8.35 -19.08 60.95 δ·ÖÅä 2008-4-28
495 000429 ÔÁ¸ßËÙ£Á ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.09 2.74 0.05 3.77 -8.35 -19.08 60.95 δ·ÖÅä 2008-4-28
496 600647 ͬ´ï´´Òµ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.00 1.23 -0.26 0.29 62.67 -86.56 16.82 δ·ÖÅä 2008-4-28
497 600336 °Ä ¿Â Âê ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.06 1.20 -0.09 -4.85 10.97 -727.49 19.05 δ·ÖÅä 2008-4-28
498 600728 S STÐÂÌ« ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ -0.03 -0.84 0.00 - -29.92 -81.07 59.80 δ·ÖÅä 2008-4-28
499 000882 »ªÁª¹É·Ý ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.10 2.36 0.23 3.82 0.11 30.62 28.44 δ·ÖÅä 2008-4-28
500 600825 лª´«Ã½ ¹É°É ÐÐÇé ×ÊѶ 0.10 4.45 0.13 1.48 -8.63 61.11 30.36 10ת5 2008-4-28
ÐòºÅ ¹ÉƱ´úÂë ¹ÉÆ±Ãû³Æ Ïà¹ØÁ´½Ó ÿ¹ÉÊÕ
Òæ(Ôª)
ÿ¹É¾»
×ʲú(Ô