index
首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
序号 股票代码 股票名称 相关链接 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
产品中心  理财工具   我的赢家
   上市公司2007年最新年度报表 更新日期:2008-7-21
 97 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 8:  当前第1页 100条/页 共29页/2895条记录
序号 股票代码 股票名称 相关链接 每股收
益(元)
每股净资
产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
1 600435 中兵光电 股吧 行情 资讯 -0.07 3.52 -0.38 -2.23 -38.27 -245.08 23.54 未分配 2008-7-26
2 000801 四川湖山 股吧 行情 资讯 0.02 1.08 -0.05 1.49 -12.84 337.18 5.95 未分配 2008-7-26
3 600595 中孚实业 股吧 行情 资讯 0.48 3.75 1.19 12.39 22.24 -14.52 15.64 未分配 2008-7-26
4 600993 马 应 龙 股吧 行情 资讯 0.52 8.13 0.39 5.59 32.58 -54.43 42.41 未分配 2008-7-26
5 600595 中孚实业 股吧 行情 资讯 0.88 3.38 0.83 24.10 69.24 203.73 20.00 未分配 2008-7-25
6 600409 三友化工 股吧 行情 资讯 - - 0.74 - 75.17 78.20 23.30 未分配 2008-7-25
7 600415 小商品城 股吧 行情 资讯 2.34 14.51 -0.80 16.14 62.15 88.85 45.27 10转10 2008-7-25
8 600379 宝光股份 股吧 行情 资讯 0.03 1.78 -0.06 1.52 40.52 450.38 23.01 未分配 2008-7-25
9 600352 浙江龙盛 股吧 行情 资讯 - - 0.35 - 62.89 154.47 27.08 未分配 2008-7-25
10 600172 黄河旋风 股吧 行情 资讯 0.10 3.84 0.11 2.31 -11.28 -16.20 29.86 未分配 2008-7-25
11 600311 荣华实业 股吧 行情 资讯 0.01 1.49 -0.08 -1.49 507.89 66.91 4.65 未分配 2008-7-25
12 600298 安琪酵母 股吧 行情 资讯 0.22 3.02 0.19 7.05 28.76 -8.80 32.92 未分配 2008-7-25
13 600378 天科股份 股吧 行情 资讯 0.10 1.63 0.17 6.26 46.63 101.47 22.32 未分配 2008-7-25
14 600973 宝胜股份 股吧 行情 资讯 0.44 5.76 -0.63 7.55 22.19 17.36 13.23 未分配 2008-7-25
15 600757 ST 源 发 股吧 行情 资讯 -0.45 -0.43 -0.06 - -61.09 53.84 2.23 未分配 2008-7-25
16 600099 林海股份 股吧 行情 资讯 0.04 2.20 0.03 1.78 -28.03 22.15 7.75 未分配 2008-7-25
17 600101 明星电力 股吧 行情 资讯 0.13 2.97 0.18 3.44 -20.87 162.67 35.12 未分配 2008-7-25
18 600119 长江投资 股吧 行情 资讯 0.01 1.65 -0.10 -3.37 -19.65 -165.57 8.72 未分配 2008-7-25
19 000957 中通客车 股吧 行情 资讯 - - -0.50 - 33.12 50.68 12.84 未分配 2008-7-25
20 000756 新华制药 股吧 行情 资讯 - - 0.10 - 17.72 21.12 13.88 未分配 2008-7-25
21 000546 光华控股 股吧 行情 资讯 - - -0.30 - 48.79 79.96 66.96 未分配 2008-7-25
22 000591 桐 君 阁 股吧 行情 资讯 0.04 1.84 0.52 - 12.26 124.21 8.85 未分配 2008-7-25
23 000939 凯迪电力 股吧 行情 资讯 1.15 4.18 0.12 10.37 2.55 179.68 16.90 未分配 2008-7-25
24 000939 凯迪电力 股吧 行情 资讯 0.11 5.09 0.31 2.96 -30.81 5.62 37.80 未分配 2008-7-25
25 000939 凯迪电力 股吧 行情 资讯 0.19 3.99 0.20 4.11 -31.35 -66.41 37.54 未分配 2008-7-25
26 000562 宏源证券 股吧 行情 资讯 0.24 3.43 -1.10 2.21 -53.79 -62.50 59.01 未分配 2008-7-25
27 000691 ST 联 油 股吧 行情 资讯 -0.02 1.19 -0.01 -2.81 -23.32 -190.29 -7.08 未分配 2008-7-25
28 000903 云内动力 股吧 行情 资讯 0.20 6.34 0.10 2.73 0.42 -51.73 16.71 未分配 2008-7-25
29 000981 S*ST兰光 股吧 行情 资讯 -0.08 1.91 -0.02 -4.59 -41.01 16.67 18.26 未分配 2008-7-25
30 000833 贵糖股份 股吧 行情 资讯 0.18 2.44 -0.11 7.48 3.34 92.54 21.69 未分配 2008-7-25
31 000062 深圳华强 股吧 行情 资讯 -0.11 4.44 -0.14 -0.97 -19.47 -366.07 14.36 未分配 2008-7-25
32 000558 莱茵置业 股吧 行情 资讯 0.45 1.55 -0.40 -2.02 -9.62 27.31 29.76 未分配 2008-7-25
33 000558 莱茵置业 股吧 行情 资讯 0.11 1.14 0.00 10.00 38.37 -16.66 27.33 未分配 2008-7-25
34 000514 渝 开 发 股吧 行情 资讯 0.14 3.04 -0.03 2.88 56.58 40.09 50.19 未分配 2008-7-25
35 000514 渝 开 发 股吧 行情 资讯 0.31 3.80 0.63 6.70 440.36 11,295.36 46.77 未分配 2008-7-25
36 601166 兴业银行 股吧 行情 资讯 1.75 7.78 5.05 20.54 61.45 116.78 49.18 未分配 2008-7-25
37 601988 中国银行 股吧 行情 资讯 0.09 1.75 0.02 19.45 29.31 23.90 53.93 未分配 2008-7-25
38 000948 南天信息 股吧 行情 资讯 0.23 4.82 -1.25 1.22 19.35 6.34 19.04 未分配 2008-7-25
39 600572 康 恩 贝 股吧 行情 资讯 0.63 4.70 0.44 8.72 -3.26 39.91 54.89 未分配 2008-7-25
40 600569 安阳钢铁 股吧 行情 资讯 0.54 3.71 0.43 14.52 51.71 54.86 8.45 未分配 2008-7-25
41 600780 通宝能源 股吧 行情 资讯 0.28 1.92 0.49 7.15 -7.64 -18.44 22.19 未分配 2008-7-25
42 600765 力源液压 股吧 行情 资讯 0.64 4.93 0.55 11.28 41.30 52.52 28.06 未分配 2008-7-25
43 600558 大 西 洋 股吧 行情 资讯 0.56 5.26 -0.06 10.32 23.28 27.55 12.67 未分配 2008-7-25
44 600573 惠泉啤酒 股吧 行情 资讯 0.18 4.01 0.46 3.94 4.80 27.22 29.58 未分配 2008-7-25
45 600761 安徽合力 股吧 行情 资讯 0.90 5.48 0.93 15.46 33.82 26.88 23.19 未分配 2008-7-25
46 600713 南京医药 股吧 行情 资讯 0.19 2.01 0.32 2.17 36.24 419.61 7.37 未分配 2008-7-25
47 600710 常林股份 股吧 行情 资讯 0.26 2.85 0.11 8.43 17.71 141.30 11.62 未分配 2008-7-25
48 600720 祁 连 山 股吧 行情 资讯 0.01 2.30 0.61 2.76 24.86 -2,528.80 25.92 未分配 2008-7-25
49 000756 新华制药 股吧 行情 资讯 0.07 3.64 0.26 0.60 9.52 25.32 15.08 未分配 2008-7-25
50 600664 S 哈 药 股吧 行情 资讯 0.48 4.06 0.52 12.46 -10.54 -9.89 32.77 未分配 2008-7-25
51 000718 苏宁环球 股吧 行情 资讯 0.44 1.59 -0.66 27.09 19.56 169.07 35.86 10送9派1 2008-7-24
52 000718 苏宁环球 股吧 行情 资讯 0.22 1.81 0.12 11.92 426.09 2,132.21 38.70 10送9派1 2008-7-24
53 600317 营 口 港 股吧 行情 资讯 0.37 5.88 0.20 4.35 49.86 26.13 33.56 10派6.3 2008-7-24
54 000718 苏宁环球 股吧 行情 资讯 0.73 2.22 0.40 33.97 147.42 400.28 52.25 10送9派1 2008-7-24
55 600133 东湖高新 股吧 行情 资讯 0.08 3.01 -0.12 2.66 -24.09 -16.05 40.68 未分配 2008-7-24
56 600048 保利地产 股吧 行情 资讯 0.42 5.25 -2.63 6.99 156.39 228.69 46.90 未分配 2008-7-24
57 600156 华升股份 股吧 行情 资讯 0.02 1.47 0.03 1.11 17.39 -22.10 7.05 未分配 2008-7-24
58 900951 大化B股 股吧 行情 资讯 -0.01 1.39 -0.41 -0.67 28.47 76.95 7.99 未分配 2008-7-24
59 600729 重庆百货 股吧 行情 资讯 0.54 3.78 0.76 13.92 18.53 79.56 15.73 未分配 2008-7-24
60 600979 广安爱众 股吧 行情 资讯 0.05 1.80 0.22 - 12.59 -20.41 35.49 未分配 2008-7-24
61 600089 特变电工 股吧 行情 资讯 0.40 2.67 1.05 13.29 40.10 141.06 21.84 未分配 2008-7-24
62 600156 华升股份 股吧 行情 资讯 0.04 1.46 -0.05 1.73 1.45 64.94 8.83 未分配 2008-7-24
63 600035 楚天高速 股吧 行情 资讯 0.16 2.67 0.24 6.15 3.47 4.41 68.84 未分配 2008-7-24
64 600035 楚天高速 股吧 行情 资讯 0.29 2.51 0.37 11.48 16.83 4.19 67.66 未分配 2008-7-24
65 000407 胜利股份 股吧 行情 资讯 0.08 1.89 0.13 4.41 120.06 66.75 11.99 未分配 2008-7-24
66 000791 西北化工 股吧 行情 资讯 -0.02 1.46 0.28 -1.91 8.95 -399.81 11.21 未分配 2008-7-24
67 000065 北方国际 股吧 行情 资讯 -0.11 2.20 0.20 -4.97 -29.30 -74.33 9.06 未分配 2008-7-24
68 600459 贵研铂业 股吧 行情 资讯 1.12 6.83 1.46 15.98 69.48 163.07 20.13 未分配 2008-7-24
69 600323 南海发展 股吧 行情 资讯 0.45 4.24 0.90 10.29 12.07 6.32 49.96 未分配 2008-7-24
70 600390 金瑞科技 股吧 行情 资讯 0.34 4.16 0.32 8.11 61.23 236.83 18.08 未分配 2008-7-24
71 600548 深 高 速 股吧 行情 资讯 0.31 3.34 0.37 8.81 43.43 24.59 69.30 未分配 2008-7-24
72 600982 宁波热电 股吧 行情 资讯 0.20 2.27 0.50 7.40 17.51 28.33 10.28 未分配 2008-7-24
73 600315 上海家化 股吧 行情 资讯 0.76 4.87 1.27 12.46 -0.58 83.49 45.70 未分配 2008-7-24
74 600316 洪都航空 股吧 行情 资讯 0.46 7.42 1.05 5.60 54.57 67.93 13.11 未分配 2008-7-24
75 600389 江山股份 股吧 行情 资讯 0.53 3.48 1.42 14.79 20.23 73.07 14.68 未分配 2008-7-24
76 600391 成发科技 股吧 行情 资讯 0.50 3.91 0.44 12.16 18.33 53.38 22.92 未分配 2008-7-24
77 600973 宝胜股份 股吧 行情 资讯 0.87 5.29 -0.19 15.68 38.73 24.70 14.17 未分配 2008-7-24
78 600990 四创电子 股吧 行情 资讯 0.33 5.58 0.53 4.56 -21.90 -15.31 28.32 未分配 2008-7-24
79 600298 安琪酵母 股吧 行情 资讯 0.33 2.93 0.38 9.83 21.69 1.97 30.42 未分配 2008-7-24
80 600383 金地集团 股吧 行情 资讯 1.31 10.06 -7.52 11.36 110.09 175.51 43.84 未分配 2008-7-24
81 600888 新疆众和 股吧 行情 资讯 0.40 2.08 0.75 18.76 35.10 17.62 32.37 未分配 2008-7-24
82 600007 中国国贸 股吧 行情 资讯 0.08 4.07 0.11 2.05 3.44 9.07 62.21 未分配 2008-7-24
83 600279 重庆港九 股吧 行情 资讯 0.24 3.49 0.52 3.40 31.68 47.93 38.17 未分配 2008-7-24
84 600535 天 士 力 股吧 行情 资讯 0.37 3.73 0.45 8.48 15.28 -18.89 32.90 未分配 2008-7-24
85 600896 中海海盛 股吧 行情 资讯 0.59 3.06 0.67 16.00 32.82 34.19 33.86 未分配 2008-7-24
86 600886 国投电力 股吧 行情 资讯 0.63 3.97 2.30 13.10 7.02 -0.89 25.49 未分配 2008-7-24
87 600308 华泰股份 股吧 行情 资讯 0.91 6.43 1.83 10.67 42.16 7.23 20.73 未分配 2008-7-24
88 600521 华海药业 股吧 行情 资讯 0.57 4.17 0.59 12.23 26.22 28.98 46.66 未分配 2008-7-24
89 600966 博汇纸业 股吧 行情 资讯 0.69 7.17 0.96 8.57 19.57 24.38 18.48 未分配 2008-7-24
90 600027 华电国际 股吧 行情 资讯 0.20 2.38 0.87 8.52 38.68 -4.65 19.32 未分配 2008-7-24
91 600048 保利地产 股吧 行情 资讯 1.30 9.73 -7.65 10.36 101.31 94.85 38.49 未分配 2008-7-24
92 600533 栖霞建设 股吧 行情 资讯 0.85 4.02 -1.79 21.09 23.52 71.61 35.41 未分配 2008-7-24
93 600231 凌钢股份 股吧 行情 资讯 0.80 5.64 0.37 12.03 17.71 11.17 11.08 未分配 2008-7-24
94 600482 风帆股份 股吧 行情 资讯 0.53 5.73 -4.82 8.76 40.28 82.96 14.36 未分配 2008-7-24
95 600486 扬农化工 股吧 行情 资讯 0.86 6.54 1.55 10.33 31.59 39.65 15.50 未分配 2008-7-24
96 600226 升华拜克 股吧 行情 资讯 0.29 3.72 0.42 7.49 27.23 33.70 12.57 未分配 2008-7-24
97 600649 城投控股 股吧 行情 资讯 0.28 3.78 0.34 7.28 0.70 -1.36 42.65 未分配 2008-7-24
98 600846 同济科技 股吧 行情 资讯 0.16 2.04 -0.67 6.24 5.56 -8.63 30.74 未分配 2008-7-24
99 600495 晋西车轴 股吧 行情 资讯 0.59 4.67 -0.91 10.44 2.67 11.88 13.24 未分配 2008-7-24
100 600202