index
首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
序号 股票代码 股票名称 相关链接 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
公告日期
产品中心  理财工具   我的赢家
   上市公司2007年度报表数据 更新日期:2008-10-7
主 板 中小板 三 板
 97 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 8:  当前第1页 100条/页 共15页/1406条记录
序号 股票代码 股票名称 相关链接 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
公告日期
1 000001 深发展A 股吧 行情 资讯 0.93 7.09 3.89 1,273.00 45.48 68.92 - 2008-9-26
2 000002 万 科A 股吧 行情 资讯 0.19 2.73 -0.14 6.87 55.49 30.94 4,105.00 2008-9-19
3 000004 ST 国 农 股吧 行情 资讯 -0.02 0.84 0.05 -2.36 11.36 90.60 5,737.00 2008-9-16
4 000005 世纪星源 股吧 行情 资讯 0.01 0.83 -0.02 -0.62 -71.82 -119.48 6,127.00 2008-9-18
5 000006 深振业A 股吧 行情 资讯 0.46 3.45 -2.39 13.52 298.22 240.90 6,737.00 2008-9-12
6 000007 ST 达 声 股吧 行情 资讯 -0.10 -0.23 0.00 39.80 15.82 28.08 7,513.00 2008-9-16
7 000008 ST宝利来 股吧 行情 资讯 0.00 1.00 -0.07 -0.43 27.10 -72.55 2,046.00 2008-9-12
8 000009 中国宝安 股吧 行情 资讯 0.15 1.66 0.25 -0.11 51.30 -14.10 3,852.00 2008-9-12
9 000010 S ST华新 股吧 行情 资讯 -0.01 0.42 -0.06 0.13 9.76 -139.19 4,580.00 2008-9-12
10 000011 S*ST物业 股吧 行情 资讯 -0.01 1.02 -0.16 -4.62 -8.93 -25.30 3,089.00 2008-9-12
11 000012 南 玻A 股吧 行情 资讯 0.35 3.55 0.40 8.62 16.66 113.22 3,231.00 2008-9-12
12 000014 沙河股份 股吧 行情 资讯 -0.13 2.33 -0.80 -8.30 -57.72 -484.03 4,740.00 2008-9-16
13 000016 深康佳A 股吧 行情 资讯 0.07 2.99 -0.04 2.16 0.11 123.84 1,850.00 2008-9-18
14 000017 SST中华A 股吧 行情 资讯 -0.01 -3.73 -0.01 0.68 15.10 72.70 357.00 2008-9-12
15 000018 ST中冠A 股吧 行情 资讯 -0.03 0.94 0.07 -2.89 4.69 86.91 270.00 2008-9-12
16 000019 深深宝A 股吧 行情 资讯 0.04 1.80 -0.05 1.95 -21.88 -43.00 2,248.00 2008-9-12
17 000020 ST华发A 股吧 行情 资讯 -0.01 0.85 -0.09 -1.80 10.11 46.54 1,540.00 2008-9-16
18 000021 长城开发 股吧 行情 资讯 0.15 3.72 0.11 4.09 20.04 -72.57 268.00 2008-9-18
19 000022 深赤湾A 股吧 行情 资讯 0.51 3.83 0.85 13.42 6.20 8.80 6,066.00 2008-9-16
20 000023 深天地A 股吧 行情 资讯 0.02 2.03 -0.52 0.31 -31.14 -81.15 1,338.00 2008-9-12
21 000024 招商地产 股吧 行情 资讯 0.21 6.35 -2.50 2.97 -15.74 -40.19 4,530.00 2008-9-16
22 000025 特 力A 股吧 行情 资讯 -0.01 0.70 0.07 -2.97 -22.48 -2,043.42 1,171.00 2008-9-12
23 000026 飞亚达A 股吧 行情 资讯 0.15 2.59 -0.32 5.89 47.99 56.45 3,518.00 2008-9-12
24 000027 深圳能源 股吧 行情 资讯 0.22 4.87 0.40 3.91 4.27 -49.68 1,907.00 2008-9-17
25 000028 一致药业 股吧 行情 资讯 0.27 1.95 0.32 12.27 20.29 14.60 884.00 2008-9-12
26 000029 深深房A 股吧 行情 资讯 0.01 1.19 -0.02 0.96 45.42 39.19 3,524.00 2008-9-17
27 000030 S*ST盛润 股吧 行情 资讯 -0.04 -5.72 0.00 1.14 -11.78 -7.65 10,000.00 2008-9-12
28 000031 中粮地产 股吧 行情 资讯 0.11 3.73 -0.47 3.04 181.56 -64.44 4,871.00 2008-9-17
29 000032 深桑达A 股吧 行情 资讯 0.29 3.35 -0.23 8.52 37.19 202.57 2,348.00 2008-9-18
30 000033 新都酒店 股吧 行情 资讯 -0.01 0.91 0.05 -2.69 2.08 -63.23 4,819.00 2008-9-16
31 000034 ST 深 泰 股吧 行情 资讯 -0.03 -2.79 -0.03 0.93 -24.40 54.28 1,270.00 2008-9-16
32 000035 ST 科 健 股吧 行情 资讯 0.58 -7.56 -0.00 -8.27 -33.75 682.76 3,775.00 2008-9-18
33 000036 华联控股 股吧 行情 资讯 -0.05 1.39 -0.04 -3.39 -97.24 -177.92 4,083.00 2008-9-16
34 000037 深南电A 股吧 行情 资讯 0.06 3.17 -0.57 -1.25 33.06 -439.96 -3,508.00 2008-9-16
35 000039 中集集团 股吧 行情 资讯 0.39 5.42 -0.57 7.03 29.00 -17.24 1,029.00 2008-9-17
36 000040 深 鸿 基 股吧 行情 资讯 -0.06 1.96 -0.37 -3.06 -0.89 -135.50 4,475.00 2008-9-18
37 000042 深 长 城 股吧 行情 资讯 -0.13 7.25 -2.18 -1.71 -27.81 -121.69 4,701.00 2008-9-12
38 000043 中航地产 股吧 行情 资讯 0.08 6.48 -1.46 0.73 7.80 -8.48 3,008.00 2008-9-12
39 000045 深纺织A 股吧 行情 资讯 0.14 1.68 0.07 1.05 6.79 244.18 1,937.00 2008-9-12
40 000046 泛海建设 股吧 行情 资讯 0.08 3.59 0.03 2.12 -46.11 -43.87 4,817.00 2008-9-12
41 000048 ST康达尔 股吧 行情 资讯 0.06 -0.54 0.33 6.32 35.09 -0.14 1,315.00 2008-9-16
42 000049 德赛电池 股吧 行情 资讯 0.01 1.11 -0.07 1.24 23.51 824.06 1,253.00 2008-9-16
43 000050 深天马A 股吧 行情 资讯 0.11 3.80 0.38 0.52 -10.24 -19.75 1,566.00 2008-9-24
44 000055 方 大A 股吧 行情 资讯 0.05 1.32 -0.09 -0.84 36.15 -8.80 1,550.00 2008-9-12
45 000056 深 国 商 股吧 行情 资讯 0.00 1.11 -0.20 -1.88 -71.21 8.24 2,940.00 2008-9-18
46 000058 ST 赛 格 股吧 行情 资讯 0.04 1.63 0.04 2.02 -71.46 121.12 4,543.00 2008-9-16
47 000059 辽通化工 股吧 行情 资讯 0.20 4.92 0.37 4.07 42.67 34.16 3,099.00 2008-9-16
48 000060 中金岭南 股吧 行情 资讯 0.59 3.68 1.17 16.17 -4.65 -2.47 3,206.00 2008-9-17
49 000061 农 产 品 股吧 行情 资讯 0.19 6.29 0.38 0.98 -2.55 54.56 5,144.00 2008-9-24
50 000062 深圳华强 股吧 行情 资讯 -0.11 4.44 -0.14 -0.97 -19.47 -366.07 1,436.00 2008-9-12
51 000063 中兴通讯 股吧 行情 资讯 0.41 13.60 -3.28 4.18 29.52 62.81 3,358.00 2008-9-24
52 000065 北方国际 股吧 行情 资讯 -0.11 2.20 0.20 -4.97 -29.30 -74.33 906.00 2008-9-12
53 000066 长城电脑 股吧 行情 资讯 0.08 3.25 -0.16 2.56 8.75 -53.39 613.00 2008-9-18
54 000068 赛格三星 股吧 行情 资讯 0.02 2.11 0.25 -0.20 78.15 99.48 1,968.00 2008-9-12
55 000069 华侨城A 股吧 行情 资讯 0.17 1.95 0.19 8.57 97.96 841.85 5,604.00 2008-10-6
56 000070 特发信息 股吧 行情 资讯 0.04 2.54 0.17 0.93 22.57 197.88 1,159.00 2008-9-16
57 000078 海王生物 股吧 行情 资讯 0.05 1.14 0.20 -0.53 -10.63 -29.21 1,616.00 2008-9-12
58 000088 盐 田 港 股吧 行情 资讯 0.21 2.89 0.12 7.21 -39.85 -13.40 6,407.00 2008-9-16
59 000089 深圳机场 股吧 行情 资讯 0.04 2.59 0.20 6.93 26.89 29.52 5,535.00 2008-9-12
60 000090 深 天 健 股吧 行情 资讯 0.09 8.52 -2.18 -0.30 9.38 -2.94 1,143.00 2008-9-12
61 000096 广聚能源 股吧 行情 资讯 0.17 2.87 -0.30 5.97 2.23 -46.82 687.00 2008-9-17
62 000099 中信海直 股吧 行情 资讯 0.04 2.60 0.02 2.64 31.58 140.06 2,337.00 2008-9-18
63 000100 TCL 集团 股吧 行情 资讯 0.16 1.51 0.08 2.93 0.58 941.30 1,581.00 2008-9-17
64 000150 宜华地产 股吧 行情 资讯 0.04 1.66 0.03 2.07 38.38 267.45 5,021.00 2008-9-12
65 000151 中成股份 股吧 行情 资讯 0.06 2.92 0.38 0.74 -6.50 -93.70 1,658.00 2008-9-12
66 000153 丰原药业 股吧 行情 资讯 0.02 2.46 0.19 0.76 27.98 -79.02 2,442.00 2008-9-18
67 000155 川化股份 股吧 行情 资讯 0.23 3.67 0.43 6.09 42.67 693.24 2,822.00 2008-9-12
68 000157 中联重科 股吧 行情 资讯 0.59 2.93 -0.17 19.80 72.45 104.68 2,981.00 2008-9-12
69 000158 常山股份 股吧 行情 资讯 0.04 2.99 0.18 1.15 8.22 0.80 1,006.00 2008-9-12
70 000159 国际实业 股吧 行情 资讯 0.35 4.51 0.24 7.42 93.56 304.94 4,881.00 2008-9-12
71 000301 东方市场 股吧 行情 资讯 0.09 1.96 -0.29 0.75 -70.39 -77.55 1,238.00 2008-9-12
72 000338 潍柴动力 股吧 行情 资讯 3.19 14.87 3.54 21.18 36.75 53.36 2,170.00 2008-9-17
73 000400 许继电气 股吧 行情 资讯 0.11 5.75 -0.61 1.95 7.15 -53.03 3,572.00 2008-9-18
74 000401 冀东水泥 股吧 行情 资讯 0.16 4.65 0.16 2.57 39.59 5.80 2,426.00 2008-9-17
75 000402 金 融 街 股吧 行情 资讯 0.06 5.55 -0.80 0.70 -46.10 -82.53 3,966.00 2008-9-12
76 000404 华意压缩 股吧 行情 资讯 0.13 1.43 0.08 9.22 41.93 511.10 1,305.00 2008-9-12
77 000407 胜利股份 股吧 行情 资讯 0.08 1.89 0.13 4.41 120.06 66.75 1,199.00 2008-9-12
78 000408 ST 玉 源 股吧 行情 资讯 -0.12 1.32 0.47 -10.31 37.08 -833.77 32.00 2008-9-18
79 000409 *ST 泰格 股吧 行情 资讯 -0.01 0.31 0.00 -4.88 - 51.27 - 2008-9-12
80 000410 沈阳机床 股吧 行情 资讯 0.09 2.44 0.09 3.43 10.12 -38.98 1,585.00 2008-9-18
81 000411 英特集团 股吧 行情 资讯 0.05 0.61 0.17 7.26 29.24 97.33 561.00 2008-9-24
82 000413 宝 石 A 股吧 行情 资讯 0.01 0.65 -0.02 1.28 13.17 193.76 1,306.00 2008-9-12
83 000415 汇通集团 股吧 行情 资讯 -0.03 1.37 0.22 -2.36 -38.27 -12.37 1,582.00 2008-9-18
84 000416 华馨实业 股吧 行情 资讯 -0.02 1.20 -0.02 -1.72 -33.53 -322.37 1,573.00 2008-9-12
85 000417 合肥百货 股吧 行情 资讯 0.12 2.31 0.70 6.73 30.56 35.42 1,580.00 2008-9-12
86 000418 小天鹅A 股吧 行情 资讯 0.12 2.99 -0.06 4.25 -14.57 49.01 2,007.00 2008-9-12
87 000419 通程控股 股吧 行情 资讯 0.11 4.24 0.06 2.72 21.99 20.14 2,282.00 2008-9-16
88 000420 吉林化纤 股吧 行情 资讯 -0.19 3.10 -0.18 -6.11 -12.33 -169.99 195.00 2008-9-12
89 000421 南京中北 股吧 行情 资讯 0.18 1.70 0.52 0.85 -22.34 -140.27 1,255.00 2008-9-12
90 000422 湖北宜化 股吧 行情 资讯 0.67 3.72 1.59 15.38 79.29 122.15 2,133.00 2008-9-12
91 000423 东阿阿胶 股吧 行情 资讯 0.23 2.36 0.02 9.74 40.83 27.06 4,514.00 2008-9-17
92 000425 徐工科技 股吧 行情 资讯 0.00 2.10 0.42 -1.42 9.40 -21.84 668.00 2008-9-18
93 000426 富龙热电 股吧 行情 资讯 0.01 3.47 0.05 0.08 -27.49 -5.37 2,465.00 2008-9-12
94 000428 华天酒店 股吧 行情 资讯 0.31 3.20 0.21 3.54 46.07 19.45 5,723.00 2008-9-12
95 000429 粤高速A 股吧 行情 资讯 0.20 2.60 0.20 8.01 -11.54 -16.69 6,317.00 2008-9-12
96 000430 S ST张股 股吧 行情 资讯 0.04 -0.42 0.03 21.27 -45.91 -934.91 5,760.00 2008-9-12
97 000488 晨鸣纸业 股吧 行情 资讯 0.55 5.89 0.83 6.78 25.80 135.97 2,227.00 2008-9-16
98 000501 鄂武商A 股吧 行情 资讯 0.15 2.18 0.31 6.61 27.16 12.74 1,960.00 2008-9-12
99 000502 绿景地产 股吧 行情 资讯 0.16 1.14 -0.24 13.73 18.58 113.27 5,559.00 2008-9-12
100 000503 海虹控股 股吧 行情 资讯 0.00 1.74 0.02 0.11 20.48 -63.89 8,294.00 2008-9-24
序号 股票代码 股票名称 相关链接 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
公告日期
 97 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 8:  当前第1页 100条/页 共15页/1406条记录