| ![]() |
|
| 行情 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股 |
![]() |
| ◇ 产品中心 ◇ 理财工具 ◇ 我的赢家 | 搜索: |
| 编号 | 股票名称 | H股代码 | H股相关链接 | H股价格 | 涨跌幅(%) |
A股代码 | A股相关链接 | A股价格 | 涨跌幅(%) |
比价 |
| 1 | 东北电气 | 0042 | 港股吧 | 1.10 | 6.80 | 000585 | 股吧 行情 资讯 | 4.62 | -3.35 | 0.21 |
| 2 | 青岛啤酒 | 0168 | 港股吧 | 22.80 | 2.01 | 600600 | 股吧 行情 资讯 | 28.87 | -2.27 | 0.71 |
| 3 | 宁沪高速 | 0177 | 港股吧 | 6.98 | 1.27 | 600377 | 股吧 行情 资讯 | 7.82 | -1.26 | 0.80 |
| 4 | 北人股份 | 0187 | 港股吧 | 2.30 | 4.55 | 600860 | 股吧 行情 资讯 | 6.98 | -2.38 | 0.30 |
| 5 | 昆明机床 | 0300 | 港股吧 | 6.49 | 2.69 | 600806 | 股吧 行情 资讯 | 20.43 | 1.39 | 0.28 |
| 6 | 广船国际 | 0317 | 港股吧 | 23.65 | 0.85 | 600685 | 股吧 行情 资讯 | 41.89 | 2.15 | 0.51 |
| 7 | 马钢股份 | 0323 | 港股吧 | 4.27 | 2.15 | 600808 | 股吧 行情 资讯 | 8.70 | -1.58 | 0.44 |
| 8 | S上石化 | 0338 | 港股吧 | 2.94 | 6.14 | 600688 | 股吧 行情 资讯 | 8.30 | -0.12 | 0.32 |
| 9 | 鞍钢股份 | 0347 | 港股吧 | 19.04 | 2.37 | 000898 | 股吧 行情 资讯 | 23.60 | 0.04 | 0.72 |
| 10 | 经纬纺机 | 0350 | 港股吧 | 2.32 | 3.57 | 000666 | 股吧 行情 资讯 | 6.84 | -2.70 | 0.30 |
| 11 | 江西铜业 | 0358 | 港股吧 | 15.74 | 4.38 | 600362 | 股吧 行情 资讯 | 34.06 | 1.19 | 0.41 |
| 12 | 中国石化 | 0386 | 港股吧 | 7.47 | 3.03 | 600028 | 股吧 行情 资讯 | 12.17 | -2.17 | 0.55 |
| 13 | 广深铁路 | 0525 | 港股吧 | 4.28 | 2.15 | 601333 | 股吧 行情 资讯 | 5.72 | -1.21 | 0.67 |
| 14 | 深高速 | 0548 | 港股吧 | 6.33 | 3.94 | 600548 | 股吧 行情 资讯 | 8.55 | -2.95 | 0.66 |
| 15 | 南京熊猫 | 0553 | 港股吧 | 1.93 | 1.05 | 600775 | 股吧 行情 资讯 | 10.47 | 0.77 | 0.17 |
| 16 | 东方航空 | 0670 | 港股吧 | 3.78 | 3.08 | 600115 | 股吧 行情 资讯 | 10.17 | -0.88 | 0.33 |
| 17 | 新华制药 | 0719 | 港股吧 | 2.05 | 2.50 | 000756 | 股吧 行情 资讯 | 7.08 | -1.80 | 0.26 |
| 18 | 中国国航 | 0753 | 港股吧 | 6.78 | 3.42 | 601111 | 股吧 行情 资讯 | 13.82 | -0.79 | 0.44 |
| 19 | 中国联通 | 0762 | 港股吧 | 16.50 | 1.08 | 600050 | 股吧 行情 资讯 | 9.33 | 0.00 | 1.58 |
| 20 | 中兴通讯 | 0763 | 港股吧 | 41.15 | 4.97 | 000063 | 股吧 行情 资讯 | 64.78 | -1.83 | 0.57 |
| 21 | 中国石油 | 0857 | 港股吧 | 10.44 | 2.35 | 601857 | 股吧 行情 资讯 | 17.61 | -0.23 | 0.53 |
| 22 | 广州药业 | 0874 | 港股吧 | 5.65 | 3.10 | 600332 | 股吧 行情 资讯 | 14.44 | -1.77 | 0.35 |
| 23 | 华能国际 | 0902 | 港股吧 | 6.29 | 1.62 | 600011 | 股吧 行情 资讯 | 9.12 | -3.80 | 0.62 |
| 24 | 海螺水泥 | 0914 | 港股吧 | 59.00 | 4.06 | 600585 | 股吧 行情 资讯 | 64.98 | 0.00 | 0.81 |
| 25 | ST科龙 | 0921 | 港股吧 | 0.89 | 0.00 | 000921 | 股吧 行情 资讯 | 6.29 | 0.00 | 0.13 |
| 26 | 建设银行 | 0939 | 港股吧 | 6.52 | 3.33 | 601939 | 股吧 行情 资讯 | 7.63 | 0.13 | 0.77 |
| 27 | 大唐发电 | 0991 | 港股吧 | 4.71 | 7.05 | 601991 | 股吧 行情 资讯 | 13.29 | -4.53 | 0.32 |
| 28 | 皖通高速 | 0995 | 港股吧 | 5.63 | 3.92 | 600012 | 股吧 行情 资讯 | 6.63 | -1.19 | 0.76 |
| 29 | 中信银行 | 0998 | 港股吧 | 4.48 | 1.82 | 601998 | 股吧 行情 资讯 | 6.79 | -0.44 | 0.59 |
| 30 | S仪化 | 1033 | 港股吧 | 1.72 | 6.17 | 600871 | 股吧 行情 资讯 | 6.17 | 0.82 | 0.25 |
| 31 | 南方航空 | 1055 | 港股吧 | 6.00 | 0.33 | 600029 | 股吧 行情 资讯 | 11.75 | -0.42 | 0.46 |
| 32 | 创业环保 | 1065 | 港股吧 | 2.91 | 0.68 | 600874 | 股吧 行情 资讯 | 12.15 | 1.17 | 0.21 |
| 33 | 华电国际 | 1071 | 港股吧 | 2.28 | 15.74 | 600027 | 股吧 行情 资讯 | 5.60 | -4.11 | 0.36 |
| 34 | 东方电气 | 1072 | 港股吧 | 29.50 | 4.53 | 600875 | 股吧 行情 资讯 | 44.85 | 0.00 | 0.59 |
| 35 | *ST洛玻 | 1108 | 港股吧 | 0.87 | 0.00 | 600876 | 股吧 行情 资讯 | 4.95 | -4.07 | 0.16 |
| 36 | 中海发展 | 1138 | 港股吧 | 25.40 | 1.93 | 600026 | 股吧 行情 资讯 | 33.41 | 6.44 | 0.68 |
| 37 | 兖州煤业 | 1171 | 港股吧 | 11.68 | 1.57 | 600188 | 股吧 行情 资讯 | 24.78 | -2.13 | 0.42 |
| 38 | 工商银行 | 1398 | 港股吧 | 5.88 | 1.20 | 601398 | 股吧 行情 资讯 | 6.21 | 0.00 | 0.85 |
| 39 | 中煤能源 | 1898 | 港股吧 | 14.90 | 2.48 | 601898 | 股吧 行情 资讯 | 19.67 | -1.01 | 0.68 |
| 40 | 中国远洋 | 1919 | 港股吧 | 20.00 | 1.32 | 601919 | 股吧 行情 资讯 | 32.30 | 5.83 | 0.55 |
| 41 | 中国平安 | 2318 | 港股吧 | 63.05 | 7.41 | 601318 | 股吧 行情 资讯 | 61.54 | -0.26 | 0.92 |
| 42 | 潍柴动力 | 2338 | 港股吧 | 30.05 | 0.84 | 000338 | 股吧 行情 资讯 | 68.50 | 2.24 | 0.39 |
| 43 | 中国铝业 | 2600 | 港股吧 | 13.60 | 1.95 | 601600 | 股吧 行情 资讯 | 22.49 | -0.31 | 0.54 |
| 44 | 中国人寿 | 2628 | 港股吧 | 29.60 | 4.23 | 601628 | 股吧 行情 资讯 | 31.76 | -0.81 | 0.84 |
| 45 | 中海油服 | 2883 | 港股吧 | 12.84 | 0.78 | 601808 | 股吧 行情 资讯 | 25.98 | -2.37 | 0.44 |
| 46 | 交通银行 | 3328 | 港股吧 | 10.06 | 2.03 | 601328 | 股吧 行情 资讯 | 9.46 | -3.07 | 0.95 |
| 47 | 中国银行 | 3988 | 港股吧 | 3.57 | 1.13 | 601988 | 股吧 行情 资讯 | 4.96 | -0.60 | 0.64 |
| 编号 | 股票名称 | 股票代码 | H股相关链接 | H股价格 | 涨跌幅(%) |
A股代码 | A股相关链接 | A股价格 | 涨跌幅(%) |
比价 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |