| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 15,251.78 | 7,849.41 | 6,423.81 | 6,998.16 | 24,965.10 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 58,330.03 | 55,076.95 | 54,247.35 | 55,049.92 | 74,338.12 |
| 股东权益(万元) | -26,360.50 | -27,126.04 | -21,919.32 | -19,412.31 | -4,505.99 |
| 股本总额(万元) | 49,264.88 | 49,264.88 | 49,264.88 | 49,264.88 | 49,264.88 |
| 流动负债(万元) | 80,463.18 | 77,727.43 | 71,358.65 | 70,170.78 | 78,844.11 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 29,012.04 | 11,759.68 | 6,254.72 | 4,388.23 | 22,757.32 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -7,520.14 | -4,433.81 | -3,635.77 | -930.49 | -3,884.37 |
| 利润总额(万元) | -7,492.74 | -4,382.19 | -3,607.14 | -888.12 | -3,885.60 |
| 净利润(万元) | -7,515.21 | 0.00 | -3,617.37 | 0.00 | -3,897.84 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.1162 | -.0276 | .0206 | -.1243 | -.12 |
| 每股收益(元) | -.1525 | -.0791 | -.05 | -.3 | .006 |
| 每股净资产(元) | -.56 | -.57 | -.4646 | -.41 | -.11 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | - | - | - | - | - |
| 股东权益比例 | -45.192 | -49.2512 | -40.4063 | -35.2631 | -6.0615 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |