| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 130,855.80 | 132,870.78 | 129,908.14 | 165,206.51 | 131,537.37 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 505,243.94 | 498,911.78 | 499,191.99 | 527,958.66 | 513,475.23 |
| 股东权益(万元) | 309,434.05 | 317,842.34 | 317,849.04 | 320,761.51 | 317,663.18 |
| 股本总额(万元) | 117,294.31 | 117,294.31 | 117,294.31 | 117,294.31 | 117,294.31 |
| 流动负债(万元) | 163,459.65 | 158,901.47 | 178,935.98 | 204,655.79 | 192,237.05 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 79,899.53 | 3,249.61 | 24,958.63 | 1,082.62 | 54,940.90 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -12,608.54 | -6,736.17 | -8,041.53 | -6,646.95 | -4,567.01 |
| 利润总额(万元) | -13,123.67 | -6,913.61 | -8,032.67 | -6,646.95 | -5,091.00 |
| 净利润(万元) | -11,565.29 | 0.00 | -7,594.27 | 0.00 | -3,971.02 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.0383 | -.059 | -.101 | .284 | -.014 |
| 每股收益(元) | -.0986 | -.034 | -.014 | .023 | .01 |
| 每股净资产(元) | 2.2236 | 2.29 | 2.31 | 2.33 | 2.482 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | -4.43 | -1.47 | -.62 | .97 | .41 |
| 股东权益比例 | 61.2445 | 63.7071 | 63.6727 | 60.755 | 61.8653 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |