| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 1,871,097.80 | 1,432,234.90 | 1,150,644.90 | 1,052,113.90 | 1,124,016.50 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 14,395,748.00 | 13,147,816.40 | 12,151,564.10 | 10,963,541.00 | 10,113,544.20 |
| 股东权益(万元) | 3,149,689.40 | 3,344,189.00 | 3,400,734.10 | 3,250,803.10 | 3,052,802.30 |
| 股本总额(万元) | 1,174,335.50 | 1,173,408.30 | 1,173,408.30 | 1,169,519.00 | 583,307.90 |
| 流动负债(万元) | 5,131,904.20 | 4,345,417.60 | 4,164,155.90 | 3,167,203.80 | 2,562,078.60 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 1,765,195.10 | 447,104.80 | 835,339.10 | 216,259.30 | 3,282,930.50 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 55,110.40 | 180,703.80 | 70,060.80 | 31,136.00 | 591,282.50 |
| 利润总额(万元) | 54,965.20 | 180,455.40 | 70,003.70 | 31,101.30 | 583,899.20 |
| 净利润(万元) | 41,892.50 | 174,239.00 | 43,782.50 | 25,369.20 | 341,114.10 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.3 | .19 | .9 | .87 | .59 |
| 每股收益(元) | .04 | .04 | .29 | .23 | .16 |
| 每股净资产(元) | 2.27 | 2.44 | 2.5 | 2.41 | 2.25 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 1.57 | 1.53 | 11.61 | 9.57 | 7.49 |
| 股东权益比例 | 21.8793 | 25.4353 | 27.986 | 29.651 | 30.1853 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |