| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 招股说明 |
| 流动资产(万元) | 1,149,447.83 | 1,071,985.85 | 286,969.73 | 247,534.43 | 291,767.28 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,503,707.56 | 1,404,110.81 | 589,267.74 | 544,594.22 | 567,027.28 |
| 股东权益(万元) | 1,373,755.95 | 1,283,084.87 | 394,237.39 | 302,446.06 | 322,396.13 |
| 股本总额(万元) | 268,883.70 | 268,883.70 | 215,083.70 | 215,083.70 | 215,083.70 |
| 流动负债(万元) | 108,065.70 | 100,042.59 | 91,652.59 | 140,058.90 | 143,418.03 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 515,271.52 | 615,394.33 | 172,496.61 | 207,700.50 | 342,774.91 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 312,148.98 | 308,218.81 | 104,464.35 | 103,132.28 | 207,684.63 |
| 利润总额(万元) | 311,502.69 | 307,651.08 | 104,560.03 | 103,239.28 | 206,942.65 |
| 净利润(万元) | 261,129.07 | 0.00 | 86,579.05 | 0.00 | 174,550.02 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.88 | .63 | .21 | 1.41 | .98 |
| 每股收益(元) | 1.07 | .75 | .42 | 1.41 | 1.08 |
| 每股净资产(元) | 5.05 | 4.72 | 1.81 | 1.39 | 1.48 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 19.22 | 13.75 | 23 | 101.6 | 73.39 |
| 股东权益比例 | 91.3579 | 91.3806 | 66.9029 | 55.536 | 56.8573 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |