| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 招股说明 |
| 流动资产(万元) | 5,441,300.30 | 5,423,184.30 | 5,085,303.70 | 2,320,078.90 | 2,466,892.40 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 9,369,297.80 | 9,179,775.50 | 8,610,644.30 | 5,795,943.60 | 5,528,865.10 |
| 股东权益(万元) | 6,487,078.60 | 6,304,781.00 | 6,111,164.60 | 3,423,542.80 | 3,187,885.80 |
| 股本总额(万元) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,173,333.00 | 1,173,333.00 |
| 流动负债(万元) | 1,428,169.90 | 1,492,899.40 | 1,123,647.10 | 1,062,314.90 | 1,075,355.80 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 4,217,713.20 | 1,569,551.60 | 1,556,923.00 | 550,663.80 | 2,660,790.20 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 818,294.20 | 143,278.80 | 311,921.60 | 80,963.80 | 506,372.60 |
| 利润总额(万元) | 846,563.10 | 142,157.70 | 316,726.80 | 80,798.80 | 529,836.30 |
| 净利润(万元) | 573,711.30 | 0.00 | 218,924.80 | 0.00 | 354,786.50 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.54 | .41 | .06 | .43 | .11 |
| 每股收益(元) | .44 | .27 | .11 | .44 | .19 |
| 每股净资产(元) | 4.57 | 4.46 | 4.35 | 2.64 | 2.473 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 9.46 | 7.88 | 2.44 | 16.68 | 7.85 |
| 股东权益比例 | 69.2376 | 68.6812 | 70.9722 | 59.0679 | - |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |