| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2005-12-31 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 招股说明 | 其它 |
| 流动资产(万元) | 27,481,400.00 | 30,324,600.00 | 23,622,800.00 | 22,210,700.00 | 17,725,400.00 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,752,700.00 |
| 总资产(万元) | 105,939,600.00 | 106,135,700.00 | 99,409,200.00 | 87,947,300.00 | 71,554,200.00 |
| 股东权益(万元) | 74,274,500.00 | 74,974,400.00 | 71,507,100.00 | 61,813,600.00 | 49,193,400.00 |
| 股本总额(万元) | 18,302,100.00 | 18,302,100.00 | 18,302,100.00 | 17,902,100.00 | 17,902,100.00 |
| 流动负债(万元) | 24,084,200.00 | 23,864,400.00 | 20,165,400.00 | 18,755,400.00 | 15,360,700.00 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,498,100.00 |
| 主营业务收入(万元) | 54,952,200.00 | 39,301,500.00 | 25,904,800.00 | 18,454,100.00 | 83,503,700.00 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 7,072,500.00 | 4,132,600.00 | 3,813,800.00 | 2,606,000.00 | 19,395,800.00 |
| 利润总额(万元) | 7,320,600.00 | 4,416,600.00 | 3,823,300.00 | 2,610,800.00 | 19,282,500.00 |
| 净利润(万元) | 4,835,500.00 | 4,927,300.00 | 2,651,900.00 | 2,547,000.00 | 13,457,400.00 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.46 | .18 | 1.17 | .63 | 1.15 |
| 每股收益(元) | .26 | .14 | .75 | .42 | .76 |
| 每股净资产(元) | 3.8 | 3.84 | 3.7 | 3.29 | 3.02 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 6.95 | 3.8 | 19.9 | 13 | 25 |
| 股东权益比例 | 70.1102 | 70.6401 | 71.9321 | 70.2848 | - |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |