| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 187,493.57 | 232,815.62 | 317,929.27 | 371,750.81 | 363,533.63 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 2,802,321.23 | 2,790,796.86 | 2,843,964.31 | 2,747,187.62 | 2,730,973.07 |
| 股东权益(万元) | 2,229,455.97 | 2,190,287.48 | 2,203,390.57 | 2,179,864.87 | 2,149,987.50 |
| 股本总额(万元) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 |
| 流动负债(万元) | 241,772.08 | 269,318.32 | 329,299.80 | 270,965.93 | 299,840.90 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 869,179.56 | 857,871.06 | 307,189.33 | 302,839.74 | 561,990.23 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 129,666.70 | 129,390.57 | 47,659.11 | 47,221.01 | 82,007.59 |
| 利润总额(万元) | 129,564.09 | 129,293.63 | 47,516.95 | 47,083.81 | 82,047.14 |
| 净利润(万元) | 106,241.03 | 0.00 | 39,168.83 | 0.00 | 67,072.19 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.29 | .184 | .04 | .38 | .27 |
| 每股收益(元) | .15 | .095 | .033 | .2 | .16 |
| 每股净资产(元) | 3.14 | 3.08 | 3.1 | 3.07 | 3.03 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 4.78 | 3.07 | 1.07 | 6.58 | 5.3 |
| 股东权益比例 | 79.5575 | 78.4825 | 77.476 | 79.349 | 78.7261 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |