| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 891,737.03 | 763,284.15 | 835,263.14 | 945,121.39 | 370,784.50 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,677,190.46 | 1,591,503.06 | 1,578,592.12 | 1,490,641.75 | 891,154.03 |
| 股东权益(万元) | 1,084,382.83 | 1,083,048.23 | 1,068,969.79 | 993,544.30 | 354,809.45 |
| 股本总额(万元) | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | 192,300.00 |
| 流动负债(万元) | 368,463.55 | 355,418.74 | 353,354.47 | 345,899.12 | 383,448.25 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 624,468.02 | 418,877.09 | 200,636.12 | 179,224.71 | 870,930.72 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 91,930.72 | 55,711.41 | 25,855.14 | 16,048.36 | 228,762.24 |
| 利润总额(万元) | 88,395.82 | 52,368.72 | 25,730.09 | 16,014.96 | 229,110.38 |
| 净利润(万元) | 72,015.43 | 46,851.86 | 22,332.84 | 14,222.36 | 172,584.39 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.27 | -.01 | 1.12 | .92 | .92 |
| 每股收益(元) | .3 | .09 | .8 | .63 | .44 |
| 每股净资产(元) | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.06 | 1.69 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 7.1 | 2.17 | 17.03 | 28.31 | 26.34 |
| 股东权益比例 | 64.6547 | 68.0519 | 67.7167 | 66.6521 | 39.8146 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |