| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 792,139.66 | 846,293.71 | 795,125.64 | 730,764.79 | 681,824.87 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,521,928.05 | 1,518,046.70 | 1,376,516.84 | 1,225,269.63 | 1,153,564.23 |
| 股东权益(万元) | 501,887.41 | 508,905.41 | 502,188.17 | 471,416.29 | 444,697.68 |
| 股本总额(万元) | 256,279.32 | 142,377.40 | 142,377.40 | 142,377.40 | 142,377.40 |
| 流动负债(万元) | 830,790.64 | 824,841.28 | 709,528.67 | 622,038.97 | 587,058.01 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 1,457,300.14 | 654,728.56 | 654,728.56 | 2,070,637.45 | 2,070,637.45 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 33,346.49 | 7,902.40 | 7,902.40 | 108,182.21 | 108,182.21 |
| 利润总额(万元) | 33,146.73 | 7,902.64 | 7,902.64 | 107,826.44 | 107,826.44 |
| 净利润(万元) | 28,174.72 | 6,717.25 | 6,717.25 | 99,882.02 | 99,882.02 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.1649 | -.3505 | .0542 | -.07 | -.34 |
| 每股收益(元) | .1099 | .0472 | .7104 | .5237 | .3357 |
| 每股净资产(元) | 1.9584 | 3.5743 | 3.5272 | 3.311 | 3.123 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 5.61 | 1.32 | 19.89 | 15.55 | 10.48 |
| 股东权益比例 | 32.9771 | 33.5237 | 36.4825 | 38.4745 | 38.5499 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |