日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-9-25 | 15.6 | 16.51 | 16.8 | 15.51 | 127100.51 | 20,763.92 | 6.38 | 1.81 | 2.12% | 2.77% | 41.72 | 11.84 | 13.86 | 3.10 |
| 2008-9-24 | 14.6 | 15.52 | 15.55 | 14.04 | 71848.56 | 10,561.21 | 3.33 | 1.04 | 2.09% | 2.76% | 41.72 | 11.84 | 13.03 | 2.92 |
| 2008-9-23 | 14.67 | 15.02 | 15.75 | 14.44 | 189491.39 | 28,786.21 | 2.39 | 2.73 | 2.1% | 2.76% | 43.81 | 11.84 | 12.61 | 2.82 |
| 2008-9-22 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.16 | 223646.06 | 32,731.14 | 9.97 | 3.33 | 2.03% | 2.73% | 43.82 | 11.84 | 12.32 | 2.76 |
| 2008-9-19 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.05 | 43924.73 | 5,848.80 | 9.98 | 0.69 | 1.94% | 2.68% | 44.11 | 11.84 | 11.20 | 2.51 |
| 2008-9-18 | 11.51 | 12.13 | 12.23 | 11.51 | 104729.96 | 12,530.90 | 2.45 | 1.62 | 1.96% | 2.69% | 44.11 | 11.84 | 10.18 | 2.28 |
| 2008-9-17 | 12.1 | 11.84 | 12.34 | 11.6 | 50064.08 | 5,973.98 | -2.15 | 0.78 | 1.94% | 2.69% | 44.11 | 11.84 | 9.94 | 2.23 |
| 2008-9-16 | 13.35 | 12.1 | 13.35 | 12.08 | 47083.21 | 5,866.48 | -9.84 | 0.72 | 1.97% | 2.7% | 44.11 | 12.1 | 10.16 | 2.27 |
| 2008-9-12 | 13.52 | 13.42 | 13.68 | 13.26 | 29950.83 | 4,030.73 | -1.97 | 0.45 | 2.01% | 2.72% | 44.11 | 13.42 | 11.27 | 2.52 |
| 2008-9-11 | 13.99 | 13.69 | 14.24 | 13.38 | 38148.03 | 5,255.96 | -2.35 | 0.57 | 2.02% | 2.74% | 44.11 | 13.69 | 11.49 | 2.57 |
| 2008-9-10 | 14.27 | 14.02 | 14.7 | 13.72 | 25704.51 | 3,646.28 | -3.18 | 0.38 | 2.05% | 2.76% | 44.11 | 14.02 | 11.77 | 2.64 |
| 2008-9-9 | 14.45 | 14.48 | 14.65 | 14.21 | 26947.46 | 3,888.23 | 1.54 | 0.39 | 2.07% | 2.79% | 44.11 | 14.24 | 12.16 | 2.72 |
| 2008-9-8 | 14.21 | 14.26 | 14.52 | 14.21 | 36904.49 | 5,303.66 | 0.14 | 0.54 | 2.09% | 2.82% | 44.11 | 14.24 | 11.97 | 2.68 |
| 2008-9-5 | 14 | 14.24 | 14.65 | 14 | 33206.01 | 4,732.93 | -2.73 | 0.47 | 2.11% | 2.84% | 44.11 | 14.24 | 11.95 | 2.68 |
| 2008-9-4 | 14.29 | 14.64 | 14.85 | 14.03 | 40376.57 | 5,874.32 | 2.16 | 0.56 | 2.16% | 2.87% | 44.11 | 14.33 | 12.29 | 2.75 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |