| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 261,842.71 | 341,961.57 | 319,135.93 | 292,940.44 | 242,660.57 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 424,923.29 | 432,470.45 | 409,570.95 | 376,115.83 | 323,109.19 |
| 股东权益(万元) | 254,083.92 | 249,211.68 | 244,070.38 | 234,689.53 | 225,777.09 |
| 股本总额(万元) | 100,466.27 | 66,977.51 | 66,977.51 | 66,977.51 | 46,191.39 |
| 流动负债(万元) | 170,214.78 | 182,643.91 | 164,895.43 | 140,830.90 | 96,746.41 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 103,960.45 | 103,878.83 | 43,710.20 | 43,710.20 | 200,230.17 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 15,435.31 | 15,400.67 | 6,966.12 | 6,984.79 | 32,739.18 |
| 利润总额(万元) | 15,116.52 | 15,081.87 | 6,861.29 | 6,879.97 | 31,929.53 |
| 净利润(万元) | 11,345.06 | 11,318.45 | 5,143.17 | 5,159.98 | 28,452.63 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.36 | .24 | .35 | -.15 | .25 |
| 每股收益(元) | .11 | .08 | .45 | .31 | .22 |
| 每股净资产(元) | 2.52 | 3.71 | 3.64 | 3.5 | 4.88 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 4.47 | 2.07 | 11.68 | 8.13 | 4.52 |
| 股东权益比例 | 59.7952 | 57.6251 | 59.5917 | 62.3982 | 69.8764 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |