| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 595,378.46 | 466,396.34 | 492,456.69 | 981,951.36 | 538,820.75 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 6,143,040.88 | 6,111,601.30 | 6,431,408.33 | 7,131,961.00 | 6,137,495.60 |
| 股东权益(万元) | 3,742,015.36 | 3,961,742.34 | 4,125,323.06 | 4,084,414.82 | 3,561,350.41 |
| 股本总额(万元) | 941,208.55 | 941,208.55 | 941,208.55 | 941,208.55 | 941,208.55 |
| 流动负债(万元) | 1,172,528.18 | 910,437.77 | 1,005,416.53 | 1,553,896.20 | 1,573,002.62 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 334,942.35 | 334,942.35 | 108,728.07 | 108,728.07 | 873,539.17 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 167,191.49 | 165,969.54 | 21,910.06 | 21,898.07 | 686,844.83 |
| 利润总额(万元) | 189,490.80 | 188,268.86 | 32,465.30 | 32,453.30 | 759,285.70 |
| 净利润(万元) | 147,867.97 | 146,952.96 | 25,160.41 | 25,151.41 | 537,248.29 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.242 | .071 | .523 | .316 | .195 |
| 每股收益(元) | .1571 | .027 | .604 | .518 | .2695 |
| 每股净资产(元) | 3.976 | 4.21 | 4.383 | 4.34 | 3.78 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 3.95 | .64 | 13.02 | 11.07 | 6.326 |
| 股东权益比例 | 60.9147 | 64.8233 | 64.1434 | 57.2692 | 58.0261 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |