| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 70,596.52 | 69,939.26 | 64,684.00 | 56,706.00 | 61,917.40 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 203,408.56 | 204,996.01 | 203,958.20 | 196,873.30 | 204,340.00 |
| 股东权益(万元) | 22,970.59 | 30,553.67 | 29,443.90 | 32,348.00 | 31,076.20 |
| 股本总额(万元) | 50,001.82 | 50,001.82 | 50,001.80 | 50,001.80 | 50,001.80 |
| 流动负债(万元) | 179,570.23 | 173,555.38 | 173,623.40 | 158,405.50 | 167,139.40 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 72,004.32 | 54,330.55 | 35,699.08 | 13,854.79 | 150,875.60 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -11,982.63 | -10,166.20 | -4,322.59 | -4,984.98 | -8,722.60 |
| 利润总额(万元) | -6,473.23 | -10,166.28 | 1,109.87 | -4,984.98 | -7,300.90 |
| 净利润(万元) | -5,104.54 | -10,166.28 | 1,231.10 | -4,984.98 | -9,534.30 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.021 | -.03 | -.021 | .03 | .1 |
| 每股收益(元) | -.102 | .02 | -.19 | -.13 | -.13 |
| 每股净资产(元) | .331 | .46 | .43 | .5 | .5 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | -30.88 | 5.38 | -44.06 | -25.38 | -25.57 |
| 股东权益比例 | 11.2928 | 14.9045 | 14.4362 | 16.4309 | 15.2081 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |