| 分红 |
| 会计年度 | 公告日期 | 分配方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股/转增股上市日 | ||
| 分红(元) | 送股(股) | 转增股(股) | |||||
| 2006-8-23 | 2006-8-23 | 0 | 1.49 | 0 | 2006-8-24 | 2006-8-28 | |
| 2006-8-18 | 2006-8-18 | 0 | 0 | 4.9 | 2006-8-21 | 2006-8-22 | 2006-8-28 |
| 2003-12-31 | 2004-5-15 | .25 | 1 | 0 | 2004-5-19 | 2004-5-20 | |
| 2002-12-31 | 2003-4-15 | 1.1 | .4 | 0 | 2003-4-18 | 2003-4-21 | |
| 2001-12-31 | 2002-5-14 | 1 | 1 | 0 | 2002-5-17 | 2002-5-20 | |
| 2000-12-31 | 2001-5-26 | .5 | 2 | 0 | 2001-5-31 | 2001-6-1 | |
| 1998-12-31 | 1999-4-24 | .5 | 2 | 4 | 1999-4-29 | 1999-4-30 | 1999-4-30 |
| 1997-12-31 | 1998-3-31 | 0 | 3.6 | 0 | 1998-4-6 | 1998-4-7 | |
| 1996-12-31 | 1997-3-29 | 0 | 4.2 | 3.8 | 1997-4-3 | 1997-4-4 | 1997-4-4 |
| 1996-6-30 | 1996-9-6 | 0 | 0 | 3 | 1996-9-11 | 1996-9-12 | 1996-9-12 |
| 1995-12-31 | 1996-4-17 | 1 | 4 | 0 | 1996-4-19 | 1996-4-22 | |
| 1994-12-31 | 1995-3-21 | 1 | 5 | 0 | 1995-3-24 | 1995-3-27 | |
| 配股 |
配额年度 |
公告日期 |
比例 (每10股) |
价格 (元) |
股权登记日 |
除权基准日 |
配股缴款 起止日 |
上市日 |
配股说明 |
| 1995 | 1995-8-12 | 2.5 | 6 | 1995-8-21 | 1995-8-18 | 1995-8-22-1995-9-1 | 1994-9-12 | 以95年3月实施利润分配后的总股本7728万股为基数进行配股. |
| 1996 | 1996-11-8 | 1.84 | 6 | 1996-11-25 | 1996-11-22 | 1996-11-25-1996-12-6 | 1994-9-12 | 以96年9月实施公积金转增后的总股本13813.8万股为基数进行配股. |
| 1998 | 1998-6-25 | 2.2058 | 9 | 1998-7-10 | 1998-7-9 | 1998-7-10-1998-7-23 | 1994-9-12 | 以98年4月实施送红股后的总股本377,757,499股为基数,按10:2.20588 的比例配股(以97年末总股本277,762,867股为基数,按10:3的比例配股). |
| 2000 | 2001-2-22 | 3 | 6 | 2001-3-9 | 2001-3-8 | 2001-3-9-2001-3-22 | 1994-9-12 | 以1999年末总股本69433.7727万股为基数,实施配股. |
| 股票更名 |
公告日期 |
更名前简称 |
更名后简称 |
更名原因 |
更名日期 |
| 2008-4-30 | 梅雁水电 | *ST梅雁 | 实施退市风险警示">| 2008-5-5 | |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |