| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-3-31 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 208,637.56 | 256,007.62 | 274,782.43 | 123,628.18 | 112,990.74 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,029,791.68 | 908,827.48 | 864,546.04 | 695,566.31 | 596,474.38 |
| 股东权益(万元) | 769,225.90 | 652,988.07 | 653,014.69 | 511,851.12 | 416,400.95 |
| 股本总额(万元) | 199,145.93 | 199,145.93 | 199,145.93 | 192,648.04 | 192,648.04 |
| 流动负债(万元) | 234,812.77 | 242,817.36 | 194,752.24 | 171,969.23 | 180,073.43 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 97,341.65 | 3,752.88 | 42,047.31 | 1,500.04 | 171,129.15 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 32,871.39 | 46,075.13 | 10,267.45 | 713.71 | 79,014.72 |
| 利润总额(万元) | 33,608.43 | 46,078.78 | 10,305.09 | 713.71 | 79,745.77 |
| 净利润(万元) | 24,657.19 | 44,132.60 | 7,724.61 | 713.71 | 63,699.10 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.13 | .03 | .28 | .11 | .05 |
| 每股收益(元) | .124 | .039 | .331 | .2 | .1151 |
| 每股净资产(元) | 3.2638 | 2.88 | 2.94 | 2.29 | 2.13 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 3.79 | 1.35 | 10.89 | 8.72 | 5.4 |
| 股东权益比例 | 74.6972 | 71.8495 | 75.5327 | 73.5877 | 71.492 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |