| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 丁鸿利 | 董事长(董事会主席) | 3114 | 0.00% | - | 2003-7-1 | |
| 丁鸿利 | 董事长(董事会主席) | 3114 | 0.00% | 2003-6-30 | 2004-9-28 | ||
| 徐永茂 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 孙树林 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 程绍国 | 董事 | 1198 | 0.00% | - | - | ||
| 毕凯 | 董事 | 1331 | 0.00% | - | - | ||
| 王长元 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 赵殿信 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 孙梦 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 赵俊杰 | 董事 | - | 0.00% | 2003-6-30 | 2004-11-12 | ||
| 赵殿信 | 董事 | - | 0.00% | 2003-6-30 | 2004-11-12 | ||
| 丁鸿利 | 董事 | 3114 | 0.00% | 2003-6-30 | 2004-11-12 | ||
| 赵东吉 | 董事 | - | 0.00% | 2004-6-25 | 2006-7-4 | ||
| 曲光 | 董事 | - | 0.00% | 2004-11-12 | 2006-7-4 | ||
| 林本松 | 董事 | - | 0.00% | 2004-11-12 | 2006-7-4 | ||
| 王建波 | 董事 | - | 0.00% | 2004-11-12 | 2006-7-4 | ||
| 于勇 | 董事 | - | 0.00% | 2005-3-8 | 2006-7-4 | ||
| 王建波 | 董事 | - | 0.00% | 2006-7-4 | - | ||
| 林本松 | 董事 | - | 0.00% | 2006-7-4 | - | ||
| 曲光 | 董事 | - | 0.00% | 2006-7-4 | - | ||
| 赵东吉 | 董事 | - | 0.00% | 2006-7-4 | - | ||
| 赵志杰 | 独立董事 | - | 0.00% | - | 2003-6-30 | ||
| 韩东 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 韩东 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-30 | 2005-3-8 | ||
| 赵志杰 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-30 | 2005-3-8 | ||
| 杨滨刚 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-6-25 | 2006-7-4 | ||
| 于勇 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-7-4 | - | ||
| 杨滨刚 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-7-4 | - | ||
| 监事会成员 | 贾成德 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | - | |
| 吴庆贺 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 2336 | 0.00% | - | - | ||
| 吴庆贺 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 2336 | 0.00% | 2003-6-30 | 2004-11-12 | ||
| 吴晓颖 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2004-11-12 | 2006-7-4 | ||
| 董事会成员 | 吴晓颖 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2006-7-4 | - | |
| 监事会成员 | 乔克勇 | 监事 | - | 0.00% | - | - | |
| 吴庆贺 | 监事 | 2336 | 0.00% | - | - | ||
| 王春雨 | 监事 | 2077 | 0.00% | - | - | ||
| 吴庆贺 | 监事 | 2336 | 0.00% | 2003-6-3 | 2004-11-12 | ||
| 王淑敏 | 监事 | 0 | 0.00% | 2003-6-30 | 2004-11-12 | ||
| 倪成瑞 | 监事 | 1065 | 0.00% | 2003-6-30 | 2004-11-12 | ||
| 王春雨 | 监事 | 2077 | 0.00% | 2003-6-30 | 2004-11-12 | ||
| 刘欣 | 监事 | - | 0.00% | 2003-6-30 | 2006-7-4 | ||
| 孟晓东 | 监事 | - | 0.00% | 2004-6-25 | 2006-7-4 | ||
| 董事会成员 | 陈玉香 | 监事 | - | 0.00% | 2004-11-12 | - | |
| 监事会成员 | 吴晓颖 | 监事 | - | 0.00% | 2004-11-12 | 2006-7-4 | |
| 孟晓东 | 监事 | - | 0.00% | 2006-7-4 | - | ||
| 董事会成员 | 王耕 | 监事 | - | 0.00% | 2006-7-4 | - | |
| 吴晓颖 | 职工监事 | - | 0.00% | 2006-7-4 | - | ||
| 公司管理人员 | 程绍国 | 总经理 | 1198 | 0.00% | 1997-5-26 | 1999-8-20 | 董事:程绍国先生,48岁,大专学历, |
| 吴庆贺 | 总经理 | 2336 | 0.00% | 1999-8-20 | 2002-7-8 | 吴庆贺先生,55岁,大学学历,高级经 | |
| 丁鸿利 | 总经理 | 3114 | 0.00% | 1994-2-18 | 1997-5-26 | 董事长兼总经理:丁洪利先生,43岁 | |
| 赵俊杰 | 总经理 | - | 0.00% | 2002-7-8 | 2004-10-9 | 赵俊杰先生,52岁,大专学历,经济师 | |
| 王建波 | 总经理 | - | 0.00% | 2004-10-9 | - | 王建波,男,41岁,研究生学历,曾任 | |
| 孙梦先 | 副总经理 | 2595 | 0.00% | 1994-2-18 | 2002-12-31 | 孙梦先,领导小组成员,男,五十 | |
| 潘建国 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1997-5-26 | 2002-6-17 | 潘建国先生,历任哈尔滨水泥厂财务 | |
| 徐永茂 | 副总经理 | - | 0.00% | 1994-2-18 | 1995-12-31 | 董事兼副总经理:徐永茂先生,51岁 | |
| 毕凯 | 副总经理 | 1331 | 0.00% | 1994-2-18 | 1999-12-31 | 毕凯,领导小组成员,男,四十七 | |
| 赵殿信 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-7-9 | 2004-10-9 | 赵殿信先生,56岁,大学学历,高级工 | |
| 乔克荣 | 副总经理 | 1817 | 0.00% | 2002-6-28 | 2004-10-9 | 乔克荣先生,40岁,高级会计师,曾任 | |
| 吴庆贺 | 副总经理 | 2336 | 0.00% | 1997-5-26 | 1999-8-20 | 吴庆贺先生,55岁,大学学历,高级经 | |
| 孙树林 | 副总经理 | - | 0.00% | 1994-2-18 | 1996-12-31 | 孙树林,男,1948年12月出生,大 | |
| 赵俊杰 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-8-2 | 2002-7-8 | 赵俊杰先生,52岁,大专学历,经济师 | |
| 陈久杰 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-8-2 | 2003-12-31 | --- | |
| 曲光 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-7-28 | - | 曲光,男,46岁,研究生学历,曾任哈 | |
| 林本松 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-10-9 | - | 林本松,男,41岁,研究生文化,曾任 | |
| 刘春凤 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-10-9 | - | 刘春凤,女,41岁,研究生学历,享受 | |
| 秦雅英 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-10-9 | - | 秦雅英,女,40岁,研究生学历,曾任 | |
| 刘欣 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2003-8-6 | 2004-10-9 | 刘欣女士,41岁,大学学历,高级会计 | |
| 乔克荣 | 董事会秘书(董秘) | 1817 | 0.00% | 1997-5-26 | 2004-10-9 | 乔克荣先生,40岁,高级会计师,曾任 | |
| 林本松 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2004-10-9 | - | 林本松,男,41岁,研究生文化,曾任 | |
| 乔克荣 | 证券事务代表 | 1817 | 0.00% | 2004-10-9 | 2008-1-4 | 乔克荣先生,40岁,高级会计师,曾任 | |
| 程轶颖 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2008-1-4 | - | 程轶颖:女,33岁,高级会计师, | |
| 程绍国 | 财务部经理 | 1198 | 0.00% | 1994-2-18 | 1994-12-31 | 董事:程绍国先生,48岁,大专学历, | |
| 张连娣 | 财务负责人 | - | 0.00% | 2000-8-2 | 2003-8-6 | 张连娣女士,46岁,大学学历,高级会 | |
| 董淑珍 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2004-10-9 | 2008-2-19 | 董淑珍,女,52岁,大专学历,曾任哈 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |