| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 姜先赋 | 董事长(董事会主席) | 26419 | 0.00% | - | 2003-4-23 | |
| 姜先赋 | 董事长(董事会主席) | 26419 | 0.00% | 2003-4-22 | 2004-12-28 | ||
| 陈彬 | 董事长(董事会主席) | 5980 | 0.00% | 2004-12-28 | 2006-6-22 | ||
| 陈彬 | 董事长(董事会主席) | 5980 | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 程骁 | 副董事长(董事会副主席) | 6823 | 0.00% | - | - | ||
| 陆元华 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 张焰 | 副董事长(董事会副主席) | 26271 | 0.00% | 2003-4-22 | 2003-10-28 | ||
| 周文波 | 副董事长(董事会副主席) | 1210 | 0.00% | 2003-10-28 | 2006-6-22 | ||
| 周文波 | 副董事长(董事会副主席) | 1210 | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 华学新 | 董事 | 8430 | 0.00% | - | - | ||
| 曹龙金 | 董事 | 8430 | 0.00% | - | - | ||
| 管金生 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 陈金章 | 董事 | 20200 | 0.00% | - | - | ||
| 张晴蔺 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 周骏 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 谢崇廷 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 杨我清 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 杨印昌 | 董事 | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 刘大力 | 董事 | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 张焰 | 董事 | 26271 | 0.00% | 2003-4-22 | 2004-4-27 | ||
| 周松 | 董事 | 17600 | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 陈金章 | 董事 | 20200 | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 姜先赋 | 董事 | 26419 | 0.00% | 2003-4-22 | 2004-12-28 | ||
| 周文波 | 董事 | 1210 | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 薛大伟 | 董事 | 23315 | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 陈彬 | 董事 | 5980 | 0.00% | 2004-4-27 | 2006-6-22 | ||
| 杨磊 | 董事 | - | 0.00% | 2005-4-27 | 2006-6-22 | ||
| 杨磊 | 董事 | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 王鑫强 | 董事 | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 陈彬 | 董事 | 5980 | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 金波 | 董事 | 3061 | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 周松 | 董事 | 17600 | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 周文波 | 董事 | 1210 | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 陈金章 | 董事 | 20200 | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 石礼安 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 刘大力 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 石礼安 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 周骏 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 韩华林 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 沈恭 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 周骏 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 楼民 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 王振信 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 监事会成员 | 朱家祥 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | - | |
| 徐鹤山 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | - | ||
| 朱家祥 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 董事会成员 | 朱家祥 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | |
| 监事会成员 | 朱晨红 | 副监事长(监事会副主席) | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | |
| 董事会成员 | 朱晨红 | 副监事长(监事会副主席) | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | |
| 监事会成员 | 陈聚鸿 | 监事 | - | 0.00% | - | - | |
| 韦抗生 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 谢天麟 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 薛大伟 | 监事 | 23315 | 0.00% | - | - | ||
| 朱家祥 | 监事 | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 朱美君 | 监事 | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 陈洪彰 | 监事 | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 朱美君 | 监事 | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 朱家祥 | 监事 | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 陈洪彰 | 监事 | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 朱晨红 | 职工监事 | - | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 张思众 | 职工监事 | 7245 | 0.00% | 2003-4-22 | 2006-6-22 | ||
| 董事会成员 | 薛大伟 | 职工监事 | 23315 | 0.00% | 2006-6-22 | 2007-10-25 | |
| 朱晨红 | 职工监事 | - | 0.00% | 2006-6-22 | - | ||
| 林莺 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-10-25 | - | ||
| 公司管理人员 | 程骁 | 总经理 | 6823 | 0.00% | 1994-1-14 | 1995-12-31 | 副董事长兼总经理:程骁先生,47岁 |
| 张焰 | 总经理 | 26271 | 0.00% | 1998-12-28 | 2003-10-28 | 张焰,男,1961年1月出生,大学本科 | |
| 周文波 | 总经理 | 1210 | 0.00% | 2003-10-28 | - | 周文波,男,1964年1月出生,博士在 | |
| 夏雨田 | 副总经理 | - | 0.00% | 1995-12-31 | 1997-12-25 | --- | |
| 谢崇廷 | 副总经理 | - | 0.00% | 1994-1-14 | 1994-12-31 | 董事兼副总经理:谢崇廷先生,59岁 | |
| 陆元华 | 副总经理 | - | 0.00% | 1994-1-14 | 1994-12-31 | 副董事长兼副总经理:陆元华先生, | |
| 华学新 | 副总经理 | 8430 | 0.00% | 1994-1-14 | 1999-11-12 | 董事兼副总经理:华学新先生,46岁 | |
| 姜允肃 | 副总经理 | 1100 | 0.00% | 1999-11-12 | 2002-3-29 | --- | |
| 周国鑫 | 副总经理 | 17600 | 0.00% | 1997-12-25 | 2005-8-8 | 周国鑫:男,1948年4月出生,中共党 | |
| 王放伟 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-11 | - | 王放伟,男,1960年5月出生,中共 | |
| 杨磊 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-6-28 | - | 男,1961年5月出生,中共党员,中专 | |
| 张焰 | 副总经理 | 26271 | 0.00% | 1996-8-19 | 1996-12-28 | 张焰,男,1961年1月出生,大学本科 | |
| 陈彬 | 副总经理 | 5980 | 0.00% | 1994-12-31 | 1999-11-12 | 陈彬,男,1961年2月出生,中共党 | |
| 周文波 | 副总经理 | 1210 | 0.00% | 2000-5-30 | 2003-10-28 | 周文波,男,1964年1月出生,博士在 | |
| 余暄平 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-3-29 | - | 余暄平:男,1966年8月出生,中共党 | |
| 濮朝晖 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-8-8 | - | 濮朝晖,男,1968年5月出生,汉族 | |
| 周松 | 副总经理 | 17600 | 0.00% | 1997-12-25 | 2003-6-28 | 周松,男,1968年2月出生,大学本科 | |
| 沈培良 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-6-28 | 2003-10-28 | 沈培良,男,1970年6月出生,中共党 | |
| 沈培良 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-10-26 | - | 沈培良,男,1970年6月出生,中共党 | |
| 沈于荣 | 总经济师 | 8372 | 0.00% | 1996-12-28 | 2002-3-29 | 沈于荣,男,45岁,大专文化,工程师 | |
| 沈于荣 | 总经济师 | 8372 | 0.00% | 1996-8-19 | 2002-6-18 | 沈于荣,男,45岁,大专文化,工程师 | |
| 张思众 | 总经济师 | 7245 | 0.00% | 2006-6-22 | 2007-8-21 | 张思众,男,1952年12月出生,大专学 | |
| 张思众 | 总经济师 | 7245 | 0.00% | 2002-6-15 | 2004-12-31 | 张思众,男,1952年12月出生,大专学 | |
| 宋晓东 | 总经济师 | - | 0.00% | 2007-8-21 | - | 宋晓东,男,1972 年4 月生,汉族 | |
| 宋天祥 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 1996-12-28 | 2000-5-30 | 宋天祥,男,1944年3月出生,大专 | |
| 金波 | 董事会秘书(董秘) | 3061 | 0.00% | 2000-5-30 | - | 金波:男,1971年2月出生,本科, | |
| 杨我清 | 总工程师 | - | 0.00% | 1994-1-14 | 1996-12-31 | 董事兼总工程师,杨我清先生,52岁 | |
| 杨国祥 | 总工程师 | - | 0.00% | 2001-8-13 | - | 杨国祥:男,1949年3月出生,中共党 | |
| 白云 | 总工程师 | 23832 | 0.00% | 1996-12-28 | 2001-8-13 | 白云:男,1958年5月出生,硕士, | |
| 陈金章 | 总会计师 | 20200 | 0.00% | 1996-12-28 | 2000-5-30 | 陈金章,男,1951年2月出生,大学专 | |
| 蔡剑霞 | 财务部经理 | - | 0.00% | 1996-12-28 | - | 蔡剑霞:女,1948年8月出生,大专, | |
| 谢天麟 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 1995-12-31 | 1996-12-28 | 监事:谢天麟先生,57岁,大专学历, | |
| 陈金章 | 其他高管职务 | 20200 | 0.00% | 1995-12-31 | 1996-12-28 | 陈金章,男,1951年2月出生,大学专 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |