日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-11-18 | 14.7 | 13.31 | 15.08 | 13.19 | 180193.6 | 25,636.14 | -9.15 | 1.92 | 3.05% | 2.4% | 37.6 | 10.28 | 179.38 | 36.08 |
| 2008-11-14 | 14.3 | 14.65 | 14.75 | 13.79 | 185742.47 | 26,406.17 | 3.75 | 2.04 | 2.97% | 2.35% | 37.6 | 10.28 | 197.44 | 39.71 |
| 2008-11-13 | 13.73 | 14.12 | 14.49 | 13.6 | 124844.41 | 17,603.23 | 1.95 | 1.41 | 2.88% | 2.32% | 37.6 | 10.28 | 190.30 | 38.28 |
| 2008-11-12 | 13.3 | 13.85 | 13.95 | 13.3 | 84023.35 | 11,533.50 | 3.20 | 0.96 | 2.85% | 2.3% | 37.6 | 10.28 | 186.66 | 37.54 |
| 2008-11-11 | 13.8 | 13.42 | 13.98 | 13.38 | 111361.27 | 15,257.67 | -4.42 | 1.28 | 2.84% | 2.3% | 37.6 | 10.28 | 180.86 | 36.38 |
| 2008-11-10 | 13.15 | 14.04 | 14.15 | 13.02 | 136653.67 | 18,746.50 | 8.92 | 1.60 | 2.79% | 2.29% | 37.6 | 10.28 | 189.22 | 38.06 |
| 2008-11-6 | 12.42 | 12.85 | 13.26 | 12.36 | 90459.36 | 11,677.21 | -0.23 | 1.06 | 2.78% | 2.29% | 37.6 | 10.28 | 173.18 | 34.83 |
| 2008-11-5 | 12.31 | 12.88 | 13.24 | 12.31 | 97226.15 | 12,540.08 | 4.63 | 1.14 | 2.77% | 2.3% | 37.6 | 10.28 | 173.58 | 34.91 |
| 2008-11-4 | 12.23 | 12.31 | 12.4 | 11.8 | 47730.89 | 5,820.45 | 0.74 | 0.57 | 2.73% | 2.29% | 37.61 | 10.28 | 165.90 | 33.37 |
| 2008-11-3 | 12.05 | 12.22 | 12.74 | 11.76 | 62622.06 | 7,710.93 | -0.89 | 0.75 | 2.73% | 2.3% | 37.6 | 10.28 | 164.69 | 33.13 |
| 2008-10-31 | 12.8 | 12.33 | 12.99 | 12.2 | 77662.33 | 9,800.38 | -5.08 | 0.93 | 2.71% | 2.3% | 37.6 | 10.28 | 166.17 | 33.42 |
| 2008-10-30 | 12.9 | 12.99 | 13.5 | 12.46 | 124995.92 | 16,245.94 | 1.17 | 1.52 | 2.68% | 2.3% | 37.6 | 10.28 | 175.07 | 35.21 |
| 2008-10-29 | 13 | 12.84 | 13.36 | 12.66 | 184896.38 | 23,955.94 | 1.18 | 2.29 | 2.63% | 2.29% | 37.6 | 10.28 | 173.05 | 34.81 |
| 2008-10-28 | 11.3 | 12.69 | 12.69 | 11.3 | 130681.28 | 16,198.00 | 9.97 | 1.68 | 2.53% | 2.26% | 37.6 | 10.28 | 171.02 | 34.40 |
| 2008-10-27 | 11.98 | 11.54 | 12.35 | 11.45 | 72426.41 | 8,596.97 | -6.94 | 0.95 | 2.49% | 2.25% | 37.6 | 10.28 | 155.53 | 31.28 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |