上市地点 |
股票代码 |
股票简称 |
开盘价 |
收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 |
涨跌幅 |
交易日期 |
美国证券交易 | EVK | 江苏华瑞 | 1.78 | 1.8 | 1.92 | 1.78 | 5600 | -.0955% | 2008-11-17 |
美国证券交易 | HQS | 魁北克 | 5.11 | 5.1 | 5.34 | 5.03 | 39429 | -.0359% | 2008-11-17 |
美国证券交易 | KUN | 圣火药业 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0% | 2008-11-17 |
美国证券交易 | NWD | 新龙 | .34 | .34 | .36 | .33 | 63527 | 0% | 2008-11-17 |
美国证券交易 | ORS | XELENT | .27 | .32 | .32 | .23 | 49774 | .28% | 2008-11-17 |
美国证券交易 | SHZ | 神舟矿业 | .42 | .4 | .42 | .4 | 1499 | -.1111% | 2008-11-17 |
美国证券交易 | SVA | 北京科兴 | 1.85 | 1.75 | 1.85 | 1.65 | 86934 | -.0385% | 2008-11-17 |
美国证券交易 | TBV | 天狮 | 1.21 | 1.19 | 1.25 | 1.18 | 15350 | .0085% | 2008-11-17 |
美国证券交易 | TPI | 天银制药 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 7100 | -.0556% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | ACH | 中国铝业 | 10.26 | 10.03 | 10.38 | 9.67 | 1287806 | -.0384% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | ADY | 飞鹤乳业 | 14.29 | 15.82 | 15.93 | 14.16 | 91054 | .0948% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | AOB | 美东生物 | 5.62 | 5.74 | 5.99 | 5.5 | 1273470 | .0214% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | ATV | 橡果国际 | 2.37 | 2.17 | 2.68 | 2.05 | 45454 | -.1179% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | CEA | 东方航空 | 12.19 | 12.15 | 12.49 | 11.78 | 76135 | -.0178% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | CEO | 中海油 | 73.99 | 73.43 | 74.75 | 70.67 | 635115 | -.0305% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | CHA | 中国电信 | 35.25 | 34.58 | 35.82 | 33.5 | 517570 | -.0463% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | CHL | 中国移动 | 42.14 | 42.87 | 43.46 | 41.25 | 2476179 | -.0136% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | CHU | 中国联通 | 11.42 | 11.44 | 11.75 | 11.1 | 1654126 | -.0362% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | CSR | 中国安防 | 6.5 | 6.44 | 6.87 | 6.25 | 373040 | -.0016% | 2008-11-17 |
纽约股票交易所 | CYD | 玉柴国际 | 3.72 | 3.75 | 3.98 | 3.5 | 132239 | -.0285% | 2008-11-17 |
| 当前第1页20条/页 共18页/344条记录 97 1 2 3 4 5 6 8: |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |