日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-10-8 | 9.75 | 9.48 | 9.8 | 9.45 | 7625.32 | 730.40 | -3.76 | 0.50 | .88% | 1.77% | 42.78 | 9.48 | 18.10 | 3.20 |
| 2008-10-7 | 9.55 | 9.85 | 10.08 | 9.55 | 9801.13 | 961.22 | 0.31 | 0.60 | .95% | 1.8% | 42.77 | 9.52 | 18.80 | 3.33 |
| 2008-9-25 | 9.7 | 9.8 | 10.09 | 9.7 | 24478.42 | 2,425.69 | 1.14 | 1.34 | 1.05% | 1.85% | 42.78 | 9.52 | 18.71 | 3.31 |
| 2008-9-24 | 9.39 | 9.69 | 9.74 | 9.11 | 23282.61 | 2,212.67 | -0.41 | 1.28 | 1.05% | 1.87% | 42.79 | 9.52 | 18.50 | 3.27 |
| 2008-9-23 | 10.6 | 9.73 | 10.6 | 9.73 | 15786.27 | 1,596.40 | -9.99 | 0.86 | 1.06% | 1.88% | 42.78 | 9.52 | 18.57 | 3.29 |
| 2008-9-22 | 10.8 | 10.81 | 11.52 | 10.3 | 36268.7 | 3,973.57 | 3.25 | 1.95 | 1.07% | 1.88% | 42.77 | 9.52 | 20.63 | 3.65 |
| 2008-9-19 | 10.4 | 10.47 | 10.47 | 10.06 | 56882.79 | 5,936.52 | 9.98 | 3.04 | 1.08% | 1.94% | 42.78 | 9.52 | 19.98 | 3.54 |
| 2008-9-18 | 9.27 | 9.52 | 9.8 | 8.92 | 14329.95 | 1,341.11 | -1.65 | 0.79 | 1.05% | 1.95% | 42.78 | 9.52 | 18.17 | 3.22 |
| 2008-9-17 | 9.69 | 9.68 | 9.82 | 9.65 | 6175.03 | 600.60 | -0.10 | 0.33 | 1.08% | 1.96% | 42.78 | 9.52 | 18.48 | 3.27 |
| 2008-9-16 | 9.6 | 9.69 | 9.75 | 9.3 | 11982.53 | 1,153.52 | 0.52 | 0.62 | 1.12% | 1.97% | 42.78 | 9.52 | 18.50 | 3.27 |
| 2008-9-12 | 9.61 | 9.64 | 9.65 | 9.45 | 5420.99 | 518.19 | 1.26 | 0.27 | 1.13% | 1.96% | 42.77 | 9.52 | 18.40 | 3.26 |
| 2008-9-11 | 9.93 | 9.52 | 9.99 | 9.45 | 6682.37 | 650.66 | -4.70 | 0.34 | 1.14% | 1.98% | 42.78 | 9.52 | 18.17 | 3.22 |
| 2008-9-10 | 10 | 9.99 | 10.38 | 9.6 | 7424.99 | 735.93 | -1.19 | 0.37 | 1.16% | 1.98% | 42.78 | 9.99 | 19.07 | 3.38 |
| 2008-9-9 | 10.15 | 10.11 | 10.18 | 10 | 4627.21 | 465.81 | 0.30 | 0.23 | 1.18% | 1.99% | 42.78 | 10.08 | 19.30 | 3.42 |
| 2008-9-8 | 10.33 | 10.08 | 10.45 | 10.03 | 10028.8 | 1,027.99 | -2.42 | 0.48 | 1.2% | 2% | 42.78 | 10.08 | 19.24 | 3.41 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |