| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-3-31 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 231,350.35 | 264,965.99 | 257,112.12 | 201,349.09 | 202,595.55 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,172,895.14 | 1,175,209.24 | 1,197,624.34 | 1,115,445.84 | 997,803.11 |
| 股东权益(万元) | 310,964.54 | 304,535.93 | 357,086.23 | 340,997.79 | 281,992.37 |
| 股本总额(万元) | 71,164.80 | 71,164.80 | 71,164.80 | 71,164.80 | 71,164.80 |
| 流动负债(万元) | 284,911.76 | 284,959.34 | 328,881.52 | 225,148.71 | 178,878.96 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 154,865.79 | 87,587.76 | 93,843.10 | 53,067.10 | 363,380.09 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -36,794.79 | -24,849.64 | -11,813.12 | -8,444.70 | 5,080.62 |
| 利润总额(万元) | -37,177.45 | -25,107.05 | -11,992.23 | -8,557.41 | 3,244.64 |
| 净利润(万元) | -37,512.55 | -25,107.05 | -11,670.95 | -8,557.41 | 1,479.55 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.6 | .28 | 1.224 | .67 | .6 |
| 每股收益(元) | -.5271 | -.164 | .0208 | -.2089 | -.114 |
| 每股净资产(元) | 4.2832 | 4.199 | 4.9306 | 4.6994 | 3.6076 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | -12.31 | -3.91 | .42 | -4.45 | -3.16 |
| 股东权益比例 | 26.5126 | 25.9133 | 29.8162 | 30.5705 | 26.7164 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |