| 分红 |
| 会计年度 | 公告日期 | 分配方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股/转增股上市日 | ||
| 分红(元) | 送股(股) | 转增股(股) | |||||
| 2006-8-2 | 2006-8-2 | 0 | 3.2 | 0 | 2006-8-3 | 2006-8-7 | |
| 2003-12-31 | 2004-7-21 | 1 | 0 | 0 | 2004-7-26 | 2004-7-27 | |
| 2001-12-31 | 2002-7-2 | 1 | 0 | 0 | 2002-7-5 | 2002-7-8 | |
| 1998-12-31 | 1999-8-25 | 1.5 | 0 | 0 | 1999-8-30 | 1999-8-31 | |
| 1997-12-31 | 1998-8-17 | 1 | 0 | 0 | 1998-8-19 | 1998-8-20 | |
| 1996-12-31 | 1997-6-26 | 0 | 2 | 3 | 1997-7-3 | 1997-7-4 | 1997-7-4 |
| 1995-12-31 | 1996-5-21 | 2 | 0 | 0 | 1996-6-5 | 1996-6-6 | |
| 1994-12-31 | 1995-4-29 | 0 | 2 | 0 | 1995-5-5 | 1995-5-8 | |
| 1993-12-31 | 1994-4-23 | 1 | 2 | 0 | 1994-4-29 | 1994-5-3 | |
| 配股 |
配额年度 |
公告日期 |
比例 (每10股) |
价格 (元) |
股权登记日 |
除权基准日 |
配股缴款 起止日 |
上市日 |
配股说明 |
| 1993 | 1994-4-23 | 15 | 2.98 | 1994-5-3 | 1994-4-29 | 1994-5-3-1994-5-13 | 1993-7-28 | 1.93年度的配股方案:以93年末的总股本8566.09万股为基数进行配股( 本次配股跟93年度的分红派息方案同时实施). 2.国家股东和法人股东放弃本次配股权利. 3.配股缴款日期: *94年5月3日至94年5月13日为法定配售日期进行配售; *94年5月17日至94年5月20日因为特殊原因未配股的股东可以办理补配 手续. |
| 1995 | 1996-5-21 | 2.5 | 2.4 | 1996-6-6 | 1996-6-5 | 1996-6-6-1996-6-19 | 1993-7-28 | 以95年末的总股本149451686股为基数进行配股. |
| 1997 | 1998-2-16 | 2 | 4 | 1998-3-4 | 1998-3-3 | 1998-3-4-1998-3-17 | 1993-7-28 | 以97年7月送转股后的总股本280,213,995股为基数,每10股配2股(按96 年末的总股本186,809,330股为基数,每10股配3股),社会公众股股东和 受让96年转配股股东还可根据自己的意愿决定是否以10:1.865的比例受让国家股、法人股的部分配股权。 |
| 2001 | 2003-1-11 | 3 | 5 | 2003-1-21 | 2003-1-20 | 2003-1-21-2003-2-12 | 1993-7-28 | 以2001年6月30日总股本30045.9139万股为基数,每10股配售3股。 |
| 股票更名 |
公告日期 |
更名前简称 |
更名后简称 |
更名原因 |
更名日期 |
| 2006-9-28 | G尖峰 | 尖峰集团 | 已完成股改公司恢复股改前简称"> | 2006-10-9 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |