| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 42232 | 0.01% | - | 2002-5-11 | |
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 108751 | 0.02% | - | 2002-5-11 | ||
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 6719 | 0.00% | - | 2002-5-11 | ||
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 6719 | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 108751 | 0.02% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 42232 | 0.01% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 42232 | 0.01% | 2005-8-29 | 2008-4-28 | ||
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 108751 | 0.02% | 2005-8-29 | 2008-4-28 | ||
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 6719 | 0.00% | 2005-8-29 | 2008-4-28 | ||
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 6719 | 0.00% | 2008-4-28 | - | ||
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 108751 | 0.02% | 2008-4-28 | - | ||
| 杨国平 | 董事长(董事会主席) | 42232 | 0.01% | 2008-4-28 | - | ||
| 李龙龄 | 副董事长(董事会副主席) | 53122 | 0.01% | - | - | ||
| 陈海荣 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 翟建国 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 孔炜 | 副董事长(董事会副主席) | 45648 | 0.01% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 孔炜 | 副董事长(董事会副主席) | 36564 | 0.01% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 孔炜 | 副董事长(董事会副主席) | 36564 | 0.01% | 2005-8-29 | 2008-4-28 | ||
| 孔炜 | 副董事长(董事会副主席) | 45648 | 0.01% | 2005-8-29 | 2008-4-28 | ||
| 孔炜 | 副董事长(董事会副主席) | 45648 | 0.01% | 2008-4-28 | - | ||
| 孔炜 | 副董事长(董事会副主席) | 36564 | 0.01% | 2008-4-28 | - | ||
| 金盛利 | 董事 | 62000 | 0.01% | - | - | ||
| 张锡鳞 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 王凤娣 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 朱永胜 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 章克坚 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 韩宝鳞 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 杨德红 | 董事 | - | 0.00% | 2002-5-10 | 2004-5-12 | ||
| 张锡麟 | 董事 | 83655 | 0.02% | 2002-5-10 | 2003-5-19 | ||
| 庄建浩 | 董事 | - | 0.00% | 2002-5-10 | 2003-5-19 | ||
| 杨国平 | 董事 | 6719 | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 金盛利 | 董事 | 62000 | 0.01% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 孔炜 | 董事 | 45648 | 0.01% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 杨国平 | 董事 | 108751 | 0.02% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 钟晋倖 | 董事 | 12680 | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 杨国平 | 董事 | 42232 | 0.01% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 张锡麟 | 董事 | 27352 | 0.00% | 2002-5-10 | 2003-5-19 | ||
| 孔炜 | 董事 | 36564 | 0.01% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 韩娟芳 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-5-10 | 2003-5-19 | ||
| 陈靖丰 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 陈靖丰 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 杨国平 | 董事 | 42232 | 0.01% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 孔炜 | 董事 | 36564 | 0.01% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 钟晋倖 | 董事 | 12680 | 0.00% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 杨国平 | 董事 | 108751 | 0.02% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 孔炜 | 董事 | 45648 | 0.01% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 金盛利 | 董事 | 62000 | 0.01% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 杨国平 | 董事 | 6719 | 0.00% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 杨国平 | 董事 | 6719 | 0.00% | 2008-4-28 | - | ||
| 金盛利 | 董事 | 62000 | 0.01% | 2008-4-28 | - | ||
| 杨国平 | 董事 | 108751 | 0.02% | 2008-4-28 | - | ||
| 孔炜 | 董事 | 45648 | 0.01% | 2008-4-28 | - | ||
| 钟晋倖 | 董事 | 12680 | 0.00% | 2008-4-28 | - | ||
| 孔炜 | 董事 | 36564 | 0.01% | 2008-4-28 | - | ||
| 杨国平 | 董事 | 42232 | 0.01% | 2008-4-28 | - | ||
| 陈靖丰 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-4-28 | - | ||
| 庄自国 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-28 | - | ||
| 蒋铁柱 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 李龙龄 | 独立董事 | 53122 | 0.01% | 2003-5-19 | 2005-8-2 | ||
| 李柏龄 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2005-8-2 | ||
| 李柏龄 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 蒋铁柱 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 李龙龄 | 独立董事 | 53122 | 0.01% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 吕红兵 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-4-28 | - | ||
| 李柏龄 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-4-28 | - | ||
| 监事会成员 | 曹永勤 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | |
| 曹永勤 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 董事会成员 | 曹永勤 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2005-8-29 | 2008-4-28 | |
| 曹永勤 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2005-8-29 | 2008-4-28 | ||
| 监事会成员 | 曹永勤 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2008-4-28 | - | |
| 曹永勤 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2008-4-28 | - | ||
| 曹永勤 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 曹永勤 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 顾倚涛 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 董事会成员 | 顾倚涛 | 监事 | 0 | 0.00% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | |
| 曹永勤 | 监事 | 0 | 0.00% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 曹永勤 | 监事 | 0 | 0.00% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | ||
| 监事会成员 | 曹永勤 | 监事 | 0 | 0.00% | 2008-4-28 | - | |
| 曹永勤 | 监事 | 0 | 0.00% | 2008-4-28 | - | ||
| 顾倚涛 | 监事 | 0 | 0.00% | 2008-4-28 | - | ||
| 俞敏 | 职工监事 | 4945 | 0.00% | 2002-5-10 | 2005-8-2 | ||
| 董事会成员 | 俞敏 | 职工监事 | 4945 | 0.00% | 2005-8-2 | 2008-4-28 | |
| 俞敏 | 职工监事 | 4945 | 0.00% | 2008-3-26 | - | ||
| 公司管理人员 | 缪林标 | 总经理 | 85766 | 0.02% | 1993-2-28 | 1999-4-8 | 月工资收入460元 |
| 孔炜 | 总经理 | 36564 | 0.01% | 1999-4-8 | 2002-5-10 | 孔炜,现任本公司副董事长,并兼 | |
| 孔炜 | 总经理 | 45648 | 0.01% | 1999-4-8 | 2002-5-10 | 孔炜,现任本公司副董事长,并兼 | |
| 杨国平 | 总经理 | 6719 | 0.00% | 1991-11-30 | 1993-2-28 | 杨国平,现任本公司董事长,并兼任 | |
| 杨国平 | 总经理 | 108751 | 0.02% | 1991-11-30 | 1993-2-28 | 杨国平,现任本公司董事长,并兼任 | |
| 杨国平 | 总经理 | 42232 | 0.01% | 1991-11-30 | 1993-2-28 | 杨国平,现任本公司董事长,并兼任 | |
| 陈靖丰 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2002-5-10 | - | 陈靖丰,现任本公司董事、总经理, | |
| 龚超 | 副总经理 | - | 0.00% | 1996-4-26 | 1998-8-6 | --- | |
| 卢国忠 | 副总经理 | - | 0.00% | 1998-8-6 | 1999-4-8 | --- | |
| 夏继进 | 副总经理 | - | 0.00% | 1996-4-26 | 1998-8-6 | --- | |
| 杨继才 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-8-29 | - | 杨继才,现任本公司副总经理并兼任 | |
| 张士楚 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-4-8 | 2000-4-11 | ||
| 郭东兴 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-1 | - | 郭东兴,曾任上海市政工程公司财 | |
| 缪林标 | 副总经理 | 85766 | 0.02% | 1991-11-30 | 1993-2-28 | 月工资收入460元 | |
| 庄建浩 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-5-10 | - | 庄建浩,现任本公司副总经理;曾 | |
| 袁丽敏 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-4-11 | 2002-5-10 | --- | |
| 杨玉成 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-4-11 | 2002-5-10 | ||
| 陈靖丰 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-4-8 | 2002-5-10 | 陈靖丰,现任本公司董事、总经理, | |
| 钟晋倖 | 财务总监(CFO) | 12680 | 0.00% | 1999-4-8 | - | 钟晋倖,现任本公司董事、董事会秘 | |
| 庄自国 | 总经济师 | - | 0.00% | 2002-5-10 | - | 庄自国,现任本公司总经济师,并 | |
| 钟晋倖 | 董事会秘书(董秘) | 12680 | 0.00% | 2002-5-10 | 2008-4-28 | 钟晋倖,现任本公司董事、董事会秘 | |
| 陈坚忠 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 1996-4-26 | 1999-4-8 | 任期至2000年 | |
| 杨玉成 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 1999-4-8 | 2000-4-11 | ||
| 陈靖丰 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2000-4-11 | 2002-5-10 | 陈靖丰,现任本公司董事、总经理, | |
| 梁嘉玮 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2008-4-28 | - | 梁嘉玮:男,1973 年出生,工商管 | |
| 曹菁 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2008-4-28 | - | 曹菁:男,1965 年出生,理学学士 | |
| 梁嘉玮 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2002-5-10 | 2008-4-28 | 梁嘉玮:男,1973 年出生,工商管 | |
| 钟晋倖 | 总会计师 | 12680 | 0.00% | 1998-8-6 | 1999-4-8 | 钟晋倖,现任本公司董事、董事会秘 | |
| 廖德明 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 1996-4-26 | 1998-8-6 | --- | |
| 朱永胜 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 1993-2-28 | 1993-12-31 | 董事:朱永胜先生,44岁,大专毕业, |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |