| 分红 |
| 会计年度 | 公告日期 | 分配方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股/转增股上市日 | ||
| 分红(元) | 送股(股) | 转增股(股) | |||||
| 2007-12-31 | 2008-5-8 | 0 | 1 | 1 | 2008-5-13 | 2008-5-14 | 2008-5-15 |
| 2006-12-31 | 2007-6-18 | 0 | 1.5 | 2 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-26 |
| 2006-4-12 | 2006-4-12 | 0 | 1.98 | 3 | 2006-4-13 | 2006-4-17 | 2006-4-17 |
| 2005-12-31 | 2006-7-18 | .3 | 0 | 0 | 2006-7-21 | 2006-7-24 | |
| 2004-12-31 | 2005-8-22 | 0 | 0 | 3 | 2005-8-25 | 2005-8-26 | 2005-8-29 |
| 2003-12-31 | 2004-6-29 | 1.5 | 0 | 0 | 2004-7-2 | 2004-7-5 | |
| 2002-12-31 | 2003-7-8 | 1.8 | 0 | 0 | 2003-7-11 | 2003-7-14 | |
| 2001-12-31 | 2002-5-27 | 2.1 | 0 | 0 | 2002-5-30 | 2002-5-31 | |
| 2000-12-31 | 2001-7-18 | 2 | 0 | 0 | 2001-7-24 | 2001-7-25 | |
| 1999-12-31 | 2000-7-8 | 1.5 | 0 | 0 | 2000-7-12 | 2000-7-13 | |
| 1997-12-31 | 1998-3-19 | 0 | 3.15 | 1.85 | 1998-3-27 | 1998-3-30 | 1998-3-30 |
| 1996-12-31 | 1997-5-7 | 0 | 1.188 | 8.812 | 1997-5-12 | 1997-5-13 | 1997-5-13 |
| 1996-6-30 | 1996-9-20 | 0 | 2.5 | 0 | 1996-9-26 | 1996-9-27 | |
| 1995-12-31 | 1996-5-25 | 2.6 | 0 | 0 | 1996-5-31 | 1996-6-3 | |
| 1994-12-31 | 1995-7-1 | 2 | 1 | 0 | 1995-7-7 | 1995-7-10 | |
| 1993-12-31 | 1994-3-1 | 0 | 7 | 0 | 1994-3-4 | 1994-3-7 | |
| 1992-12-31 | 1993-3-6 | 1.7 | 0 | 0 | 1993-3-12 | 1993-3-15 | |
| 配股 |
配额年度 |
公告日期 |
比例 (每10股) |
价格 (元) |
股权登记日 |
除权基准日 |
配股缴款 起止日 |
上市日 |
配股说明 |
| 1992 | 1993-3-20 | 10 | 4.75 | 1993-3-29 | 1993-3-26 | 1993-3-29-1993-4-7 | 1993-3-4 | 以93年3月上市时的总股本1400万股为基数,按1:1的比例配股,其中交行浦东分行放弃100万元配股权. |
| 1993 | 1994-3-19 | 3 | 5.2 | 1994-3-28 | 1994-3-25 | 1994-3-28-1994-4-3 | 1993-3-4 | 以94年3月7日实施送股后的总股本4,590万股为基数进行配股. |
| 1995 | 1995-7-1 | 3 | 4.8 | 1995-7-10 | 1995-7-7 | 1995-7-10-1995-7-21 | 1993-3-4 | |
| 1996 | 1996-12-4 | 2.4 | 5 | 1996-12-20 | 1996-12-19 | 1996-12-20-1997-1-3 | 1993-3-4 | 以1996年中期10送2.5股红股后的总股本10442.25万股为基数,按10:2.4的比例配股,社会公众股股东将按照自己的意愿最多以10:3的比例受让 发起法人股东的配股权. |
| 1998 | 1998-8-14 | 2 | 5 | 1998-8-31 | 1998-8-28 | 1998-8-31-1998-9-11 | 1993-3-4 | 以98年3月实施送转股后的总股本38845.17万股为基数,每10股配2股(以97年末总股本25896.78万股为基数,每10股配3股). |
| 2002 | 2002-10-17 | 2.7 | 6.18 | 2002-10-28 | 2002-10-25 | 2002-10-28-2002-11-8 | 1993-3-4 | 以2001年末总股本47618.1666万股为基数,按不超过10:2.7的配股比例。 |
| 股票更名 |
公告日期 |
更名前简称 |
更名后简称 |
更名原因 |
更名日期 |
| 2006-9-28 | G大众 | 大众公用 | 已完成股改公司恢复股改前简称"> | 2006-10-9 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |