日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-8-21 | 8.64 | 8.87 | 9.25 | 8.53 | 177291.58 | 15,882.47 | -0.78 | 0.95 | 7.27% | 8.9% | 18.34 | 6.36 | 150.59 | 6.17 |
| 2008-8-20 | 7.99 | 8.94 | 8.97 | 7.86 | 185225.92 | 16,064.29 | 9.69 | 1.00 | 7.21% | 8.99% | 18.34 | 6.36 | 151.78 | 6.22 |
| 2008-8-19 | 7.9 | 8.15 | 8.37 | 7.75 | 99988.67 | 8,074.72 | -1.21 | 0.54 | 7.16% | 9.01% | 18.34 | 6.36 | 138.37 | 5.67 |
| 2008-8-18 | 9.25 | 8.25 | 9.37 | 8.25 | 104851.98 | 9,052.10 | -10.03 | 0.57 | 7.14% | 9.08% | 18.34 | 6.36 | 140.07 | 5.74 |
| 2008-8-15 | 9.25 | 9.17 | 9.45 | 8.93 | 101940.23 | 9,407.71 | -1.29 | 0.56 | 7.11% | 9.18% | 18.34 | 6.36 | 155.69 | 6.38 |
| 2008-8-14 | 8.91 | 9.29 | 9.49 | 8.82 | 142009.71 | 13,111.85 | 2.09 | 0.78 | 7.11% | 9.26% | 18.34 | 6.36 | 157.73 | 6.46 |
| 2008-8-13 | 9.51 | 9.1 | 9.55 | 8.79 | 171423.05 | 15,372.35 | -6.86 | 0.94 | 7.12% | 9.33% | 18.34 | 6.36 | 154.50 | 6.33 |
| 2008-8-12 | 10.28 | 9.77 | 10.3 | 9.35 | 162818.23 | 16,013.97 | -2.01 | 0.90 | 7.04% | 9.45% | 18.34 | 6.36 | 165.88 | 6.80 |
| 2008-8-11 | 10.15 | 9.97 | 10.8 | 9.6 | 203819.49 | 20,859.48 | -1.09 | 1.13 | 7.03% | 9.48% | 18.34 | 6.36 | 169.27 | 6.94 |
| 2008-8-8 | 11.16 | 10.08 | 11.16 | 10.04 | 136108.38 | 14,342.98 | -9.68 | 0.76 | 6.97% | 9.49% | 18.34 | 6.36 | 171.14 | 7.01 |
| 2008-8-7 | 10.71 | 11.16 | 11.2 | 10.58 | 130149.66 | 14,268.05 | 4.30 | 0.72 | 7.03% | 9.52% | 18.34 | 6.36 | 189.47 | 7.77 |
| 2008-8-6 | 10.4 | 10.7 | 10.75 | 10.16 | 93441.69 | 9,841.43 | 1.81 | 0.52 | 7.02% | 9.56% | 18.34 | 6.36 | 181.66 | 7.45 |
| 2008-8-5 | 10.75 | 10.51 | 10.94 | 10.41 | 68050.62 | 7,266.79 | -2.41 | 0.38 | 7.05% | 9.61% | 18.34 | 6.36 | 178.44 | 7.31 |
| 2008-8-4 | 10.85 | 10.77 | 11.17 | 10.71 | 70425.09 | 7,680.67 | -2.97 | 0.38 | 7.13% | 9.75% | 18.34 | 6.36 | 182.85 | 7.49 |
| 2008-8-1 | 10.6 | 11.1 | 11.24 | 10.5 | 116321.62 | 12,662.59 | 3.84 | 0.63 | 7.19% | 9.84% | 18.34 | 6.36 | 188.46 | 7.72 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |