| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 480,860.15 | 373,557.66 | 362,667.52 | 433,838.02 | 442,113.27 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 890,197.09 | 775,617.04 | 771,768.62 | 790,502.62 | 744,234.98 |
| 股东权益(万元) | 229,479.88 | 235,821.17 | 234,346.33 | 221,405.89 | 202,424.80 |
| 股本总额(万元) | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 |
| 流动负债(万元) | 501,111.75 | 414,720.20 | 411,474.66 | 444,443.72 | 421,513.89 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 443,184.56 | 321,672.00 | 189,690.57 | 141,274.59 | 773,077.10 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 3,941.06 | 8,414.85 | 1,566.81 | 2,363.66 | 20,409.33 |
| 利润总额(万元) | 9,206.21 | 10,175.10 | 1,569.91 | 2,363.66 | 21,172.19 |
| 净利润(万元) | 8,211.65 | 9,562.56 | 1,788.10 | 2,363.66 | 16,875.67 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.408 | .125 | .896 | .278 | .232 |
| 每股收益(元) | .092 | .02 | .19 | .143 | .09 |
| 每股净资产(元) | 2.01 | 2.034 | 2.067 | 1.896 | 1.787 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 4.594 | .988 | 9.177 | 7.516 | 5.041 |
| 股东权益比例 | 25.7785 | 30.4043 | 30.3648 | 28.0082 | 27.199 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |