| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-3-31 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 317,513.94 | 335,294.49 | 292,084.90 | 274,762.47 | 233,414.28 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,440,659.45 | 1,378,776.25 | 1,303,790.38 | 1,311,170.28 | 1,149,600.57 |
| 股东权益(万元) | 172,595.87 | 165,770.01 | 164,072.47 | 197,516.17 | 194,989.89 |
| 股本总额(万元) | 108,150.00 | 108,150.00 | 108,150.00 | 108,150.00 | 108,150.00 |
| 流动负债(万元) | 824,566.04 | 808,777.25 | 774,895.45 | 707,493.28 | 623,190.04 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 702,955.99 | 415,056.25 | 338,793.03 | 196,637.31 | 1,231,011.39 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -7,698.48 | 5,375.35 | 3,097.70 | 4,143.90 | -51,765.36 |
| 利润总额(万元) | -3,249.49 | 9,741.22 | 3,069.48 | 4,114.36 | -47,942.35 |
| 净利润(万元) | 2,341.38 | 9,778.91 | 3,684.82 | 4,114.36 | -43,511.78 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.037 | -.317 | .58 | .67 | .24 |
| 每股收益(元) | .022 | .034 | -.402 | -.053 | -.12 |
| 每股净资产(元) | 1.497 | 1.49 | 1.47 | 1.79 | 1.72 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 1.446 | 2.28 | -27.44 | -2.96 | -7.25 |
| 股东权益比例 | 11.9803 | 12.023 | 12.5843 | 15.0641 | 16.1099 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |