| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 395,187.92 | 381,296.69 | 344,376.64 | 276,233.58 | 266,172.34 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 969,722.90 | 913,813.47 | 806,227.83 | 664,870.11 | 621,913.05 |
| 股东权益(万元) | 434,221.92 | 409,180.58 | 399,335.06 | 347,374.39 | 335,270.90 |
| 股本总额(万元) | 190,080.00 | 95,040.00 | 95,040.00 | 95,040.00 | 95,040.00 |
| 流动负债(万元) | 406,384.22 | 375,474.34 | 278,378.15 | 307,616.82 | 277,398.34 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 329,682.52 | 308,896.77 | 120,507.39 | 114,284.35 | 603,033.67 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 39,654.61 | 33,704.54 | 13,251.75 | 13,233.57 | 107,337.46 |
| 利润总额(万元) | 39,416.35 | 33,455.10 | 13,257.87 | 13,237.40 | 123,888.09 |
| 净利润(万元) | 29,668.05 | 25,361.51 | 9,821.05 | 9,928.05 | 107,582.93 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.46 | -.5 | .94 | .61 | .3 |
| 每股收益(元) | .16 | .1 | 1.13 | .59 | .47 |
| 每股净资产(元) | 2.28 | 4.29 | 4.19 | 3.65 | 3.53 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 6.85 | 2.41 | 27.01 | 16.24 | 13.22 |
| 股东权益比例 | 44.7779 | 44.7773 | 49.5313 | 52.247 | 53.9096 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |