日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-10-10 | 15.69 | 16.99 | 17.2 | 15.51 | 136554.79 | 22,108.00 | 3.09 | 1.57 | 1.52% | 2.25% | 43.1 | 16.01 | 22.19 | 5.98 |
| 2008-9-25 | 20.01 | 20.5 | 20.97 | 19.61 | 183842.11 | 37,521.18 | 3.38 | 2.11 | 1.52% | 2.23% | 43.1 | 16.01 | 26.77 | 7.22 |
| 2008-9-24 | 18.7 | 19.83 | 19.9 | 18.1 | 145353.43 | 27,489.30 | 5.14 | 1.69 | 1.5% | 2.23% | 43.1 | 16.01 | 25.90 | 6.98 |
| 2008-9-23 | 18.8 | 18.86 | 19.27 | 18.52 | 165384.03 | 31,345.47 | -2.63 | 1.97 | 1.47% | 2.22% | 43.1 | 16.01 | 24.63 | 6.64 |
| 2008-9-22 | 18.5 | 19.37 | 19.37 | 18.46 | 259371.3 | 49,373.96 | 9.99 | 3.12 | 1.45% | 2.22% | 43.1 | 16.01 | 25.30 | 6.82 |
| 2008-9-19 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.2 | 73330.61 | 12,868.35 | 9.99 | 0.90 | 1.42% | 2.2% | 43.1 | 16.01 | 23.00 | 6.20 |
| 2008-9-18 | 16.6 | 16.01 | 16.66 | 15.3 | 85097.09 | 13,621.20 | -4.76 | 1.03 | 1.45% | 2.2% | 43.1 | 16.01 | 20.91 | 5.64 |
| 2008-9-17 | 16.7 | 16.81 | 17.14 | 16.55 | 44308.01 | 7,434.23 | 0.60 | 0.53 | 1.46% | 2.21% | 43.1 | 16.48 | 21.95 | 5.92 |
| 2008-9-16 | 17.11 | 16.71 | 17.88 | 16.5 | 94451.88 | 15,944.94 | -2.45 | 1.11 | 1.49% | 2.22% | 43.1 | 16.48 | 21.82 | 5.88 |
| 2008-9-12 | 16.92 | 17.13 | 17.53 | 16.82 | 52451.04 | 9,044.81 | 1.12 | 0.61 | 1.51% | 2.21% | 43.1 | 16.48 | 22.37 | 6.03 |
| 2008-9-11 | 16.76 | 16.94 | 17.3 | 16.5 | 63294.49 | 10,757.56 | 1.07 | 0.71 | 1.56% | 2.22% | 43.1 | 16.48 | 22.12 | 5.96 |
| 2008-9-10 | 16.1 | 16.76 | 17.26 | 16.1 | 53651.25 | 8,994.92 | -0.18 | 0.60 | 1.57% | 2.24% | 43.1 | 16.48 | 21.89 | 5.90 |
| 2008-9-9 | 16.7 | 16.79 | 17.03 | 16.44 | 50934.34 | 8,552.33 | 1.88 | 0.56 | 1.6% | 2.24% | 43.1 | 16.48 | 21.93 | 5.91 |
| 2008-9-8 | 17.36 | 16.48 | 17.65 | 16.31 | 78211.48 | 13,099.67 | -5.23 | 0.85 | 1.62% | 2.25% | 43.1 | 16.48 | 21.52 | 5.80 |
| 2008-9-5 | 17.8 | 17.39 | 17.96 | 17.3 | 69282.88 | 12,185.78 | -6.56 | 0.73 | 1.65% | 2.25% | 43.11 | 17.39 | 22.71 | 6.12 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |